Owner Details

Owner Silks

Opulence Thoroughbreds

404 Runs 69 Wins (17.1%) 93 Places (23.0%) £959,458 Prize Money
Silks: MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Opulence Thoroughbreds
Trainer Runs Wins Places Win%
Roger Varian 105 23 28 21.9%
Ed Walker 53 14 13 26.4%
Stuart Williams 111 13 20 11.7%
Andrew Balding 49 10 10 20.4%
George Boughey 29 3 8 10.3%
Clive Cox 11 3 2 27.3%
Jack Channon 13 2 7 15.4%
William Haggas 13 1 4 7.7%
Bhupat Seemar 14 0 1 0.0%
Evan Williams 1 0 0 0.0%
Paul & Oliver Cole 3 0 0 0.0%
Alan King 2 0 0 0.0%
Jockeys Used by Opulence Thoroughbreds
Jockey Runs Wins Places Win%
Ray Dawson 32 10 6 31.2%
Saffie Osborne 21 7 6 33.3%
Aidan Keeley 14 5 4 35.7%
Jack Mitchell 23 4 8 17.4%
Marco Ghiani 30 4 6 13.3%
David Egan 14 4 3 28.6%
P J McDonald 9 3 0 33.3%
David Probert 21 3 4 14.3%
Sean Levey 15 2 5 13.3%
Oisin Murphy 14 2 4 14.3%
Daniel Muscutt 9 2 1 22.2%
Tom Marquand 15 2 3 13.3%
Kieran Shoemark 6 2 0 33.3%
Ben Curtis 6 1 0 16.7%
Rob Hornby 4 1 1 25.0%
Jason Watson 5 1 1 20.0%
Andrea Atzeni 4 1 1 25.0%
Joshua Bryan 2 1 1 50.0%
Rossa Ryan 15 1 3 6.7%
Kevin Stott 5 1 3 20.0%
William Buick 14 1 6 7.1%
Dane O'Neill 2 1 0 50.0%
Ross Coakley 5 1 1 20.0%
Charles Bishop 3 1 1 33.3%
Silvestre De Sousa 6 1 2 16.7%
Hector Crouch 14 1 2 7.1%
Cieren Fallon 7 1 2 14.3%
Edward Greatrex 5 1 2 20.0%
Callum Hutchinson 7 1 1 14.3%
George Downing 3 1 1 33.3%
Kaiya Fraser 1 1 0 100.0%
Jack Nicholls 1 1 0 100.0%
Adrie de Vries 1 0 0 0.0%
Luke Catton 3 0 1 0.0%
Jason Hart 5 0 3 0.0%
Chantal Sutherland 1 0 0 0.0%
Tadhg O'Shea 6 0 0 0.0%
Richard Kingscote 3 0 0 0.0%
Conor Ring 1 0 0 0.0%
Raul Da Silva 1 0 0 0.0%
Cameron Noble 9 0 1 0.0%
Dylan Hogan 3 0 0 0.0%
Callum Shepherd 3 0 0 0.0%
Paddy Mathers 1 0 1 0.0%
Jefferson Smith 1 0 0 0.0%
Sandro Paiva 1 0 0 0.0%
Pat Cosgrave 5 0 1 0.0%
Mr Jack Callan 1 0 0 0.0%
James Doyle 6 0 3 0.0%
Stevie Donohoe 1 0 0 0.0%
Ryan Moore 1 0 1 0.0%
Pat Dobbs 1 0 0 0.0%
Hollie Doyle 1 0 0 0.0%
Harry Davies 1 0 1 0.0%
Joe Leavy 1 0 1 0.0%
Jim Crowley 1 0 0 0.0%
Hayley Turner 1 0 0 0.0%
John Fahy 1 0 0 0.0%
Callum Rodriguez 1 0 0 0.0%
Finley Marsh 1 0 0 0.0%
Kyle Strydom 1 0 0 0.0%
Eoin Walsh 1 0 1 0.0%
Franny Norton 1 0 1 0.0%
Luke Morris 1 0 0 0.0%
Billy Loughnane 1 0 0 0.0%
Mirai Iwata 1 0 0 0.0%
Warren Fentiman 1 0 0 0.0%
Andrew Slattery 1 0 0 0.0%
Rory Cleary 1 0 0 0.0%
Per-Anders Graberg 1 0 0 0.0%
60 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Royal Fixation (GB) Ed Walker 4 2 2 £196,375
Marchogion (GB) Andrew Balding 13 3 3 £68,356
Lir Speciale (IRE) Roger Varian 12 4 3 £57,235
Jungle Mac (IRE) Bhupat Seemar 18 2 8 £51,764
Dashing Darcey (GB) Roger Varian 11 3 5 £47,118
Sovereign Sea (IRE) Roger Varian 9 1 5 £39,853
Arctic Thunder (IRE) Andrew Balding 7 2 0 £30,597
Phoenix Passion (IRE) Ed Walker 13 5 2 £30,130
Azure Angel (GB) Roger Varian 13 4 2 £29,223
Old Is Gold (IRE) Andrew Balding 2 1 1 £28,560
Debora's Dream (IRE) Roger Varian 11 3 5 £26,598
Devoirs Choice (IRE) Bhupat Seemar 13 3 3 £25,467
Addison Grey (GB) Clive Cox 6 3 1 £24,510
Celtic Champion (GB) Andrew Balding 10 2 2 £22,656
Hedonista (IRE) Ed Walker 13 2 5 £22,346
Bridget's View (GB) Ed Walker 4 1 1 £17,516
Silver Chamber (GB) William Haggas 9 1 3 £14,794
Bonaventure (GB) Stuart Williams 13 2 1 £13,210
Dionysian (GB) Stuart Williams 9 2 1 £13,207
Tallulah Myla (IRE) Stuart Williams 14 2 3 £12,891
Diamond Ranger (IRE) George Boughey 8 1 3 £12,723
Lumacho (IRE) George Boughey 8 2 3 £12,215
Motorious (GB) Stuart Williams 7 2 2 £10,571
Paris Lights (IRE) George Boughey 5 0 2 £9,256
Ford Madox Brown (GB) Stuart Williams 7 0 6 £9,216
Shanko (GB) Stuart Williams 8 1 1 £9,209
Triple Gee (GB) Andrew Balding 6 1 2 £8,835
Huraiz (IRE) Stuart Williams 7 0 2 £8,371
God Of Fire (IRE) Stuart Williams 9 1 2 £8,234
Revenite (GB) Roger Varian 2 1 0 £8,100
Captain Harry (IRE) Andrew Balding 8 1 1 £7,185
Beau Jardine (IRE) Roger Varian 3 1 1 £6,827
Laguna Boy (IRE) Stuart Williams 8 1 0 £6,509
Tyndrum Gold (GB) Roger Varian 3 1 0 £6,281
Flavour Maker (IRE) Roger Varian 8 1 1 £5,949
Mubhijah (GB) Ed Walker 3 1 0 £5,830
Akkadian Thunder (GB) Roger Varian 3 1 1 £4,744
Huberts Dream (IRE) Stuart Williams 9 0 1 £4,627
Consensus De Vega (IRE) Roger Varian 4 1 0 £4,620
Sun King (IRE) George Boughey 7 0 0 £4,510
Silky Smooth (IRE) Roger Varian 6 1 1 £4,301
Forever Noah (GB) Roger Varian 9 0 3 £4,109
Le Geyt (IRE) Andrew Balding 3 0 1 £3,627
Islay Of Anglesey (IRE) Roger Varian 3 1 0 £3,510
Volkan Bey (IRE) Stuart Williams 5 1 0 £3,140
Tributo (IRE) Stuart Williams 5 1 0 £2,879
Megan Moon (IRE) Roger Varian 4 0 1 £2,757
Album (IRE) Stuart Williams 3 0 1 £2,150
Middleton View (IRE) Clive Cox 5 0 1 £2,028
Berlinetta (GB) William Haggas 3 0 1 £1,617
Aragon Castle (IRE) Bhupat Seemar 4 0 0 £1,565
Red Danielle (GB) William Haggas 1 0 0 £878
Wee Geordie (GB) Stuart Williams 4 0 0 £437
Chadleeny (IRE) Ed Walker 6 0 0 £245
Balzac (GB) Evan Williams 1 0 0 £0
Love Getaway (IRE) Roger Varian 5 0 0 £0
Majestic Newlaw (GB) Paul & Oliver Cole 3 0 0 £0
Noble Captain (GB) Stuart Williams 1 0 0 £0
River Lyne (GB) Stuart Williams 3 0 0 £0
Stowell (GB) George Boughey 3 0 0 £0