Owner Details

Owner Silks

Mark & Maria Adams

127 Runs 14 Wins (11.0%) 26 Places (20.5%) £234,652 Prize Money
Trainers Used by Mark & Maria Adams
Trainer Runs Wins Places Win%
Milton Harris 59 7 13 11.9%
Gary & Josh Moore 14 2 4 14.3%
Olly Murphy 6 2 2 33.3%
Dan Skelton 17 2 0 11.8%
Harry Derham 3 1 1 33.3%
Anthony Charlton 13 0 3 0.0%
Harriet Dickin 14 0 3 0.0%
Syd Hosie 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Mark & Maria Adams
Jockey Runs Wins Places Win%
Paddy Brennan 10 3 2 30.0%
Tom Cannon 7 2 2 28.6%
Sean Bowen 4 1 2 25.0%
Harry Reed 18 1 5 5.6%
Mitchell Bastyan 7 1 3 14.3%
Jack Tudor 1 1 0 100.0%
Harry Cobden 10 1 3 10.0%
Bridget Andrews 4 1 0 25.0%
Harry Skelton 8 1 0 12.5%
Rob Hornby 3 1 0 33.3%
Danny Mullins 1 1 0 100.0%
Freddie Mitchell 3 0 0 0.0%
Caoilin Quinn 3 0 2 0.0%
Robert Dunne 1 0 0 0.0%
Kevin Jones 1 0 0 0.0%
Jonathan Burke 8 0 1 0.0%
Bradley Harris 8 0 2 0.0%
Tristan Durrell 3 0 1 0.0%
Lorcan Williams 2 0 0 0.0%
Daryl Jacob 1 0 0 0.0%
Tom Bellamy 1 0 0 0.0%
Liam Harrison 1 0 0 0.0%
J F Egan 1 0 0 0.0%
Callum Hutchinson 4 0 0 0.0%
Dougie Costello 1 0 0 0.0%
Sam Twiston-Davies 2 0 1 0.0%
Gavin Sheehan 1 0 0 0.0%
Mr Jack Andrews 1 0 0 0.0%
Robert Havlin 1 0 1 0.0%
Oisin Murphy 1 0 0 0.0%
Bryony Frost 1 0 0 0.0%
David Egan 2 0 0 0.0%
Kielan Woods 1 0 0 0.0%
Joe Leavy 1 0 0 0.0%
William Cox 1 0 0 0.0%
Rhys Clutterbuck 1 0 0 0.0%
Paul O'Brien 2 0 1 0.0%
James Bowen 1 0 0 0.0%
22 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
More Felons (IRE) Milton Harris 6 3 1 £67,916
Jacamar (GER) Milton Harris 24 2 4 £58,233
Static (FR) Olly Murphy 4 0 2 £25,644
Highland Frolic (FR) Milton Harris 12 1 5 £16,150
The Boss Bear (IRE) Gary & Josh Moore 7 2 2 £10,844
Steal My Sunshine (GB) Dan Skelton 14 2 0 £9,964
Rosy Redrum (IRE) Milton Harris 6 1 3 £8,346
Mad Maxios (IRE) Harry Derham 3 1 1 £7,759
Swiss Money (FR) Anthony Charlton 10 0 3 £6,978
Lost In The Dream Olly Murphy 2 2 0 £5,173
Romeo's Bond (GB) Milton Harris 4 0 1 £4,784
Antunes (GB) Milton Harris 6 0 1 £4,781
Galactic Jack (IRE) Gary & Josh Moore 12 0 2 £3,490
Stimulating Song (GB) Milton Harris 5 0 0 £1,956
Khan (GER) Milton Harris 1 0 1 £1,455
Lightsoutandaway Gary & Josh Moore 2 0 0 £597
Strike Alliance (IRE) Harriet Dickin 3 0 0 £295
Ginistrelli (IRE) Milton Harris 2 0 0 £288
Americano (GER) Milton Harris 1 0 0 £0
Chase Me Forever (GB) Milton Harris 1 0 0 £0
Mad World Gary & Josh Moore 1 0 0 £0
Stepney Causeway (GB) Anthony Charlton 1 0 0 £0