Owner Details

Owner Silks

Wayne Clifford

339 Runs 43 Wins (12.7%) 68 Places (20.1%) £539,062 Prize Money
Silks: MAIN B
Trainers Used by Wayne Clifford
Trainer Runs Wins Places Win%
Tony Carroll 84 14 22 16.7%
Evan Williams 95 13 19 13.7%
Daniel & Claire Kubler 53 11 9 20.8%
Ronald Harris 33 2 3 6.1%
Jamie Osborne 11 2 4 18.2%
Rod Millman 14 1 4 7.1%
Mrs C Williams 3 0 0 0.0%
Tom Dascombe 3 0 2 0.0%
David Evans 12 0 0 0.0%
Eve Johnson Houghton 1 0 0 0.0%
Michael Blake 14 0 1 0.0%
David Pipe 8 0 0 0.0%
Tom Ward 1 0 0 0.0%
Gay Kelleway 4 0 1 0.0%
Philip Hobbs & Johnson White 3 0 3 0.0%
Jockeys Used by Wayne Clifford
Jockey Runs Wins Places Win%
William Carson 60 15 18 25.0%
Adam Wedge 69 11 13 15.9%
Richard Kingscote 10 3 2 30.0%
Hollie Doyle 3 3 0 100.0%
Oisin Murphy 11 2 4 18.2%
J F Egan 5 1 0 20.0%
Harry Cobden 4 1 1 25.0%
Mollie Phillips 9 1 0 11.1%
Clifford Lee 4 1 1 25.0%
Jonjo O'Neill Jr 2 1 0 50.0%
James Doyle 1 1 0 100.0%
Daniel Muscutt 2 1 0 50.0%
David Probert 6 1 0 16.7%
William Buick 4 1 0 25.0%
Cieren Fallon 4 0 1 0.0%
Luke Morris 13 0 2 0.0%
Trevor Whelan 7 0 2 0.0%
Sean Bowen 2 0 0 0.0%
Connor Beasley 2 0 1 0.0%
Tom Marquand 1 0 0 0.0%
Conor Ring 13 0 2 0.0%
Ellis Collier 1 0 0 0.0%
Christian Howarth 1 0 0 0.0%
Isabel Williams 3 0 2 0.0%
William Cox 2 0 2 0.0%
Brett Doyle 1 0 0 0.0%
David Egan 2 0 1 0.0%
Rossa Ryan 3 0 1 0.0%
Rob Hornby 2 0 0 0.0%
Callum Shepherd 2 0 0 0.0%
Georgia Dobie 1 0 0 0.0%
Jason Watson 2 0 1 0.0%
Kieran Shoemark 7 0 2 0.0%
Gina Mangan 4 0 1 0.0%
Leighton Aspell 1 0 0 0.0%
Ben Jones 1 0 0 0.0%
Laura Pearson 1 0 0 0.0%
Dougie Costello 4 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 1 0 1 0.0%
Liam Keniry 4 0 0 0.0%
George Rooke 2 0 0 0.0%
Fran Berry 3 0 0 0.0%
Hector Crouch 1 0 0 0.0%
Harry Bentley 1 0 0 0.0%
Robert Havlin 1 0 0 0.0%
Tom Eaves 1 0 0 0.0%
Brendan Powell 2 0 0 0.0%
Nick Scholfield 5 0 1 0.0%
Jack Tudor 3 0 0 0.0%
James Best 3 0 0 0.0%
Charles Bishop 3 0 0 0.0%
Sean Levey 1 0 0 0.0%
Silvestre De Sousa 1 0 0 0.0%
Gary Halpin 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 3 0 0 0.0%
Brian Hughes 1 0 1 0.0%
Tom Bellamy 3 0 0 0.0%
Dylan Hogan 4 0 0 0.0%
Jack Doughty 2 0 0 0.0%
Adam Farragher 1 0 0 0.0%
Tom O'Brien 2 0 0 0.0%
Lewis Edmunds 3 0 0 0.0%
Tom Scudamore 1 0 0 0.0%
Jack Mitchell 1 0 0 0.0%
Ray Dawson 1 0 1 0.0%
Josephine Gordon 2 0 1 0.0%
Benoit De La Sayette 2 0 1 0.0%
Micheal Nolan 3 0 3 0.0%
Harry Reed 2 0 0 0.0%
Saffie Osborne 2 0 1 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 0 0.0%
Jim Crowley 2 0 0 0.0%
42 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Annsam (GB) Mrs C Williams 37 9 7 £131,757
Coole Cody (IRE) Evan Williams 17 1 3 £90,565
Lil Guff (GB) Daniel & Claire Kubler 36 7 8 £79,426
Cindy Lou Who (GB) Tony Carroll 15 4 6 £58,796
City Cyclone (GB) Tony Carroll 24 6 9 £40,840
Gloryous (IRE) Jamie Osborne 13 2 5 £18,697
Trusty Rusty (GB) Ronald Harris 18 2 3 £18,593
Emporess (IRE) Tony Carroll 16 2 3 £15,850
Social City (GB) Tony Carroll 21 1 5 £14,774
Monkey Miss (GB) Daniel & Claire Kubler 17 3 1 £11,867
Devon Dude (GB) Mrs C Williams 13 1 4 £10,302
Backinaction (IRE) Evan Williams 11 1 1 £7,833
Red N Yellow (GB) Philip Hobbs & Johnson White 3 0 3 £6,725
Arizona Glory (GB) Evan Williams 4 1 1 £5,664
We're Reunited (IRE) Ronald Harris 10 1 2 £5,003
Show Me Gold Tom Dascombe 2 0 2 £4,132
Q T Pie (GB) Daniel & Claire Kubler 4 1 0 £4,103
Bare Grils (IRE) Ronald Harris 4 1 0 £3,300
Elegant Love (GB) Tony Carroll 11 0 1 £3,258
Joegogo (IRE) David Evans 4 0 0 £1,739
Royal Sam (GB) Michael Blake 7 0 1 £1,647
Astro Babe (GB) Evan Williams 7 0 1 £1,556
Legal Beat (IRE) Ronald Harris 5 0 1 £1,014
Mighty Mass Evan Williams 1 0 1 £1,004
Hattie C (GB) Ronald Harris 7 0 0 £617
David Pipe 1 0 0 £0
Amayarose (IRE) Tony Carroll 1 0 0 £0
Annie Wicks (GB) Evan Williams 1 0 0 £0
Colada Cove (IRE) Ronald Harris 3 0 0 £0
Curtain Caller Tom Dascombe 1 0 0 £0
Fallen Hearts (IRE) Ronald Harris 2 0 0 £0
Haarriet (GB) David Evans 1 0 0 £0
Harry Beau (GB) David Evans 1 0 0 £0
Honey B (GB) Michael Blake 1 0 0 £0
Kauto Kawai (FR) David Pipe 8 0 0 £0
Maskara (GB) Evan Williams 4 0 0 £0
Massimass Evan Williams 1 0 0 £0
Noir Dame (IRE) Ronald Harris 1 0 0 £0
Ocean Rouge (GB) David Evans 2 0 0 £0
Sonnetist (GB) David Evans 1 0 0 £0
Sub Thirteen (GB) Ronald Harris 1 0 0 £0
Viennetta (GB) Jamie Osborne 2 0 0 £0