Owner Details

Owner Silks

Calumet Farm

131 Runs 11 Wins (8.4%) 18 Places (13.7%) £4,821,614 Prize Money
Trainers Used by Calumet Farm
Trainer Runs Wins Places Win%
Doug O'Neill 36 3 7 8.3%
George R Arnold II 28 3 2 10.7%
Brendan P Walsh 11 2 1 18.2%
Chad C Brown 10 2 1 20.0%
Todd Pletcher 6 1 1 16.7%
Jack Sisterson 8 0 1 0.0%
H Graham Motion 9 0 1 0.0%
D Wayne Lukas 3 0 0 0.0%
Brad H Cox 9 0 2 0.0%
Joe Sharp 1 0 0 0.0%
Joseph Patrick O'Brien 2 0 1 0.0%
J Keith Desormeaux 2 0 0 0.0%
Eoin Harty 2 0 0 0.0%
Mark Simms Jr 1 0 0 0.0%
Kenneth McPeek 3 0 1 0.0%
Jockeys Used by Calumet Farm
Jockey Runs Wins Places Win%
Luis Saez 13 2 0 15.4%
Flavien Prat 4 2 1 50.0%
Jose L Ortiz 5 2 1 40.0%
Edwin A Maldonado 6 1 0 16.7%
Jose Lezcano 5 1 1 20.0%
Vincent Cheminaud 3 1 0 33.3%
William Buick 2 1 0 50.0%
Kyle Frey 2 1 0 50.0%
Antonio Fresu 7 0 2 0.0%
Rafael Bejarano 3 0 0 0.0%
Jamie Spencer 1 0 0 0.0%
Reylu Gutierrez 1 0 0 0.0%
Declan Cannon 2 0 0 0.0%
Axel Concepcion 2 0 0 0.0%
Jaime Rodriguez 1 0 0 0.0%
Emisael Jaramillo 4 0 2 0.0%
Jose Antonio Gomez 1 0 0 0.0%
Keith J Asmussen 1 0 0 0.0%
Mychel J Sanchez 1 0 0 0.0%
Samuel Marin 1 0 0 0.0%
Eric Cancel 1 0 0 0.0%
Joel Rosario 2 0 0 0.0%
Julien R Leparoux 3 0 0 0.0%
John R Velazquez 3 0 0 0.0%
Tyler Gaffalione 6 0 2 0.0%
Kendrick Carmouche 3 0 1 0.0%
Irad Ortiz Jr 2 0 0 0.0%
Corey J Lanerie 2 0 0 0.0%
Kevin Gomez 1 0 0 0.0%
Adam Beschizza 1 0 0 0.0%
Jose C Ferrer 1 0 0 0.0%
Mirco Demuro 1 0 0 0.0%
Luan Machado 2 0 0 0.0%
Abel Cedillo 2 0 1 0.0%
Wayne Lordan 1 0 0 0.0%
Martin Garcia 2 0 1 0.0%
Adam Kirby 1 0 1 0.0%
Abel Lezcano 1 0 0 0.0%
James Graham 2 0 0 0.0%
Dylan Davis 1 0 0 0.0%
Florent Geroux 6 0 0 0.0%
David Cohen 1 0 0 0.0%
Armando Ayuso 1 0 0 0.0%
Manuel Franco 1 0 1 0.0%
Fernando De La Cruz 1 0 0 0.0%
Colby J Hernandez 1 0 0 0.0%
Javier Castellano 1 0 0 0.0%
Brian Joseph Hernandez Jr 3 0 1 0.0%
Marcelino Pedroza Jr 1 0 0 0.0%
Jorge Ruiz 4 0 1 0.0%
Gerardo Corrales 1 0 0 0.0%
Frankie Dettori 2 0 1 0.0%
Jesus Lopez Castanon 1 0 0 0.0%
Edgard J Zayas 1 0 0 0.0%
Nik Juarez 1 0 0 0.0%
Hector I Berrios 2 0 1 0.0%
55 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Mixto (USA) Doug O'Neill 8 1 3 £2,561,872
Gin Gin (USA) Brendan P Walsh 10 2 2 £650,782
Running Bee (USA) Chad C Brown 8 2 1 £240,233
Cellist (USA) George R Arnold II 4 1 1 £214,420
Tennessee Lamb (USA) George R Arnold II 3 1 0 £174,701
Happy Jack (USA) Doug O'Neill 6 1 1 £136,944
Daisy Flyer (USA) George R Arnold II 4 1 1 £114,600
She Be Smooth (USA) Todd Pletcher 2 1 1 £108,163
Tall Boy (USA) Doug O'Neill 2 1 0 £75,000
Passion Rules (USA) Brad H Cox 1 0 1 £60,000
Turf Star (USA) H Graham Motion 2 0 1 £58,400
Native Runner (USA) Kenneth McPeek 3 0 1 £57,778
Gear Jockey (USA) George R Arnold II 6 0 0 £41,338
Fixin To Bee (USA) George R Arnold II 6 0 0 £35,880
Brigante (USA) Doug O'Neill 5 0 2 £30,415
Robusta Doug O'Neill 4 0 1 £30,370
Good Money (USA) Chad C Brown 2 0 0 £23,622
Track Mate George R Arnold II 3 0 0 £21,841
Bon Temps (USA) D Wayne Lukas 1 0 0 £20,000
In Effect (USA) Jack Sisterson 3 0 1 £19,365
Air Cav (USA) Brad H Cox 2 0 0 £17,848
Correto (USA) H Graham Motion 3 0 0 £16,894
Double Clutch (USA) George R Arnold II 3 0 0 £13,213
Golden Code (USA) Todd Pletcher 1 0 0 £11,111
Winters Lion (USA) Joe Sharp 1 0 0 £10,104
Rank (USA) Doug O'Neill 2 0 0 £9,843
Tiz Happy (USA) Doug O'Neill 2 0 0 £7,480
Black Hornet Brendan P Walsh 1 0 0 £6,852
English Bee (USA) H Graham Motion 3 0 0 £5,718
Work (USA) Doug O'Neill 2 0 0 £5,704
Very Bold (USA) Eoin Harty 1 0 0 £4,800
Bourbonic (USA) Todd Pletcher 1 0 0 £4,167
Sonic Skidaddle (USA) Brendan P Walsh 2 0 0 £4,054
Tizzy Indy (USA) J Keith Desormeaux 2 0 0 £3,150
Luna Tap (USA) Doug O'Neill 1 0 0 £3,083
Brad H Cox 1 0 0 £2,963
Sun Bee (USA) H Graham Motion 1 0 0 £2,906
Drapers Guild (GB) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £2,700
Union Roll (USA) Todd Pletcher 1 0 0 £2,292
Sometime (USA) Mark Simms Jr 1 0 0 £1,800
Todd Pletcher 1 0 0 £1,575
Flying Scotsman (USA) Jack Sisterson 1 0 0 £1,481
Luni Sima (USA) Jack Sisterson 1 0 0 £1,460
Brad H Cox 1 0 0 £1,075
George R Arnold II 1 0 0 £1,075
Paparazzi (GB) Joseph Patrick O'Brien 1 0 1 £558
Bluegrass Go Go (USA) Doug O'Neill 1 0 0 £417
A. P. Again Doug O'Neill 1 0 0 £400
Migo (USA) Doug O'Neill 1 0 0 £400
Track Tiger (USA) Doug O'Neill 1 0 0 £400
Tango Tango Tango (USA) Jack Sisterson 1 0 0 £370
Channel Cat (USA) Jack Sisterson 1 0 0 £0
Kentucky Pharoah (USA) Jack Sisterson 1 0 0 £0
Optigogo (USA) Eoin Harty 1 0 0 £0
Thunder Buck (USA) Brendan P Walsh 2 0 0 £0