Owner Details

Owner Silks

Teruya Yoshida

104 Runs 4 Wins (3.8%) 16 Places (15.4%) £3,887,633 Prize Money
Trainers Used by Teruya Yoshida
Trainer Runs Wins Places Win%
S Kobayashi 21 2 4 9.5%
Koichi Shintani 10 1 1 10.0%
Endo Botti 1 1 0 100.0%
Tadashi Kayo 5 0 0 0.0%
Hiroshi Miyamoto 8 0 1 0.0%
Masaru Honda 8 0 1 0.0%
Yasuyuki Takahashi 17 0 3 0.0%
Toru Hayashi 1 0 1 0.0%
Nobuhiro Suzuki 1 0 0 0.0%
Daishi Ito 5 0 2 0.0%
Takashi Saito 1 0 0 0.0%
Yuichi Shikato 3 0 1 0.0%
Toru Miya 1 0 0 0.0%
John & Thady Gosden 1 0 0 0.0%
Tomoyuki Umeda 3 0 0 0.0%
C & Y Lerner 4 0 0 0.0%
Kenichi Fujioka 1 0 0 0.0%
Koshiro Take 2 0 0 0.0%
Masayuki Nishimura 2 0 0 0.0%
Naoya Nakamura 2 0 1 0.0%
P Schiergen 1 0 0 0.0%
S Wattel 2 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 0 0.0%
Naohiro Yoshida 1 0 0 0.0%
Christopher Head 1 0 1 0.0%
Marco Botti 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Teruya Yoshida
33 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Crown Pride (JPN) Koichi Shintani 10 1 1 £2,081,003
Travesura (JPN) Yasuyuki Takahashi 17 0 3 £636,682
Tokyo Gold (FR) S Kobayashi 5 2 2 £290,613
Caught Alliciant (JPN) Daishi Ito 5 0 2 £168,286
Klaynn (IRE) Endo Botti 1 1 0 £157,025
Brave Rocker (JPN) Masaru Honda 8 0 1 £99,702
Wurttemberg (JPN) Hiroshi Miyamoto 6 0 1 £84,557
Cecilie Plage (JPN) Naoya Nakamura 2 0 1 £73,257
Zippy Tune Toru Hayashi 1 0 1 £71,815
Land Of Liberty (JPN) Yuichi Shikato 3 0 1 £67,708
Learn The Ropes (JPN) Koshiro Take 2 0 0 £34,529
Ballet Master (JPN) Tomoyuki Umeda 3 0 0 £21,346
Bloomin' Design (JPN) Hiroshi Miyamoto 2 0 0 £20,838
Miramar (GB) C & Y Lerner 4 0 0 £16,811
Cara Persona (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £16,772
Carne Asada (JPN) Tadashi Kayo 4 0 0 £15,037
Angeal (IRE) S Kobayashi 2 0 1 £13,913
Bateau Blanc (GB) S Kobayashi 7 0 1 £11,310
Rose Fragrance (FR) S Kobayashi 2 0 0 £3,260
Bonbon Chocolat (FR) S Kobayashi 1 0 1 £3,170
Bon Appetit (FR) S Kobayashi 2 0 0 £0
Cool Heart (FR) S Kobayashi 2 0 0 £0
Delicada (JPN) Naohiro Yoshida 1 0 0 £0
Egremni (JPN) Tadashi Kayo 2 0 0 £0
Festes Band (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Folgaria (IRE) Marco Botti 1 0 0 £0
Life Saving (JPN) Toru Miya 1 0 0 £0
Nicoreni (GER) P Schiergen 1 0 0 £0
Polifolia (JPN) Nobuhiro Suzuki 1 0 0 £0
Sprit The Sea (JPN) Masayuki Nishimura 2 0 0 £0
Star Of Emaraaty (IRE) John & Thady Gosden 1 0 0 £0
Style Beauty (FR) S Kobayashi 1 0 0 £0
Who Knows (FR) S Wattel 2 0 0 £0