Owner Details

Owner Silks

Shadai Race Horse Co Ltd

284 Runs 28 Wins (9.9%) 58 Places (20.4%) £32,353,160 Prize Money
Trainers Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockeys Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Yuga Kawada 33 9 10 27.3%
Christophe-Patrice Lemaire 11 4 6 36.4%
Joao Moreira 6 2 3 33.3%
Takeshi Yokoyama 23 2 8 8.7%
Yutaka Take 10 2 0 20.0%
Damian Lane 6 2 3 33.3%
Hayato Yoshida 11 1 3 9.1%
Ryusei Sakai 15 1 2 6.7%
Atsuya Nishimura 9 1 0 11.1%
Hiroki Matsumoto 2 1 0 50.0%
Mirai Iwata 6 1 1 16.7%
Keita Tosaki 9 1 3 11.1%
Katsuma Sameshima 8 1 0 12.5%
Kenichi Ikezoe 11 0 2 0.0%
Takuya Ono 4 0 0 0.0%
Hiroshi Kitamura 3 0 0 0.0%
Yukito Ishikawa 2 0 1 0.0%
Makoto Sugihara 1 0 0 0.0%
Yutaka Yoshida 1 0 0 0.0%
Taisei Danno 3 0 0 0.0%
Akatsuki Tomita 1 0 0 0.0%
Yusuke Fujioka 5 0 1 0.0%
Arata Saito 8 0 1 0.0%
Daisaku Matsuda 2 0 1 0.0%
Riki Takasugi 1 0 0 0.0%
Katsuharu Tanaka 1 0 0 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Mirco Demuro 6 0 1 0.0%
Kota Fujioka 2 0 0 0.0%
Yutaro Nonaka 1 0 0 0.0%
Yuji Hishida 7 0 1 0.0%
Ryuto Yokoyama 1 0 0 0.0%
Masami Matsuoka 7 0 3 0.0%
Akihide Tsumura 3 0 0 0.0%
Shinichiro Akiyama 2 0 0 0.0%
Hironobu Tanabe 5 0 0 0.0%
Takashi Fujikake 1 0 0 0.0%
Mickael Barzalona 2 0 0 0.0%
William Buick 1 0 1 0.0%
Kosei Miura 6 0 1 0.0%
Haruhiko Kawasu 1 0 0 0.0%
Yuji Tannai 1 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 1 0.0%
Kohei Matsuyama 10 0 0 0.0%
Akira Sugawara 3 0 1 0.0%
Ryuji Wada 2 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 1 0.0%
Ryoya Kozaki 1 0 0 0.0%
Daisuke Sasaki 5 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 3 0 0 0.0%
Hiroyuki Uchida 3 0 0 0.0%
Zac Purton 1 0 1 0.0%
Frankie Dettori 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 2 0 0 0.0%
Kyosuke Kokubun 1 0 0 0.0%
Daito Ozawa 1 0 0 0.0%
Manami Nagashima 1 0 0 0.0%
Suguru Hamanaka 2 0 1 0.0%
James McDonald 1 0 1 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Kenji Kawamata 1 0 0 0.0%
Yusaku Kokubun 1 0 0 0.0%
Andrasch Starke 1 0 0 0.0%
Rachel King 1 0 0 0.0%
77 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Stars On Earth (JPN) Mizuki Takayanagi 12 2 7 £5,323,561
Prognosis (JPN) Mitsumasa Nakauchida 14 3 6 £4,089,067
Jantar Mantar (JPN) Tomokazu Takano 9 5 3 £3,816,554
Masquerade Ball (JPN) Takahisa Tezuka 6 2 3 £3,696,386
Sol Oriens (JPN) Takahisa Tezuka 15 2 4 £3,537,833
Boldog Hos (JPN) Hiroshi Miyamoto 12 0 5 £1,911,902
Silver Sonic (JPN) Yasutoshi Ikee 4 1 1 £1,599,383
Zeffiro (JPN) Yasutoshi Ikee 5 1 3 £1,498,664
Masked Diva (JPN) Yasuyuki Tsujino 6 2 3 £1,194,552
So Valiant (JPN) Masahiro Otake 9 1 3 £679,441
Sing That Song (JPN) Tomokazu Takano 16 1 1 £580,192
Stay Foolish (JPN) Yoshito Yahagi 3 1 0 £488,369
So Dazzling (JPN) Koichi Shintani 12 1 2 £441,484
Heat On Beat (JPN) Yasuo Tomomichi 7 1 1 £429,868
King's Palace (JPN) Hirofumi Toda 8 0 4 £363,600
Mystery Way (JPN) Shinya Kobayashi 2 1 0 £296,168
Ipheion (JPN) Yoshiaki Sugiyama 7 1 0 £286,912
Light Quantum (JPN) Koshiro Take 5 1 0 £277,618
Lesedrama (JPN) Yasuyuki Tsujino 4 1 0 £196,010
Falconia (JPN) Tomokazu Takano 6 0 2 £162,232
Beyond The Valley (JPN) Shinsuke Hashiguchi 5 0 1 £155,615
Firostefani (JPN) Mitsumasa Nakauchida 1 1 0 £149,202
Hip Hop Soul (JPN) Tetsuya Kimura 6 0 1 £134,366
Vollkommen (JPN) Noriyuki Hori 5 0 1 £103,776
Malaki Naia (JPN) Tatsuya Yoshioka 4 0 1 £101,539
Tight Knit (JPN) Teiichi Konno 3 0 1 £96,219
Effect On (JPN) Takashi Kubota 3 0 0 £84,267
Dual Wielder (JPN) Noriyuki Hori 1 0 1 £78,937
Lucullan Feast (JPN) Yuichi Shikato 4 0 1 £78,570
Bonne Soiree (JPN) Keisuke Miyata 2 0 1 £66,985
Last Draft (JPN) Hirofumi Toda 6 0 1 £64,865
Stahl Wind Yoshito Yahagi 5 0 0 £62,091
Lake Crescent (JPN) Masahiro Otake 1 0 0 £43,440
Gibeon (JPN) Hideaki Fujiwara 3 0 0 £43,020
To Face (JPN) Koichi Shinkai 2 0 1 £42,064
La Ruelle (JPN) Yoshito Yahagi 4 0 0 £35,957
Itinerator (JPN) Kodai Hasegawa 3 0 0 £32,729
Be On The Cover (JPN) Keizo Ito 2 0 0 £31,510
Stellaria (JPN) Takashi Saito 3 0 0 £27,610
Tres Mignon (JPN) Yusuke Wada 1 0 0 £19,512
La Luna Brillare (JPN) Koichi Ishizaka 2 0 0 £16,052
Mar d'Irlanda (JPN) Takashi Kanari 1 0 0 £15,037
Adjust The Route (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £0
Aigle Noir (JPN) Hidetaka Otonashi 2 0 0 £0
Anduril Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 £0
Balletti (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £0
Banderuola (JPN) Mitsunori Makiura 1 0 0 £0
Best Actor (JPN) Yuichi Shikato 2 0 0 £0
Dynato Selene (JPN) Tomohito Ozeki 1 0 0 £0
Emphasize (JPN) Hirofumi Shii 1 0 0 £0
Filo Rosso (JPN) Kazuya Nakatake 1 0 0 £0
Full Metal Body (JPN) Hisashi Shimizu 2 0 0 £0
Glory Attain (JPN) Takashi Kanari 2 0 0 £0
Grand Officier (JPN) Takashi Kubota 5 0 0 £0
Kane Hula (JPN) Yasuyuki Takahashi 5 0 0 £0
Knocknarea (JPN) Teiichi Konno 1 0 0 £0
Laurbaer (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
Luna Luceat (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Marcottage (JPN) Shigeyuki Kojima 2 0 0 £0
Mirabilis Magic (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Mon Chemin (JPN) Hiroyuki Uemura 1 0 0 £0
Muttrah Corniche (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £0
Naglfar (JPN) Haruki Sugiyama 2 0 0 £0
Pixilation (JPN) Takanori Kikuzawa 1 0 0 £0
Primzahl (JPN) Masayoshi Ebina 1 0 0 £0
Rain From Heaven (JPN) Noriyuki Hori 2 0 0 £0
Rambling Alley (JPN) Yasuo Tomomichi 1 0 0 £0
Reciprocity (JPN) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Salvage Work (FR) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Shamrock Hill (JPN) Shozo Sasaki 2 0 0 £0
Shining Sword Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 £0
So Glittering (JPN) Yasutoshi Ikee 2 0 0 £0
Statistics (JPN) Koichi Ishizaka 2 0 0 £0
Terra Merita (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Tink (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £0
Vers Reims (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Vin De Garde (JPN) Hideaki Fujiwara 3 0 0 £0