Owner Details

Owner Silks

Shadai Race Horse Co Ltd

267 Runs 26 Wins (9.7%) 55 Places (20.6%) £31,353,856 Prize Money
Trainers Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockeys Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Yuga Kawada 31 9 10 29.0%
Christophe-Patrice Lemaire 11 4 6 36.4%
Takeshi Yokoyama 22 2 7 9.1%
Yutaka Take 10 2 0 20.0%
Damian Lane 6 2 3 33.3%
Atsuya Nishimura 9 1 0 11.1%
Joao Moreira 5 1 3 20.0%
Hiroki Matsumoto 2 1 0 50.0%
Ryusei Sakai 14 1 2 7.1%
Mirai Iwata 6 1 1 16.7%
Keita Tosaki 9 1 3 11.1%
Katsuma Sameshima 8 1 0 12.5%
Daisaku Matsuda 2 0 1 0.0%
Riki Takasugi 1 0 0 0.0%
Katsuharu Tanaka 1 0 0 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Mirco Demuro 6 0 1 0.0%
Kota Fujioka 2 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 9 0 2 0.0%
Arata Saito 7 0 1 0.0%
Yutaro Nonaka 1 0 0 0.0%
Yusuke Fujioka 4 0 0 0.0%
Yuji Hishida 7 0 1 0.0%
Ryuto Yokoyama 1 0 0 0.0%
Masami Matsuoka 7 0 3 0.0%
Akihide Tsumura 3 0 0 0.0%
Shinichiro Akiyama 2 0 0 0.0%
Yukito Ishikawa 1 0 0 0.0%
Hironobu Tanabe 5 0 0 0.0%
Takashi Fujikake 1 0 0 0.0%
Hayato Yoshida 10 0 3 0.0%
Mickael Barzalona 2 0 0 0.0%
William Buick 1 0 1 0.0%
Takuya Ono 3 0 0 0.0%
Kosei Miura 6 0 1 0.0%
Haruhiko Kawasu 1 0 0 0.0%
Yuji Tannai 1 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 1 0.0%
Kohei Matsuyama 10 0 0 0.0%
Akira Sugawara 3 0 1 0.0%
Ryuji Wada 2 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 1 0.0%
Ryoya Kozaki 1 0 0 0.0%
Daisuke Sasaki 5 0 0 0.0%
Hiroshi Kitamura 2 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 3 0 0 0.0%
Taisei Danno 2 0 0 0.0%
Hiroyuki Uchida 3 0 0 0.0%
Zac Purton 1 0 1 0.0%
Frankie Dettori 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 2 0 0 0.0%
Kyosuke Kokubun 1 0 0 0.0%
Daito Ozawa 1 0 0 0.0%
Manami Nagashima 1 0 0 0.0%
Suguru Hamanaka 2 0 1 0.0%
James McDonald 1 0 1 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Kenji Kawamata 1 0 0 0.0%
Yusaku Kokubun 1 0 0 0.0%
Andrasch Starke 1 0 0 0.0%
Rachel King 1 0 0 0.0%
74 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Stars On Earth (JPN) Mizuki Takayanagi 11 2 6 £5,226,207
Prognosis (JPN) Mitsumasa Nakauchida 13 3 5 £4,021,423
Jantar Mantar (JPN) Tomokazu Takano 9 5 3 £3,816,554
Masquerade Ball (JPN) Takahisa Tezuka 6 2 3 £3,696,386
Sol Oriens (JPN) Takahisa Tezuka 15 2 4 £3,537,833
Boldog Hos (JPN) Hiroshi Miyamoto 12 0 5 £1,911,902
Silver Sonic (JPN) Yasutoshi Ikee 4 1 1 £1,599,383
Masked Diva (JPN) Yasuyuki Tsujino 6 2 3 £1,194,552
Zeffiro (JPN) Yasutoshi Ikee 4 0 3 £1,131,884
So Valiant (JPN) Masahiro Otake 9 1 3 £679,441
Stay Foolish (JPN) Yoshito Yahagi 3 1 0 £488,369
So Dazzling (JPN) Koichi Shintani 12 1 2 £441,484
Heat On Beat (JPN) Yasuo Tomomichi 6 1 0 £366,956
King's Palace (JPN) Hirofumi Toda 8 0 4 £363,600
Mystery Way (JPN) Shinya Kobayashi 2 1 0 £296,168
Ipheion (JPN) Yoshiaki Sugiyama 7 1 0 £286,912
Light Quantum (JPN) Koshiro Take 5 1 0 £277,618
Sing That Song (JPN) Tomokazu Takano 15 0 1 £244,265
Lesedrama (JPN) Yasuyuki Tsujino 4 1 0 £196,010
Falconia (JPN) Tomokazu Takano 6 0 2 £162,232
Beyond The Valley (JPN) Shinsuke Hashiguchi 5 0 1 £155,615
Firostefani (JPN) Mitsumasa Nakauchida 1 1 0 £149,202
Hip Hop Soul (JPN) Tetsuya Kimura 6 0 1 £134,366
Vollkommen (JPN) Noriyuki Hori 4 0 1 £103,776
Malaki Naia (JPN) Tatsuya Yoshioka 4 0 1 £101,539
Tight Knit (JPN) Teiichi Konno 3 0 1 £96,219
Effect On (JPN) Takashi Kubota 3 0 0 £84,267
Dual Wielder (JPN) Noriyuki Hori 1 0 1 £78,937
Lucullan Feast (JPN) Yuichi Shikato 4 0 1 £78,570
Bonne Soiree (JPN) Keisuke Miyata 2 0 1 £66,985
Last Draft (JPN) Hirofumi Toda 6 0 1 £64,865
Stahl Wind Yoshito Yahagi 5 0 0 £62,091
Lake Crescent (JPN) Masahiro Otake 1 0 0 £43,440
Gibeon (JPN) Hideaki Fujiwara 3 0 0 £43,020
To Face (JPN) Koichi Shinkai 2 0 1 £42,064
Be On The Cover (JPN) Keizo Ito 2 0 0 £31,510
Stellaria (JPN) Takashi Saito 3 0 0 £27,610
Tres Mignon (JPN) Yusuke Wada 1 0 0 £19,512
La Luna Brillare (JPN) Koichi Ishizaka 2 0 0 £16,052
Mar d'Irlanda (JPN) Takashi Kanari 1 0 0 £15,037
Aigle Noir (JPN) Hidetaka Otonashi 2 0 0 £0
Anduril Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 £0
Balletti (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £0
Banderuola (JPN) Mitsunori Makiura 1 0 0 £0
Dynato Selene (JPN) Tomohito Ozeki 1 0 0 £0
Emphasize (JPN) Hirofumi Shii 1 0 0 £0
Filo Rosso (JPN) Kazuya Nakatake 1 0 0 £0
Full Metal Body (JPN) Hisashi Shimizu 2 0 0 £0
Glory Attain (JPN) Takashi Kanari 2 0 0 £0
Grand Officier (JPN) Takashi Kubota 3 0 0 £0
Itinerator (JPN) Kodai Hasegawa 2 0 0 £0
Kane Hula (JPN) Yasuyuki Takahashi 5 0 0 £0
Knocknarea (JPN) Teiichi Konno 1 0 0 £0
La Ruelle (JPN) Yoshito Yahagi 3 0 0 £0
Laurbaer (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
Luna Luceat (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Marcottage (JPN) Shigeyuki Kojima 1 0 0 £0
Mirabilis Magic (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Mon Chemin (JPN) Hiroyuki Uemura 1 0 0 £0
Muttrah Corniche (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £0
Naglfar (JPN) Haruki Sugiyama 2 0 0 £0
Pixilation (JPN) Takanori Kikuzawa 1 0 0 £0
Primzahl (JPN) Masayoshi Ebina 1 0 0 £0
Rain From Heaven (JPN) Noriyuki Hori 2 0 0 £0
Rambling Alley (JPN) Yasuo Tomomichi 1 0 0 £0
Reciprocity (JPN) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Salvage Work (FR) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Shamrock Hill (JPN) Shozo Sasaki 2 0 0 £0
So Glittering (JPN) Yasutoshi Ikee 1 0 0 £0
Statistics (JPN) Koichi Ishizaka 1 0 0 £0
Terra Merita (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Tink (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £0
Vers Reims (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Vin De Garde (JPN) Hideaki Fujiwara 3 0 0 £0