Owner Details

Owner Silks

Shadai Race Horse Co Ltd

238 Runs 23 Wins (9.7%) 52 Places (21.8%) £29,429,652 Prize Money
Trainers Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockeys Used by Shadai Race Horse Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Yuga Kawada 29 9 10 31.0%
Christophe-Patrice Lemaire 8 2 5 25.0%
Takeshi Yokoyama 21 2 7 9.5%
Damian Lane 6 2 3 33.3%
Ryusei Sakai 13 1 2 7.7%
Mirai Iwata 6 1 1 16.7%
Keita Tosaki 9 1 3 11.1%
Hiroki Matsumoto 1 1 0 100.0%
Yutaka Take 9 1 0 11.1%
Katsuma Sameshima 8 1 0 12.5%
Joao Moreira 4 1 2 25.0%
Atsuya Nishimura 6 1 0 16.7%
Kota Fujioka 1 0 0 0.0%
Akihide Tsumura 3 0 0 0.0%
Shinichiro Akiyama 2 0 0 0.0%
Yukito Ishikawa 1 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 8 0 2 0.0%
Masami Matsuoka 6 0 3 0.0%
Hironobu Tanabe 5 0 0 0.0%
Takashi Fujikake 1 0 0 0.0%
Hayato Yoshida 10 0 3 0.0%
Mickael Barzalona 2 0 0 0.0%
William Buick 1 0 1 0.0%
Takuya Ono 3 0 0 0.0%
Kosei Miura 6 0 1 0.0%
Haruhiko Kawasu 1 0 0 0.0%
Yuji Tannai 1 0 0 0.0%
Mirco Demuro 4 0 1 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 1 0.0%
Kohei Matsuyama 10 0 0 0.0%
Akira Sugawara 3 0 1 0.0%
Daisaku Matsuda 1 0 0 0.0%
Yusuke Fujioka 2 0 0 0.0%
Arata Saito 5 0 1 0.0%
Ryuji Wada 2 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 1 0.0%
Yuji Hishida 6 0 1 0.0%
Ryoya Kozaki 1 0 0 0.0%
Daisuke Sasaki 5 0 0 0.0%
Hiroshi Kitamura 2 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 3 0 0 0.0%
Taisei Danno 2 0 0 0.0%
Hiroyuki Uchida 3 0 0 0.0%
Zac Purton 1 0 1 0.0%
Frankie Dettori 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 2 0 0 0.0%
Kyosuke Kokubun 1 0 0 0.0%
Daito Ozawa 1 0 0 0.0%
Manami Nagashima 1 0 0 0.0%
Suguru Hamanaka 2 0 1 0.0%
James McDonald 1 0 1 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Kenji Kawamata 1 0 0 0.0%
Yusaku Kokubun 1 0 0 0.0%
Andrasch Starke 1 0 0 0.0%
Rachel King 1 0 0 0.0%
66 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Stars On Earth (JPN) Mizuki Takayanagi 10 2 5 £4,716,564
Prognosis (JPN) Mitsumasa Nakauchida 11 3 5 £3,918,426
Jantar Mantar (JPN) Tomokazu Takano 9 5 3 £3,816,554
Masquerade Ball (JPN) Takahisa Tezuka 6 2 3 £3,696,386
Sol Oriens (JPN) Takahisa Tezuka 15 2 4 £3,537,833
Boldog Hos (JPN) Hiroshi Miyamoto 11 0 4 £1,821,187
Silver Sonic (JPN) Yasutoshi Ikee 4 1 1 £1,599,383
Masked Diva (JPN) Yasuyuki Tsujino 6 2 3 £1,194,552
Zeffiro (JPN) Yasutoshi Ikee 4 0 3 £1,131,884
So Dazzling (JPN) Hidetaka Otonashi 11 1 2 £441,484
So Valiant (JPN) Masahiro Otake 8 0 3 £400,149
Heat On Beat (JPN) Yasuo Tomomichi 6 1 0 £366,956
King's Palace (JPN) Hirofumi Toda 8 0 4 £363,600
Mystery Way (JPN) Shinya Kobayashi 1 1 0 £296,168
Ipheion (JPN) Yoshiaki Sugiyama 7 1 0 £286,912
Sing That Song (JPN) Tomokazu Takano 14 0 1 £215,296
Lesedrama (JPN) Yasuyuki Tsujino 4 1 0 £196,010
Falconia (JPN) Tomokazu Takano 6 0 2 £162,232
Beyond The Valley (JPN) Shinsuke Hashiguchi 5 0 1 £155,615
Firostefani (JPN) Mitsumasa Nakauchida 1 1 0 £149,202
Hip Hop Soul (JPN) Tetsuya Kimura 6 0 1 £134,366
Vollkommen (JPN) Noriyuki Hori 4 0 1 £103,776
Malaki Naia (JPN) Tatsuya Yoshioka 4 0 1 £101,539
Tight Knit (JPN) Teiichi Konno 3 0 1 £96,219
Lucullan Feast (JPN) Yuichi Shikato 4 0 1 £78,570
Bonne Soiree (JPN) Keisuke Miyata 2 0 1 £66,985
Last Draft (JPN) Hirofumi Toda 5 0 1 £64,865
Stahl Wind Yoshito Yahagi 4 0 0 £62,091
Effect On (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £55,220
Lake Crescent (JPN) Masahiro Otake 1 0 0 £43,440
To Face (JPN) Koichi Shinkai 1 0 1 £42,064
Be On The Cover (JPN) Keizo Ito 2 0 0 £31,510
Stellaria (JPN) Takashi Saito 2 0 0 £27,610
Light Quantum (JPN) Koshiro Take 4 0 0 £23,917
La Luna Brillare (JPN) Koichi Ishizaka 2 0 0 £16,052
Mar d'Irlanda (JPN) Takashi Kanari 1 0 0 £15,037
Aigle Noir (JPN) Hidetaka Otonashi 2 0 0 £0
Banderuola (JPN) Mitsunori Makiura 1 0 0 £0
Dynato Selene (JPN) Tomohito Ozeki 1 0 0 £0
Emphasize (JPN) Hirofumi Shii 1 0 0 £0
Full Metal Body (JPN) Hisashi Shimizu 2 0 0 £0
Glory Attain (JPN) Takashi Kanari 2 0 0 £0
Grand Officier (JPN) Takashi Kubota 3 0 0 £0
Itinerator (JPN) Kodai Hasegawa 2 0 0 £0
Kane Hula (JPN) Yasuyuki Takahashi 4 0 0 £0
Knocknarea (JPN) Teiichi Konno 1 0 0 £0
La Ruelle (JPN) Yoshito Yahagi 3 0 0 £0
Laurbaer (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
Luna Luceat (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Marcottage (JPN) Shigeyuki Kojima 1 0 0 £0
Mirabilis Magic (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Mon Chemin (JPN) Hiroyuki Uemura 1 0 0 £0
Muttrah Corniche (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £0
Naglfar (JPN) Haruki Sugiyama 2 0 0 £0
Pixilation (JPN) Takanori Kikuzawa 1 0 0 £0
Primzahl (JPN) Masayoshi Ebina 1 0 0 £0
Rain From Heaven (JPN) Noriyuki Hori 2 0 0 £0
Reciprocity (JPN) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Salvage Work (FR) Yasuhito Tamura 1 0 0 £0
Shamrock Hill (JPN) Shozo Sasaki 1 0 0 £0
So Glittering (JPN) Yasutoshi Ikee 1 0 0 £0
Statistics (JPN) Koichi Ishizaka 1 0 0 £0
Stay Foolish (JPN) Yoshito Yahagi 1 0 0 £0
Terra Merita (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Tink (JPN) Takashi Kubota 1 0 0 £0
Vin De Garde (JPN) Hideaki Fujiwara 3 0 0 £0