Owner Details

Owner Silks

Silk Racing Co Ltd

247 Runs 37 Wins (15.0%) 37 Places (15.0%) £33,040,124 Prize Money
Trainers Used by Silk Racing Co Ltd
Trainer Runs Wins Places Win%
Tetsuya Kimura 31 11 6 35.5%
Takayuki Yasuda 9 3 1 33.3%
Kazutomo Mori 5 3 0 60.0%
Takashi Saito 25 2 3 8.0%
Ryuji Okubo 3 2 1 66.7%
Ryo Takei 10 2 2 20.0%
Kenji Nonaka 4 2 0 50.0%
Mizuki Takayanagi 3 2 1 66.7%
Keisuke Miyata 11 1 1 9.1%
Toru Hayashi 13 1 1 7.7%
Yutaka Okumura 12 1 0 8.3%
Manabu Ikezoe 16 1 1 6.2%
Noriyuki Hori 5 1 3 20.0%
Hidetaka Otonashi 12 1 2 8.3%
Shoichiro Wada 2 1 0 50.0%
Tomokazu Takano 19 1 2 5.3%
Tatsuya Yoshioka 2 1 1 50.0%
Masakazu Ikegami 4 1 1 25.0%
Yukio Inagaki 8 0 2 0.0%
Mikio Matsunaga 4 0 2 0.0%
Kenichi Fujioka 4 0 0 0.0%
Naosuke Sugai 3 0 0 0.0%
Takahisa Tezuka 3 0 0 0.0%
Yuki Uehara 1 0 1 0.0%
Tomohito Ozeki 2 0 0 0.0%
Koshiro Take 2 0 0 0.0%
Takeshi Matsushita 4 0 2 0.0%
Kazuo Fujisawa 2 0 0 0.0%
Masahiro Otake 3 0 0 0.0%
Takaki Iwato 1 0 0 0.0%
Haruki Sugiyama 2 0 0 0.0%
Hiroyasu Tanaka 2 0 0 0.0%
Yasuo Takeichi 1 0 0 0.0%
Sakae Kunieda 7 0 1 0.0%
Yuichi Fukunaga 2 0 1 0.0%
Yoshitada Munakata 3 0 1 0.0%
Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 0.0%
Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 0.0%
Masato Nishizono 3 0 0 0.0%
Masayuki Nishimura 1 0 0 0.0%
Eiji Nakadate 1 0 1 0.0%
Jockeys Used by Silk Racing Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Christophe-Patrice Lemaire 45 14 9 31.1%
Yasunari Iwata 7 3 0 42.9%
Makoto Sugihara 8 2 1 25.0%
Ryusei Sakai 5 2 1 40.0%
Joao Moreira 3 2 0 66.7%
Mirco Demuro 6 2 0 33.3%
Bauyrzhan Murzabayev 6 2 2 33.3%
Akihide Tsumura 9 1 1 11.1%
Keita Tosaki 11 1 1 9.1%
Ryan Moore 4 1 0 25.0%
Yuichi Fukunaga 8 1 3 12.5%
Genki Maruyama 7 1 0 14.3%
Cristian Demuro 5 1 1 20.0%
L Hewitson 2 1 1 50.0%
Kohei Matsuyama 8 1 1 12.5%
Yusuke Fujioka 2 1 0 50.0%
Katsuma Sameshima 2 1 0 50.0%
Yutaka Take 3 0 1 0.0%
Hideaki Miyuki 5 0 0 0.0%
Kosei Miura 3 0 1 0.0%
Theo Bachelot 1 0 0 0.0%
Tom Marquand 10 0 2 0.0%
Kota Fujioka 1 0 0 0.0%
Yuga Kawada 6 0 1 0.0%
Arata Saito 2 0 0 0.0%
Rachel King 1 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 13 0 2 0.0%
Yukito Ishikawa 1 0 0 0.0%
Damian Lane 7 0 4 0.0%
Florent Geroux 1 0 0 0.0%
Akira Sugawara 3 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 10 0 1 0.0%
Rene Piechulek 2 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 4 0 0 0.0%
Taisei Danno 4 0 0 0.0%
Mirai Iwata 1 0 0 0.0%
Alexis Pouchin 2 0 0 0.0%
Aurelien Lemaitre 2 0 0 0.0%
William Buick 1 0 0 0.0%
Takeshi Yokoyama 3 0 1 0.0%
Takuya Kowata 1 0 0 0.0%
Kazuo Yokoyama 2 0 0 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 3 0 0 0.0%
Hiroyuki Uchida 1 0 0 0.0%
Kiwamu Ogino 2 0 1 0.0%
David Egan 1 0 0 0.0%
Takuma Ogino 1 0 0 0.0%
Richard Kingscote 1 0 0 0.0%
Michael Dee 2 0 1 0.0%
Ryuji Wada 1 0 0 0.0%
Sho Ueno 1 0 0 0.0%
Takuya Ono 1 0 0 0.0%
Seinosuke Yoshimura 1 0 1 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Masami Matsuoka 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 1 0 0 0.0%
80 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Equinox (JPN) Tetsuya Kimura 9 7 2 £14,038,786
Urban Chic (JPN) Ryo Takei 10 2 2 £2,090,628
Salios (JPN) Noriyuki Hori 5 1 3 £1,763,548
Embroidery (JPN) Kazutomo Mori 5 3 0 £1,631,739
Authority (JPN) Tetsuya Kimura 5 2 2 £1,592,724
Energico (JPN) Mizuki Takayanagi 3 2 1 £1,522,865
Diatonic (JPN) Takayuki Yasuda 5 3 0 £1,271,684
W Heart Bond (JPN) Ryuji Okubo 3 2 1 £1,015,441
Lauda Sion (JPN) Takashi Saito 11 1 2 £1,009,304
Pixie Knight (JPN) Hidetaka Otonashi 10 1 2 £600,113
Promised Warrior (JPN) Kenji Nonaka 4 2 0 £595,393
Cavallerizzo (JPN) Tatsuya Yoshioka 2 1 1 £437,711
Safira (JPN) Manabu Ikezoe 9 1 1 £422,433
Epiphany (JPN) Keisuke Miyata 10 1 1 £395,267
Avverare (JPN) Tetsuya Kimura 5 1 0 £354,106
Mi Anhelo (JPN) Toru Hayashi 7 1 1 £332,452
Piece Of Eight (JPN) Yutaka Okumura 6 1 0 £316,412
Gilded Mirror (JPN) Mikio Matsunaga 4 0 2 £312,350
Terzetto (JPN) Shoichiro Wada 2 1 0 £280,368
Cerbiatto (JPN) Tomokazu Takano 5 0 2 £279,020
Hindu Times (JPN) Takashi Saito 5 1 0 £274,301
Weiss Meteor (JPN) Takaki Iwato 2 1 0 £273,234
Scintillation (JPN) Masakazu Ikegami 4 1 1 £261,048
Cils Blancs (JPN) Yukio Inagaki 8 0 2 £239,518
Allnatt (JPN) Tomokazu Takano 6 1 0 £221,209
Sky Groove (JPN) Tetsuya Kimura 4 0 1 £195,454
Forte Angelo Yuki Uehara 1 0 1 £143,993
Pace Setting (GB) Takayuki Yasuda 4 0 1 £126,435
Celesta (JPN) Takeshi Matsushita 1 0 1 £118,646
Saliera (JPN) Sakae Kunieda 6 0 1 £89,288
Edel Blume (JPN) Yuichi Fukunaga 2 0 1 £84,440
Steelblue (JPN) Yoshitada Munakata 3 0 1 £78,012
Clay King (JPN) Eiji Nakadate 1 0 1 £76,936
L'Excellence (JPN) Manabu Ikezoe 4 0 0 £67,976
Aroma De Rosa (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £62,925
American Bikini (JPN) Takashi Saito 3 0 1 £56,671
Cantiamo (JPN) Tetsuya Kimura 2 0 1 £53,247
Indy Champ (JPN) Hidetaka Otonashi 1 0 0 £43,925
Arlington Row (JPN) Takeshi Matsushita 3 0 1 £43,807
Coralline (JPN) Tetsuya Kimura 2 0 0 £40,383
Black Blossom (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £34,673
Canela Fina (JPN) Takahisa Tezuka 1 0 0 £30,775
Arundel (JPN) Masahiro Otake 2 0 0 £26,922
Seraphinite (JPN) Keisuke Miyata 1 0 0 £26,922
Saint Camellia (JPN) Tomokazu Takano 6 0 0 £23,947
Night Castle (JPN) Hidetaka Otonashi 1 0 0 £21,189
Loco Por Ti (JPN) Masato Nishizono 3 0 0 £21,163
Gloria Laus Takashi Saito 3 0 0 £20,838
Blast Wave (JPN) Masahiro Otake 1 0 0 £19,905
Another Lyric (JPN) Toru Hayashi 6 0 0 £0
Arrivo (JPN) Haruki Sugiyama 1 0 0 £0
Barossa Valley (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
Biografie (JPN) Kenichi Fujioka 4 0 0 £0
Blanc Noir (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Clean Sweep (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Dirndl (JPN) Yutaka Okumura 1 0 0 £0
Dura Mondo (JPN) Takahisa Tezuka 1 0 0 £0
Fender (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
Garza Blanca (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Giulio (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Glory Vase (JPN) Tomohito Ozeki 2 0 0 £0
Ice Green (JPN) Manabu Ikezoe 2 0 0 £0
Indigo Black (JPN) Yutaka Okumura 1 0 0 £0
Interposer (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
La Seule (JPN) Kazuo Fujisawa 1 0 0 £0
Make A Snatch (JPN) Yasuo Takeichi 1 0 0 £0
Mauvette (JPN) Kazuo Fujisawa 1 0 0 £0
Moreton Island Takahisa Tezuka 1 0 0 £0
Newsies (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Port De La Mer (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
Raison Du Sourire (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Ria Amelia (JPN) Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 £0
Salesio Hiroyasu Tanaka 1 0 0 £0
Sankalpa (JPN) Hiroyasu Tanaka 1 0 0 £0
Secret Key (JPN) Haruki Sugiyama 1 0 0 £0
Skyrocket (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Studley (JPN) Yutaka Okumura 4 0 0 £0
Styx (JPN) Koshiro Take 2 0 0 £0
Try For Real (JPN) Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 £0
Vilja Lied (JPN) Masayuki Nishimura 1 0 0 £0