Owner Details

Owner Silks

Silk Racing Co Ltd

214 Runs 29 Wins (13.6%) 29 Places (13.6%) £28,553,840 Prize Money
Trainers Used by Silk Racing Co Ltd
Trainer Runs Wins Places Win%
Tetsuya Kimura 28 9 5 32.1%
Kazutomo Mori 5 3 0 60.0%
Ryo Takei 10 2 2 20.0%
Takayuki Yasuda 8 2 1 25.0%
Ryuji Okubo 2 2 0 100.0%
Kenji Nonaka 4 2 0 50.0%
Mizuki Takayanagi 3 2 1 66.7%
Takashi Saito 18 1 1 5.6%
Yutaka Okumura 11 1 0 9.1%
Tatsuya Yoshioka 2 1 1 50.0%
Tomokazu Takano 18 1 2 5.6%
Keisuke Miyata 9 1 1 11.1%
Manabu Ikezoe 15 1 1 6.7%
Masakazu Ikegami 4 1 1 25.0%
Takahisa Tezuka 2 0 0 0.0%
Yuki Uehara 1 0 1 0.0%
Tomohito Ozeki 2 0 0 0.0%
Yukio Inagaki 5 0 1 0.0%
Koshiro Take 2 0 0 0.0%
Hidetaka Otonashi 8 0 0 0.0%
Takeshi Matsushita 4 0 2 0.0%
Kazuo Fujisawa 2 0 0 0.0%
Masahiro Otake 3 0 0 0.0%
Takaki Iwato 1 0 0 0.0%
Haruki Sugiyama 2 0 0 0.0%
Hiroyasu Tanaka 2 0 0 0.0%
Noriyuki Hori 4 0 3 0.0%
Yasuo Takeichi 1 0 0 0.0%
Mikio Matsunaga 3 0 1 0.0%
Sakae Kunieda 7 0 1 0.0%
Yuichi Fukunaga 2 0 1 0.0%
Toru Hayashi 11 0 1 0.0%
Naosuke Sugai 2 0 0 0.0%
Kenichi Fujioka 2 0 0 0.0%
Yoshitada Munakata 3 0 1 0.0%
Shoichiro Wada 1 0 0 0.0%
Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 0.0%
Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 0.0%
Masato Nishizono 3 0 0 0.0%
Masayuki Nishimura 1 0 0 0.0%
Eiji Nakadate 1 0 1 0.0%
Jockeys Used by Silk Racing Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Christophe-Patrice Lemaire 41 13 7 31.7%
Yasunari Iwata 6 2 0 33.3%
Bauyrzhan Murzabayev 5 2 1 40.0%
Ryusei Sakai 4 2 0 50.0%
Makoto Sugihara 7 2 1 28.6%
Joao Moreira 2 2 0 100.0%
L Hewitson 2 1 1 50.0%
Cristian Demuro 4 1 1 25.0%
Genki Maruyama 6 1 0 16.7%
Kohei Matsuyama 8 1 1 12.5%
Yusuke Fujioka 2 1 0 50.0%
Katsuma Sameshima 2 1 0 50.0%
Yukito Ishikawa 1 0 0 0.0%
Yutaka Take 2 0 0 0.0%
Damian Lane 7 0 4 0.0%
Atsuya Nishimura 12 0 2 0.0%
Florent Geroux 1 0 0 0.0%
Tom Marquand 9 0 2 0.0%
Akira Sugawara 3 0 0 0.0%
Keita Tosaki 10 0 1 0.0%
Yuichi Kitamura 10 0 1 0.0%
Rene Piechulek 2 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 4 0 0 0.0%
Hideaki Miyuki 4 0 0 0.0%
Taisei Danno 4 0 0 0.0%
Mirai Iwata 1 0 0 0.0%
Mirco Demuro 3 0 0 0.0%
Alexis Pouchin 2 0 0 0.0%
Aurelien Lemaitre 2 0 0 0.0%
Kosei Miura 2 0 1 0.0%
William Buick 1 0 0 0.0%
Takeshi Yokoyama 3 0 1 0.0%
Yuga Kawada 5 0 1 0.0%
Takuya Kowata 1 0 0 0.0%
Kazuo Yokoyama 2 0 0 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 3 0 0 0.0%
Akihide Tsumura 7 0 1 0.0%
Shu Ishibashi 3 0 0 0.0%
Hiroyuki Uchida 1 0 0 0.0%
Kiwamu Ogino 2 0 1 0.0%
David Egan 1 0 0 0.0%
Takuma Ogino 1 0 0 0.0%
Ryan Moore 3 0 0 0.0%
Richard Kingscote 1 0 0 0.0%
Michael Dee 2 0 1 0.0%
Ryuji Wada 1 0 0 0.0%
Sho Ueno 1 0 0 0.0%
Takuya Ono 1 0 0 0.0%
Seinosuke Yoshimura 1 0 1 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Arata Saito 1 0 0 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Masami Matsuoka 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 1 0 0 0.0%
76 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Equinox (JPN) Tetsuya Kimura 9 7 2 £14,038,786
Urban Chic (JPN) Ryo Takei 10 2 2 £2,090,628
Embroidery (JPN) Kazutomo Mori 5 3 0 £1,631,739
Energico (JPN) Mizuki Takayanagi 3 2 1 £1,522,865
Salios (JPN) Noriyuki Hori 4 0 3 £1,254,939
Authority (JPN) Tetsuya Kimura 4 1 2 £926,058
Diatonic (JPN) Takayuki Yasuda 4 2 0 £833,299
W Heart Bond (JPN) Ryuji Okubo 2 2 0 £833,167
Promised Warrior (JPN) Kenji Nonaka 4 2 0 £595,393
Cavallerizzo (JPN) Tatsuya Yoshioka 2 1 1 £437,711
Safira (JPN) Manabu Ikezoe 9 1 1 £422,433
Epiphany (JPN) Keisuke Miyata 9 1 1 £395,267
Piece Of Eight (JPN) Yutaka Okumura 6 1 0 £316,412
Cerbiatto (JPN) Tomokazu Takano 5 0 2 £279,020
Hindu Times (JPN) Takashi Saito 5 1 0 £274,301
Weiss Meteor (JPN) Takaki Iwato 2 1 0 £273,234
Scintillation (JPN) Masakazu Ikegami 4 1 1 £261,048
Allnatt (JPN) Tomokazu Takano 5 1 0 £221,209
Sky Groove (JPN) Tetsuya Kimura 4 0 1 £195,454
Cils Blancs (JPN) Yukio Inagaki 5 0 1 £169,780
Forte Angelo Yuki Uehara 1 0 1 £143,993
Gilded Mirror (JPN) Mikio Matsunaga 3 0 1 £128,051
Pace Setting (GB) Takayuki Yasuda 4 0 1 £126,435
Celesta (JPN) Takeshi Matsushita 1 0 1 £118,646
Mi Anhelo (JPN) Toru Hayashi 6 0 1 £118,445
Avverare (JPN) Tetsuya Kimura 4 0 0 £92,217
Saliera (JPN) Sakae Kunieda 6 0 1 £89,288
Edel Blume (JPN) Yuichi Fukunaga 2 0 1 £84,440
Steelblue (JPN) Yoshitada Munakata 3 0 1 £78,012
Clay King (JPN) Eiji Nakadate 1 0 1 £76,936
Aroma De Rosa (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £62,925
American Bikini (JPN) Takashi Saito 3 0 1 £56,671
Arlington Row (JPN) Takeshi Matsushita 3 0 1 £43,807
L'Excellence (JPN) Manabu Ikezoe 3 0 0 £40,911
Coralline (JPN) Tetsuya Kimura 2 0 0 £40,383
Pixie Knight (JPN) Hidetaka Otonashi 7 0 0 £40,383
Lauda Sion (JPN) Takashi Saito 5 0 0 £37,884
Black Blossom (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £34,673
Canela Fina (JPN) Takahisa Tezuka 1 0 0 £33,035
Arundel (JPN) Masahiro Otake 2 0 0 £26,922
Saint Camellia (JPN) Tomokazu Takano 6 0 0 £23,947
Night Castle (JPN) Hidetaka Otonashi 1 0 0 £21,189
Loco Por Ti (JPN) Masato Nishizono 3 0 0 £21,163
Gloria Laus Takashi Saito 2 0 0 £20,838
Blast Wave (JPN) Masahiro Otake 1 0 0 £19,905
Another Lyric (JPN) Toru Hayashi 5 0 0 £0
Arrivo (JPN) Haruki Sugiyama 1 0 0 £0
Barossa Valley (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
Biografie (JPN) Kenichi Fujioka 2 0 0 £0
Blanc Noir (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Cantiamo (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Clean Sweep (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Dirndl (JPN) Yutaka Okumura 1 0 0 £0
Dura Mondo (JPN) Takahisa Tezuka 1 0 0 £0
Fender (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
Garza Blanca (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Giulio (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Glory Vase (JPN) Tomohito Ozeki 2 0 0 £0
Ice Green (JPN) Manabu Ikezoe 2 0 0 £0
Indigo Black (JPN) Yutaka Okumura 1 0 0 £0
Interposer (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
La Seule (JPN) Kazuo Fujisawa 1 0 0 £0
Make A Snatch (JPN) Yasuo Takeichi 1 0 0 £0
Mauvette (JPN) Kazuo Fujisawa 1 0 0 £0
Newsies (JPN) Tetsuya Kimura 1 0 0 £0
Port De La Mer (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
Ria Amelia (JPN) Mitsumasa Nakauchida 1 0 0 £0
Salesio Hiroyasu Tanaka 1 0 0 £0
Sankalpa (JPN) Hiroyasu Tanaka 1 0 0 £0
Secret Key (JPN) Haruki Sugiyama 1 0 0 £0
Skyrocket (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Studley (JPN) Yutaka Okumura 3 0 0 £0
Styx (JPN) Koshiro Take 2 0 0 £0
Terzetto (JPN) Shoichiro Wada 1 0 0 £0
Try For Real (JPN) Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 £0
Vilja Lied (JPN) Masayuki Nishimura 1 0 0 £0