Owner Details

Owner Silks

Raymond Anderson Green

204 Runs 16 Wins (7.8%) 58 Places (28.4%) £411,481 Prize Money
Trainers Used by Raymond Anderson Green
Trainer Runs Wins Places Win%
Lucinda Russell 49 6 17 12.2%
Iain Jardine 76 4 19 5.3%
Sandy Thomson 46 3 12 6.5%
Lucinda Russell & Michael Scudamore 12 2 4 16.7%
G Macaire 3 1 1 33.3%
D Cottin 2 0 2 0.0%
D Bressou 1 0 0 0.0%
Georgina Nicholls 8 0 3 0.0%
Pauline Robson 2 0 0 0.0%
Charles Hills 4 0 0 0.0%
Nicky Richards 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Raymond Anderson Green
Jockey Runs Wins Places Win%
Patrick Wadge 40 6 12 15.0%
Ryan Mania 21 3 4 14.3%
Conor O'Farrell 28 3 8 10.7%
Mr Lucas Murphy 3 1 1 33.3%
Mlle Nathalie Desoutter 3 1 1 33.3%
Stephen Mulqueen 1 1 0 100.0%
Craig Nichol 14 1 5 7.1%
Kevin Nabet 1 0 1 0.0%
William Maggs 6 0 3 0.0%
Danny McMenamin 13 0 2 0.0%
Sean Quinlan 8 0 3 0.0%
Derek Fox 13 0 6 0.0%
Morgan Regairaz 1 0 0 0.0%
Gregor Walkingshaw 1 0 0 0.0%
Brian Hughes 6 0 0 0.0%
Miss Roisin Leech 1 0 1 0.0%
Henry Brooke 4 0 0 0.0%
Andrew Mullen 10 0 3 0.0%
Oscar Palmer 2 0 0 0.0%
Jack Power 2 0 1 0.0%
James Bowen 3 0 1 0.0%
Felix De Giles 1 0 1 0.0%
Alan Doyle 2 0 0 0.0%
William Cox 3 0 0 0.0%
Dylan Johnston 1 0 0 0.0%
Nathan Moscrop 1 0 0 0.0%
Conner McCann 2 0 1 0.0%
Tommie Jakes 1 0 0 0.0%
Harry Cobden 1 0 0 0.0%
Lewis Dobb 3 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 1 0 1 0.0%
Jamie Hamilton 2 0 1 0.0%
Sam James 1 0 0 0.0%
Miss Olive Nicholls 1 0 1 0.0%
Lorcan Williams 3 0 1 0.0%
22 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Traprain Law (FR) Lucinda Russell & Michael Scudamore 24 6 11 £143,894
Gold Des Bois (FR) Iain Jardine 23 3 7 £73,545
Cool Me Down (FR) G Macaire 3 1 1 £31,434
Bass Rock (FR) Sandy Thomson 14 2 3 £29,058
Flower Of Scotland (FR) D Cottin 15 0 4 £27,680
Castletown (FR) Lucinda Russell 18 1 8 £22,576
Dunnet Head (IRE) Lucinda Russell & Michael Scudamore 15 2 3 £21,958
Tuppence (FR) Lucinda Russell & Michael Scudamore 6 1 1 £14,173
Aeros Luck (IRE) Sandy Thomson 5 0 3 £12,659
Swallows Song (GB) Iain Jardine 13 0 3 £7,915
Exit To Where (FR) D Bressou 9 0 1 £7,765
Who Wants Me (IRE) Iain Jardine 14 0 5 £7,238
Baron Briggs (IRE) Sandy Thomson 10 0 4 £4,462
Prontoanita (FR) Iain Jardine 6 0 1 £2,102
Kanitamay (FR) Lucinda Russell 5 0 1 £1,756
The Northernlights (IRE) Georgina Nicholls 6 0 1 £1,395
Pasture Beach (IRE) Lucinda Russell 5 0 1 £869
Dino Boy (FR) Iain Jardine 1 0 0 £350
Glenduff (IRE) Nicky Richards 1 0 0 £350
Berwick Law Iain Jardine 5 0 0 £303
Little Jumby (FR) Charles Hills 4 0 0 £0
Sheepysheepsheep (FR) Pauline Robson 2 0 0 £0