Owner Details

Owner Silks

Yoshio Matsumoto

123 Runs 6 Wins (4.9%) 12 Places (9.8%) £4,373,007 Prize Money
Trainers Used by Yoshio Matsumoto
Trainer Runs Wins Places Win%
Mamoru Ishibashi 16 3 1 18.8%
Inao Okada 13 2 2 15.4%
Akio Adachi 6 1 0 16.7%
Teruhiko Chida 10 0 0 0.0%
Kaneo Ikezoe 8 0 1 0.0%
Masaru Honda 29 0 3 0.0%
Kenichi Fujioka 1 0 0 0.0%
Kazuhide Sasada 1 0 0 0.0%
Katsumi Minai 9 0 0 0.0%
Takayuki Yasuda 2 0 1 0.0%
Hideaki Fujiwara 1 0 0 0.0%
Katsuichi Nishiura 2 0 0 0.0%
Masato Nishizono 5 0 2 0.0%
Yusuke Wada 1 0 0 0.0%
Koshiro Take 1 0 0 0.0%
Yoshiyuki Arakawa 1 0 0 0.0%
Masahiro Matsunaga 2 0 0 0.0%
Ryo Takahashi 3 0 1 0.0%
Mizuki Takayanagi 3 0 1 0.0%
Hiroshi Kawachi 5 0 0 0.0%
Takashi Suzuki 2 0 0 0.0%
Yuki Ohashi 1 0 0 0.0%
Yuji Iida 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Yoshio Matsumoto
Jockey Runs Wins Places Win%
Suguru Hamanaka 19 3 2 15.8%
Kohei Matsuyama 3 1 0 33.3%
Yutaka Take 4 1 1 25.0%
Ryusei Sakai 1 1 0 100.0%
Takuya Kowata 1 0 0 0.0%
Yutaka Yoshida 9 0 1 0.0%
Manabu Sakai 16 0 2 0.0%
Hideaki Miyuki 4 0 2 0.0%
Akihide Tsumura 1 0 0 0.0%
Fuma Matsuwaka 1 0 0 0.0%
Shinichiro Akiyama 4 0 0 0.0%
Takashi Fujikake 1 0 0 0.0%
Kyosuke Kokubun 1 0 0 0.0%
Yoshihiro Furukawa 3 0 0 0.0%
Yusaku Kokubun 1 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 2 0 0 0.0%
Arata Saito 1 0 1 0.0%
Miyabi Muto 1 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 4 0 0 0.0%
Koji Nishizuka 1 0 0 0.0%
Yasunari Iwata 3 0 1 0.0%
Masayoshi Ebina 1 0 0 0.0%
Yoshitomi Shibata 4 0 0 0.0%
Keisuke Dazai 2 0 0 0.0%
Takeshi Yokoyama 1 0 0 0.0%
Daito Ozawa 1 0 0 0.0%
Kiwamu Ogino 2 0 0 0.0%
Kota Fujioka 2 0 0 0.0%
Taiga Tsunoda 5 0 1 0.0%
Masami Matsuoka 1 0 0 0.0%
Fuma Izumiya 4 0 0 0.0%
Kosei Miura 1 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 1 0.0%
Ryuji Wada 3 0 0 0.0%
Keita Tosaki 1 0 0 0.0%
Norihiro Yokoyama 3 0 0 0.0%
Yuji Hishida 2 0 0 0.0%
Yuji Tannai 2 0 0 0.0%
Kazuki Kikuzawa 1 0 0 0.0%
Kanta Taguchi 1 0 0 0.0%
Yusuke Fujioka 1 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 1 0 0 0.0%
Riki Takasugi 1 0 0 0.0%
34 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Meisho Tabaru (JPN) Mamoru Ishibashi 7 3 0 £2,200,042
Meisho Hario (JPN) Inao Okada 10 2 2 £973,382
Meisho Kazusa (JPN) Akio Adachi 6 1 0 £259,114
Meisho Breguet (JPN) Masaru Honda 8 0 1 £129,817
Meisho Funjin (JPN) Masato Nishizono 4 0 2 £127,623
Meisho Sorafune (JPN) Mamoru Ishibashi 9 0 1 £117,240
Meisho Shintake (JPN) Teruhiko Chida 10 0 0 £87,662
Meisho Titan (JPN) Masaru Honda 19 0 1 £77,556
Meisho Gekirin (JPN) Kaneo Ikezoe 2 0 1 £64,576
Meisho Uzumasa (JPN) Takayuki Yasuda 2 0 1 £64,343
Meisho Yozora (JPN) Mizuki Takayanagi 3 0 1 £62,375
Meisho Zuiun (JPN) Masaru Honda 1 0 1 £47,616
Meisho Hoshiai (JPN) Ryo Takahashi 3 0 1 £38,093
Meisho Bosatsu (JPN) Katsuichi Nishiura 2 0 0 £37,482
Meisho Mozu (JPN) Masahiro Matsunaga 1 0 0 £35,247
Meisho Murakumo (JPN) Yusuke Wada 1 0 0 £26,922
Meisho Sachidake (JPN) Takashi Suzuki 2 0 0 £23,917
Denko Riziere (JPN) Yoshiyuki Arakawa 1 0 0 £0
Meisho Aina (USA) Hiroshi Kawachi 1 0 0 £0
Meisho Dohyo (JPN) Masato Nishizono 1 0 0 £0
Meisho Fudo (JPN) Hideaki Fujiwara 1 0 0 £0
Meisho Gensen (JPN) Koshiro Take 1 0 0 £0
Meisho Karin (JPN) Kazuhide Sasada 1 0 0 £0
Meisho Keimei (JPN) Katsumi Minai 4 0 0 £0
Meisho Kyoji (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Meisho Lanakila (JPN) Katsumi Minai 2 0 0 £0
Meisho Mimosa (JPN) Kaneo Ikezoe 3 0 0 £0
Meisho Tamayura (JPN) Yuki Ohashi 1 0 0 £0
Meisho Tengen (JPN) Kaneo Ikezoe 4 0 0 £0
Meisho Tensui (JPN) Katsumi Minai 6 0 0 £0
Meisho Tsuyoki (JPN) Yuji Iida 1 0 0 £0
Meisho Unebi (JPN) Masaru Honda 1 0 0 £0
Meisho Wazashi (JPN) Katsumi Minai 1 0 0 £0
Meisho Yuzuruha (JPN) Inao Okada 3 0 0 £0