Owner Details

Owner Silks

Khalifa Dasmal

184 Runs 17 Wins (9.2%) 35 Places (19.0%) £201,197 Prize Money
Trainers Used by Khalifa Dasmal
Trainer Runs Wins Places Win%
William Muir & Chris Grassick 32 5 2 15.6%
Patrick Owens 15 2 2 13.3%
Richard Hughes 6 2 1 33.3%
Tom Clover 36 2 14 5.6%
William Haggas 3 2 0 66.7%
Ed Walker 8 1 2 12.5%
Musabbeh Al Mheiri 6 1 1 16.7%
Eve Johnson Houghton 4 1 0 25.0%
Robert Cowell 19 1 3 5.3%
E J O'Neill 14 0 2 0.0%
K R Burke 13 0 4 0.0%
Ed Vaughan 1 0 0 0.0%
Heather Main 3 0 0 0.0%
Adrian Nicholls 2 0 0 0.0%
Jamie Osborne 1 0 1 0.0%
Ralph Beckett 4 0 1 0.0%
E Charpy 2 0 0 0.0%
David Simcock 4 0 1 0.0%
Mick Channon 1 0 0 0.0%
Alice Haynes 4 0 1 0.0%
Maurizio Guarnieri 1 0 0 0.0%
George Margarson 2 0 0 0.0%
Lucie Botti 3 0 0 0.0%
Jockeys Used by Khalifa Dasmal
Jockey Runs Wins Places Win%
Lewis Edmunds 27 5 2 18.5%
Daniel Tudhope 3 2 1 66.7%
Tom Marquand 5 1 2 20.0%
David Egan 5 1 1 20.0%
Luke Morris 13 1 3 7.7%
Louis Steward 7 1 2 14.3%
Charles Bishop 4 1 0 25.0%
Ben Curtis 5 1 1 20.0%
Ray Dawson 7 1 0 14.3%
Pat Cosgrave 2 1 0 50.0%
Jack Mitchell 5 1 2 20.0%
Cieren Fallon 3 1 1 33.3%
Hector Crouch 1 0 0 0.0%
Tadhg O'Shea 1 0 0 0.0%
Maxime Guyon 5 0 2 0.0%
P J McDonald 1 0 0 0.0%
Sean Levey 2 0 0 0.0%
Clifford Lee 6 0 2 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 0 0.0%
Benoit De La Sayette 3 0 0 0.0%
William Buick 3 0 1 0.0%
Richard Mullen 1 0 0 0.0%
Soufiane Saadi 1 0 0 0.0%
Tony Hamilton 1 0 0 0.0%
Rob Hornby 3 0 1 0.0%
Sam James 1 0 1 0.0%
Joe Fanning 1 0 0 0.0%
Saffie Osborne 2 0 1 0.0%
Laura Pearson 1 0 0 0.0%
Harrison Shaw 1 0 0 0.0%
Alistair Rawlinson 1 0 0 0.0%
Dane O'Neill 1 0 0 0.0%
Fabrice Veron 1 0 0 0.0%
Jason Hart 3 0 1 0.0%
Pierre-Charles Boudot 1 0 0 0.0%
Harry Bentley 1 0 1 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 0 0.0%
Hayley Turner 5 0 1 0.0%
Pat Dobbs 1 0 0 0.0%
Silvestre De Sousa 3 0 0 0.0%
Andrea Atzeni 1 0 0 0.0%
Rossa Ryan 1 0 1 0.0%
Neil Callan 2 0 1 0.0%
Harry Davies 1 0 1 0.0%
Fran Berry 1 0 0 0.0%
Oisin Murphy 2 0 2 0.0%
Alan Persse 1 0 0 0.0%
Stevie Donohoe 1 0 0 0.0%
Hollie Doyle 2 0 0 0.0%
Daniel Muscutt 1 0 1 0.0%
Connor Planas 3 0 2 0.0%
Frederick Larson 1 0 0 0.0%
Julien Auge 1 0 0 0.0%
Tom Queally 2 0 0 0.0%
Kieran Shoemark 4 0 1 0.0%
Hugo Journiac 5 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 2 0 0 0.0%
Ross Coakley 2 0 0 0.0%
Delphine Santiago 1 0 0 0.0%
Shane Kelly 1 0 0 0.0%
Callum Shepherd 3 0 0 0.0%
Sam Hitchcott 2 0 0 0.0%
Adam Farragher 1 0 0 0.0%
Connor Beasley 1 0 0 0.0%
Sandro Paiva 1 0 0 0.0%
Vaclav Janacek 1 0 0 0.0%
Andrew Slattery 1 0 0 0.0%
57 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Liveandletlive (IRE) William Muir & Chris Grassick 7 2 1 £20,933
Space Tracker (IRE) Richard Hughes 5 2 1 £17,112
Mustajaab (GB) William Muir & Chris Grassick 20 3 0 £16,324
My Kurkum (GB) E J O'Neill 10 0 1 £15,592
Adnaan (GB) Patrick Owens 6 1 0 £14,382
Cuban Lady (GB) Tom Clover 7 1 4 £13,544
Inner City (IRE) Musabbeh Al Mheiri 6 1 1 £13,236
Gaspacho (GB) William Haggas 3 2 0 £11,303
Papa Cocktail (IRE) Tom Clover 13 1 4 £10,771
Prontissimo (GB) Patrick Owens 6 1 2 £8,353
King Of Speed (IRE) Robert Cowell 8 1 2 £7,491
Ben Hamrash (GB) Ed Walker 8 1 2 £6,018
Prince Nabeel (IRE) K R Burke 4 0 2 £5,675
Majeed (GB) David Simcock 1 0 1 £4,813
Dream Composer (FR) E J O'Neill 2 0 1 £4,203
Billhilly (GER) Eve Johnson Houghton 4 1 0 £3,341
Nidaami (GB) Tom Clover 5 0 2 £3,148
Monsieur Lambrays (GB) Tom Clover 2 0 1 £3,023
No Mercy (GB) K R Burke 3 0 1 £2,888
First Dynasty (USA) Tom Clover 2 0 1 £2,407
Ebn Sabt (GB) William Muir & Chris Grassick 5 0 1 £2,371
Hamda's Joy Tom Clover 2 0 2 £1,844
Tabsheer (GB) Patrick Owens 2 0 0 £1,709
Visionary (IRE) Robert Cowell 1 0 1 £1,398
Justice Court Jamie Osborne 1 0 1 £1,395
Hakin Adraar (GB) Alice Haynes 4 0 1 £1,353
La Yakfi (FR) E J O'Neill 1 0 0 £1,106
Power Player (GB) K R Burke 1 0 1 £962
Midsummer Knight (GB) Mick Channon 1 0 0 £945
Ammoony (FR) Tom Clover 2 0 0 £634
Speedful (GB) Ralph Beckett 1 0 1 £616
Jazzy Socks (GB) Robert Cowell 3 0 0 £600
Omany Amber (GB) K R Burke 2 0 0 £600
Ma Leila Tom Clover 2 0 0 £507
Stirling Value (GB) David Simcock 1 0 0 £300
Zartaj (USA) Ralph Beckett 2 0 0 £300
Maurizio Guarnieri 1 0 0 £0
Aba Maajid (IRE) William Muir & Chris Grassick 3 0 0 £0
Attorney General (GB) Ed Vaughan 1 0 0 £0
Be Ahead (GB) E J O'Neill 1 0 0 £0
Beyond The Dream (GB) George Margarson 2 0 0 £0
Blame Roberta (USA) Robert Cowell 1 0 0 £0
Eminent Victory (IRE) Ralph Beckett 1 0 0 £0
Exciting Days (USA) Robert Cowell 1 0 0 £0
Farhh Point (GB) Tom Clover 1 0 0 £0
Imminent Victory (GB) Patrick Owens 1 0 0 £0
Junaid (GB) Heather Main 3 0 0 £0
K Rex (USA) Robert Cowell 1 0 0 £0
Lady Lynetta (IRE) Richard Hughes 1 0 0 £0
Lethally Lovely (GB) Adrian Nicholls 2 0 0 £0
Maid Millie (GB) Robert Cowell 1 0 0 £0
Prince Of Speed (GB) Robert Cowell 1 0 0 £0
Raakib Alhawa (IRE) David Simcock 2 0 0 £0
Sherdil (IRE) K R Burke 2 0 0 £0
Sir Ox (USA) Robert Cowell 2 0 0 £0
True Mason (GB) K R Burke 1 0 0 £0
Yasir The Poet (GB) E Charpy 2 0 0 £0