Owner Details

Owner Silks

Mrs Fitri Hay

1174 Runs 151 Wins (12.9%) 284 Places (24.2%) £7,547,173 Prize Money
Silks: MAIN C E MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Mrs Fitri Hay
Trainer Runs Wins Places Win%
Paul & Oliver Cole 132 27 41 20.5%
Charles Hills 179 19 33 10.6%
Andrew Balding 125 17 34 13.6%
Ralph Beckett 61 12 13 19.7%
Richard Hannon 104 11 32 10.6%
Ed Walker 88 11 26 12.5%
Robert Cowell 100 11 21 11.0%
Ian Williams 53 6 9 11.3%
David Simcock 81 6 16 7.4%
Bhupat Seemar 30 6 4 20.0%
Hugo Palmer 34 5 4 14.7%
Jonjo & A J O'Neill 17 5 4 29.4%
Jonjo O'Neill 41 4 15 9.8%
Wesley A Ward 9 2 1 22.2%
B Seemar 12 2 1 16.7%
Paul Cole 16 2 8 12.5%
Charlie Longsdon 23 1 8 4.3%
Nicky Henderson 5 1 1 20.0%
A Fabre 11 1 2 9.1%
Jamie Snowden 5 1 2 20.0%
T J Taaffe 8 1 1 12.5%
Oliver Cole 24 0 6 0.0%
Doug Watson 1 0 0 0.0%
Joseph Patrick O'Brien 3 0 0 0.0%
H Graham Motion 5 0 0 0.0%
Lucinda Russell 4 0 2 0.0%
Peter Chapple-Hyam 1 0 0 0.0%
J S Moore 2 0 0 0.0%
Jockeys Used by Mrs Fitri Hay
Jockey Runs Wins Places Win%
Jamie Spencer 102 15 20 14.7%
Oisin Murphy 56 13 12 23.2%
Hector Crouch 21 9 3 42.9%
Jonjo O'Neill Jr 38 9 14 23.7%
Tadhg O'Shea 18 7 2 38.9%
Rossa Ryan 51 6 10 11.8%
David Probert 43 6 12 14.0%
Kevin Stott 17 6 5 35.3%
Sean Levey 36 5 12 13.9%
P J McDonald 20 5 3 25.0%
Kieran Shoemark 46 5 6 10.9%
William Buick 19 4 5 21.1%
Tom Marquand 49 4 17 8.2%
Edward Greatrex 10 3 0 30.0%
Callum Hutchinson 16 3 5 18.8%
Alec Voikhansky 16 2 4 12.5%
Billy Loughnane 26 2 9 7.7%
Hayley Turner 13 2 4 15.4%
Ross Coakley 7 2 2 28.6%
Mohammed Tabti 15 2 7 13.3%
Jim Crowley 23 2 4 8.7%
Jack Mitchell 10 2 2 20.0%
Frankie Dettori 11 2 5 18.2%
Silvestre De Sousa 11 2 3 18.2%
Tom Eaves 5 2 1 40.0%
Callum Shepherd 14 1 3 7.1%
Marco Ghiani 7 1 1 14.3%
Joe Leavy 14 1 5 7.1%
Hollie Doyle 10 1 2 10.0%
Pat Dobbs 13 1 1 7.7%
Jeremiah McGrath 3 1 1 33.3%
David Egan 8 1 0 12.5%
Maxime Guyon 2 1 0 50.0%
Miss A B O'Connor 1 1 0 100.0%
Luke Morris 22 1 6 4.5%
Cieren Fallon 19 1 3 5.3%
Ryan Moore 8 1 4 12.5%
Pat Cosgrave 11 1 2 9.1%
Sam Hitchcott 12 1 4 8.3%
John R Velazquez 4 1 0 25.0%
Ray Dawson 9 1 0 11.1%
Joshua Bryan 7 1 1 14.3%
Daniel Muscutt 4 1 0 25.0%
Richard Kingscote 16 1 6 6.2%
Christophe Soumillon 2 1 0 50.0%
James Doyle 7 1 1 14.3%
Callum Rodriguez 5 1 1 20.0%
Graham Lee 1 1 0 100.0%
Rob Hornby 15 1 4 6.7%
Benoit De La Sayette 9 1 5 11.1%
Gavin Sheehan 5 1 1 20.0%
Brian Hughes 1 1 0 100.0%
Joe Fanning 1 1 0 100.0%
Jason Hart 4 1 0 25.0%
Junior Alvarado 1 1 0 100.0%
Jack Doughty 1 1 0 100.0%
Jason Watson 19 0 2 0.0%
Irad Ortiz Jr 1 0 0 0.0%
Walter A Rodriguez 1 0 0 0.0%
Mickael Barzalona 4 0 0 0.0%
Danny McMenamin 1 0 1 0.0%
Richard Mullen 9 0 0 0.0%
Lilly Pinchin 4 0 1 0.0%
Paul O'Brien 4 0 1 0.0%
Sean D Bowen 2 0 1 0.0%
Mr Zac Baker 1 0 1 0.0%
Mr Pat Taaffe 6 0 1 0.0%
Alexis Pouchin 3 0 0 0.0%
Ashley Lewis 1 0 0 0.0%
Sean Bowen 1 0 0 0.0%
George Downing 5 0 0 0.0%
Andrea Atzeni 7 0 1 0.0%
Shane Kelly 3 0 3 0.0%
Sean Corby 1 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 13 0 4 0.0%
Jorge Ruiz 1 0 0 0.0%
Ben Curtis 2 0 0 0.0%
Andrew Slattery 5 0 1 0.0%
Harry Davies 8 0 3 0.0%
Raul Da Silva 6 0 2 0.0%
Matthew Lloyd Slater 1 0 0 0.0%
Sean O'Keeffe 1 0 0 0.0%
Liam Keniry 1 0 0 0.0%
Blair Campbell 3 0 2 0.0%
Fran Berry 2 0 0 0.0%
Philip Armson 3 0 0 0.0%
Martin Harley 1 0 0 0.0%
William Carver 7 0 3 0.0%
Liam Browne 1 0 1 0.0%
Dane O'Neill 6 0 3 0.0%
Cameron Noble 1 0 1 0.0%
Cristian Demuro 1 0 0 0.0%
Antonio Fresu 4 0 2 0.0%
Rebeka Gonczi 1 0 1 0.0%
James Bowen 1 0 0 0.0%
Franny Norton 2 0 0 0.0%
Richie McLernon 8 0 4 0.0%
Barry Geraghty 1 0 0 0.0%
Shane Shortall 1 0 0 0.0%
Martin Dwyer 1 0 1 0.0%
William Carson 1 0 0 0.0%
William Cox 6 0 2 0.0%
Paul Hanagan 1 0 0 0.0%
Liam Jones 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 4 0 0 0.0%
Gerald Mosse 1 0 0 0.0%
Dougie Costello 5 0 0 0.0%
Wayne Lordan 1 0 0 0.0%
Connor Planas 3 0 1 0.0%
Louis Steward 1 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 2 0 1 0.0%
Barry McHugh 2 0 2 0.0%
Tom Scudamore 1 0 0 0.0%
Nico de Boinville 1 0 0 0.0%
Kevin Brogan 3 0 1 0.0%
Sean Davis 1 0 0 0.0%
Saffie Osborne 7 0 1 0.0%
Neil Callan 5 0 1 0.0%
Taylor Fisher 2 0 0 0.0%
Henry Brooke 1 0 0 0.0%
David Bass 5 0 2 0.0%
Tyrese Cameron 1 0 0 0.0%
Joel Rosario 1 0 0 0.0%
Jonathan Burke 1 0 0 0.0%
Jonny Peate 3 0 1 0.0%
John Fahy 1 0 1 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 0 0.0%
Ben Sanderson 1 0 0 0.0%
Dylan Hogan 1 0 0 0.0%
Thomas Willmott 1 0 0 0.0%
Bauyrzhan Murzabayev 3 0 1 0.0%
Charles Bishop 1 0 1 0.0%
Trevor Whelan 1 0 0 0.0%
Charlie Todd 1 0 0 0.0%
Sam Twiston-Davies 3 0 2 0.0%
Clifford Lee 3 0 0 0.0%
Arthur Mosse 1 0 0 0.0%
Ben Coen 1 0 0 0.0%
Hugo Besnier 1 0 1 0.0%
Kazuo Yokoyama 1 0 0 0.0%
Seamie Heffernan 1 0 0 0.0%
Jack Enright 1 0 0 0.0%
Georgia Dobie 2 0 1 0.0%
Nanako Fujita 1 0 0 0.0%
Joanna Mason 1 0 0 0.0%
Jack Callan 1 0 1 0.0%
Taryn Langley 1 0 0 0.0%
Billy Garritty 1 0 0 0.0%
Gerardo Corrales 2 0 1 0.0%
Sandro Paiva 1 0 0 0.0%
Finley Marsh 1 0 1 0.0%
Sean Quinlan 1 0 1 0.0%
Kent J Desormeaux 1 0 0 0.0%
Chantal Sutherland 1 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 1 0 1 0.0%
Nick Scholfield 1 0 0 0.0%
Alistair Rawlinson 1 0 0 0.0%
Declan Cannon 1 0 0 0.0%
Oisin Orr 1 0 1 0.0%
Robbie Dolan 1 0 0 0.0%
Liam Wright 1 0 0 0.0%
197 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Khaadem (IRE) Charles Hills 26 5 5 £1,856,909
Ancient Rome (USA) Charles Hills 19 2 4 £1,182,479
Starlust (GB) Ralph Beckett 21 6 6 £763,613
Royal Scotsman (IRE) Paul & Oliver Cole 12 3 4 £366,586
Fort George (GB) Ed Walker 12 3 7 £231,382
Equilateral (GB) Charles Hills 27 2 4 £206,687
Wilful (IRE) Jonjo & A J O'Neill 16 7 5 £195,806
Democracy Dilemma (IRE) Robert Cowell 19 3 6 £157,377
Subsequent (IRE) Andrew Balding 12 5 2 £142,706
Southern Artist (USA) Bhupat Seemar 9 2 1 £118,354
Nevershow Weakness (USA) Bhupat Seemar 11 3 1 £92,209
Clock Tower (USA) Wesley A Ward 5 1 1 £91,696
Highland Chief (IRE) H Graham Motion 9 1 1 £87,943
Bell Rock (GB) Andrew Balding 12 2 3 £85,031
Saturday Flirt (USA) Wesley A Ward 3 1 0 £80,704
Sheradann (FR) Ian Williams 19 2 5 £79,639
Great Chieftain (IRE) Oliver Cole 19 5 4 £78,301
Dapperling (IRE) Richard Hannon 17 1 6 £71,061
Guns And Glory (USA) Bhupat Seemar 10 2 2 £67,390
Arabian Leopard (GB) David Simcock 11 2 5 £67,006
Jakajaro (IRE) Robert Cowell 11 1 3 £64,159
Celtic Art (FR) Paul Cole 15 1 7 £62,039
Linwood (IRE) Richard Hannon 5 2 2 £57,872
Wolf Of Badenoch (GB) Hugo Palmer 8 1 1 £53,580
Tides Of War (IRE) A Fabre 15 1 2 £51,871
Signcastle City (IRE) Richard Hannon 20 3 7 £45,262
Crack Shot (IRE) Ed Walker 13 3 1 £42,660
Typewriter (IRE) Andrew Balding 13 2 2 £41,593
Navy Seal (IRE) Wesley A Ward 1 0 0 £40,169
Vaynor (IRE) Charles Hills 22 5 3 £38,950
Silent Film (GB) Ian Williams 13 1 2 £38,337
Duke Of Hazzard (FR) Paul Cole 3 1 1 £35,426
Splendent (IRE) Paul & Oliver Cole 15 2 4 £26,797
Celtic Warrior (IRE) Andrew Balding 13 2 4 £25,404
Tartan Chief (GB) Paul & Oliver Cole 13 2 7 £24,465
Sceptic (IRE) Andrew Balding 12 2 2 £24,404
One More (IRE) Richard Hannon 10 2 5 £23,966
Laureate Crown (IRE) Hugo Palmer 5 2 0 £23,459
Lion Of Alba (GB) Hugo Palmer 3 1 0 £22,881
Jupiter Ammon (IRE) Andrew Balding 10 0 5 £21,988
River Spey (GB) Ed Walker 7 1 2 £21,162
Clockmaker (GB) David Simcock 10 1 4 £20,792
Carys' Commodity (GB) Jonjo O'Neill 8 2 3 £20,561
Twisting Physics (GB) Oliver Cole 5 2 1 £20,461
Purosangue (GB) Robert Cowell 9 0 0 £19,735
Cloud King (GB) Robert Cowell 15 2 1 £19,595
Jakarta (GB) Oliver Cole 9 2 1 £18,965
Bell Shot (IRE) Charles Hills 9 3 1 £17,741
Wheels Of Fire (IRE) Richard Hannon 10 2 1 £16,996
Phone Tag (GB) Hugo Palmer 11 1 3 £15,438
General Lee (IRE) Paul & Oliver Cole 7 2 3 £15,374
Mitbaahy (IRE) Charles Hills 7 1 1 £15,306
Pink Satin (GB) Paul & Oliver Cole 5 1 2 £14,516
American Gulf (GB) Oliver Cole 5 1 2 £14,068
Al Habash (USA) B Seemar 4 1 0 £13,569
Moyowasi (GB) Ian Williams 12 3 0 £13,328
Balearic (IRE) Paul & Oliver Cole 12 1 5 £12,862
Physique (IRE) Paul & Oliver Cole 7 1 3 £12,820
Winston's Tipple (IRE) Andrew Balding 6 1 4 £12,448
Goose Man (IRE) Jamie Snowden 6 1 2 £12,092
Burstow (FR) A Fabre 6 1 0 £11,947
Speed Of Maajid (GB) Robert Cowell 11 1 3 £11,571
Sioux Warrior (IRE) Charles Hills 7 0 4 £11,468
Dyonisos (FR) Ian Williams 5 0 2 £11,103
Caledonian (GB) David Simcock 7 1 1 £11,017
Clan Chieftain (GB) Ralph Beckett 11 1 2 £10,845
Seven Questions (IRE) Robert Cowell 9 0 1 £10,816
Priyanka (USA) B Seemar 2 0 0 £10,500
Shanghai Glory (IRE) Charles Hills 3 0 1 £10,485
Dark Dreamer (GB) Robert Cowell 10 2 1 £9,759
Ashdown Forest (IRE) Ed Walker 5 0 4 £9,086
Arran (IRE) Oliver Cole 8 1 1 £8,808
Old Saxony (IRE) David Simcock 8 1 1 £8,733
Reeves (GB) Robert Cowell 5 1 2 £8,620
Firth Of Clyde (IRE) Paul & Oliver Cole 4 1 2 £8,503
Morven (IRE) Ralph Beckett 3 1 1 £7,617
Perennial (GB) Ed Walker 3 1 1 £7,495
Midak (FR) Ian Williams 2 0 0 £7,490
Galilaeus (GB) Ralph Beckett 6 2 0 £7,425
Echo Of Stars (IRE) Oliver Cole 2 0 1 £7,371
Holborn (USA) Ralph Beckett 1 0 1 £7,251
Zulu Tracker (IRE) Ed Walker 5 0 3 £7,120
Chibitty (FR) David Simcock 2 0 0 £7,085
Good Listener (IRE) Richard Hannon 6 1 2 £7,043
Wild Mountain (IRE) Paul & Oliver Cole 7 1 2 £6,981
Ciro Di Marzio (USA) Ralph Beckett 5 1 1 £6,912
State Of Affair (USA) Ed Walker 2 1 0 £6,469
Subtle Beauty (IRE) Paul & Oliver Cole 2 1 0 £6,153
Crown Of India (IRE) Ed Walker 8 0 5 £6,088
Fort Augustus (GB) Charles Hills 10 0 3 £5,996
Merry Minister (IRE) Ed Walker 6 1 1 £5,987
Spanish Poet (FR) Ralph Beckett 6 1 0 £5,940
Electric Jet (IRE) Charlie Longsdon 10 0 4 £5,664
Last Verse (IRE) Andrew Balding 3 0 2 £5,650
Moon Over Mexico (IRE) Charlie Longsdon 4 1 1 £5,611
Medieval (IRE) Paul Cole 3 0 2 £5,408
Noble Vow (IRE) Richard Hannon 5 0 3 £5,396
The Cashel Man (IRE) Nicky Henderson 4 1 1 £5,364
Crown Dreams (GB) Robert Cowell 3 0 2 £5,229
Edinburgh Castle (IRE) Jonjo O'Neill 6 0 5 £4,839
Storm Point Ed Walker 4 1 0 £4,799
Surrealism (GB) David Simcock 3 0 0 £4,660
Honved (GB) Ralph Beckett 5 0 1 £4,373
Skibo Castle (FR) Andrew Balding 3 1 0 £4,075
Desert Doctor (IRE) Ed Walker 13 0 1 £4,047
Bird Of War (IRE) Charles Hills 7 1 0 £4,025
Roman Spring (IRE) Richard Hannon 6 0 2 £4,018
Hay Max (IRE) Charlie Longsdon 4 0 3 £4,017
Moonlight Warrior Andrew Balding 2 1 0 £4,006
Arabian Gazelles (USA) B Seemar 1 0 1 £3,725
Kartini Oliver Cole 5 0 2 £3,715
Frantoio (GB) David Simcock 5 0 2 £3,697
Great Havana (GB) Andrew Balding 4 1 0 £3,540
Castle Robin (IRE) Charlie Longsdon 5 0 0 £3,535
Carbon Positive (USA) Robert Cowell 4 1 0 £3,462
Classic Cause (USA) Charles Hills 7 0 3 £3,044
Wild Hero (IRE) Andrew Balding 5 0 3 £2,954
Andersen (HUN) David Simcock 4 0 1 £2,900
Vintage Heat (GB) Richard Hannon 7 0 2 £2,805
VE Day (IRE) Andrew Balding 6 0 1 £2,620
Bloodhound (IRE) Charles Hills 6 0 2 £2,404
Highland Song (FR) A Fabre 1 0 0 £2,389
High Commissioner (IRE) Paul Cole 3 0 2 £2,384
Fosroc (USA) Charles Hills 3 0 1 £2,123
Mayne (IRE) Jonjo O'Neill 5 0 1 £2,038
Siwa Oasis Charles Hills 2 0 1 £2,028
Bonnyrigg (IRE) Andrew Balding 2 0 1 £1,902
Cool Reflection (IRE) Paul Cole 2 0 1 £1,850
Cameron Highlander (GB) Paul & Oliver Cole 3 0 1 £1,775
Mind Hunter (GB) Richard Hannon 2 0 1 £1,724
Perfect City (IRE) Jonjo O'Neill 2 0 2 £1,698
Ledanis (IRE) Ralph Beckett 3 0 1 £1,680
Track Of Time (FR) Ian Williams 5 0 0 £1,500
Scales Of Justice (IRE) Lucinda Russell 1 0 1 £1,278
Corporate Raider (IRE) Robert Cowell 4 0 0 £1,232
Felix Mendelssohn (IRE) Joseph Patrick O'Brien 3 0 0 £1,165
Star Sprite (IRE) Ed Walker 4 0 1 £1,160
Any Givin Sunday (IRE) T J Taaffe 6 1 1 £1,091
Order Of Thistle (IRE) Lucinda Russell 3 0 1 £1,088
Kabrit (IRE) Andrew Balding 1 0 1 £1,058
Nevernay (IRE) Richard Hannon 6 0 1 £1,031
Blood Eagle (IRE) Andrew Balding 1 0 1 £1,020
Little Earl (IRE) Robert Cowell 4 0 1 £1,002
When Comes Here (IRE) Andrew Balding 2 0 0 £932
Canmore (IRE) David Simcock 4 0 1 £888
Troubleisontheway (IRE) Jonjo O'Neill 5 0 1 £790
Battle Hymn David Simcock 1 0 0 £634
Alpin King (IRE) Charles Hills 2 0 0 £560
All You Can Be Charles Hills 1 0 0 £529
Ethics Approval (GB) Charles Hills 1 0 1 £519
Young Thunder (IRE) Robert Cowell 1 0 1 £481
Big Take (IRE) Hugo Palmer 3 0 0 £463
Dragon Sun (GB) Richard Hannon 4 0 0 £411
Calcutta Cup (FR) Andrew Balding 2 0 0 £308
Cool Possibility (IRE) Charles Hills 1 0 0 £300
Pink Haze (IRE) David Simcock 2 0 0 £300
River Dawn (GB) Paul Cole 1 0 0 £300
Gunnery (FR) Nicky Henderson 1 0 0 £290
Akademy Lady Oliver Cole 1 0 0 £0
Also Known As (IRE) Jonjo O'Neill 4 0 0 £0
Angel Glow Doug Watson 1 0 0 £0
Arju (USA) Robert Cowell 2 0 0 £0
Artistic Rifles (IRE) Charles Hills 2 0 0 £0
Betty's Banjo (IRE) Jonjo O'Neill 3 0 0 £0
Charlatan (IRE) David Simcock 3 0 0 £0
Conducive (IRE) Richard Hannon 2 0 0 £0
Cowboy Soldier (IRE) Robert Cowell 1 0 0 £0
Cuban Cigar (GB) Richard Hannon 2 0 0 £0
Dragon Moon (USA) Richard Hannon 1 0 0 £0
Eagle Song (IRE) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £0
Gaelic Kingdom (IRE) Charles Hills 1 0 0 £0
Glasgow Warrior (IRE) David Simcock 1 0 0 £0
Herodotus (IRE) Andrew Balding 1 0 0 £0
Highland Song (IRE) David Simcock 3 0 0 £0
Imperative (GB) Charles Hills 3 0 0 £0
La Peregrina Ed Walker 3 0 0 £0
Lady Saxon (GB) Andrew Balding 1 0 0 £0
Lakota Lass (IRE) Charles Hills 4 0 0 £0
Lamlash (GB) J S Moore 2 0 0 £0
Local Hero (IRE) Richard Hannon 2 0 0 £0
Lowndes Square (IRE) Ed Walker 3 0 0 £0
Lyric (IRE) Jonjo & A J O'Neill 2 0 0 £0
Makambe (IRE) Charles Hills 2 0 0 £0
Mirbat (GB) Charles Hills 1 0 0 £0
Mischievous Age (USA) B Seemar 1 0 0 £0
Miss Latin (IRE) David Simcock 1 0 0 £0
Missed Illusion (IRE) Peter Chapple-Hyam 1 0 0 £0
Modern Verse (GB) David Simcock 2 0 0 £0
Phantom Lady (GB) Paul & Oliver Cole 2 0 0 £0
Plutonian (IRE) Charles Hills 1 0 0 £0
River Tweed (IRE) Charles Hills 2 0 0 £0
Run With The Cash (USA) B Seemar 4 0 0 £0
Scotland The Brave (GB) Paul & Oliver Cole 1 0 0 £0
Subjective (GB) David Simcock 1 0 0 £0
Ultra Viers (IRE) T J Taaffe 6 0 1 £0
Welsh Fizz (GB) Hugo Palmer 4 0 0 £0
Winston's Folly (IRE) Andrew Balding 5 0 0 £0