Owner Details

Owner Silks

Mrs Fitri Hay

1064 Runs 133 Wins (12.5%) 266 Places (25.0%) £7,032,804 Prize Money
Silks: MAIN C E MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Mrs Fitri Hay
Trainer Runs Wins Places Win%
Paul & Oliver Cole 124 27 38 21.8%
Charles Hills 172 19 33 11.0%
Andrew Balding 119 16 33 13.4%
Ralph Beckett 60 11 13 18.3%
Robert Cowell 89 9 19 10.1%
Ed Walker 76 9 25 11.8%
Richard Hannon 90 8 31 8.9%
David Simcock 74 6 15 8.1%
Bhupat Seemar 28 6 4 21.4%
Ian Williams 41 4 5 9.8%
Jonjo & A J O'Neill 14 4 3 28.6%
Hugo Palmer 33 4 4 12.1%
Jonjo O'Neill 39 3 14 7.7%
Paul Cole 16 2 8 12.5%
Wesley A Ward 7 2 1 28.6%
Nicky Henderson 3 1 0 33.3%
Charlie Longsdon 19 1 7 5.3%
Jamie Snowden 4 1 1 25.0%
T J Taaffe 6 0 1 0.0%
Lucinda Russell 4 0 2 0.0%
A Fabre 9 0 2 0.0%
B Seemar 10 0 1 0.0%
Oliver Cole 19 0 6 0.0%
Peter Chapple-Hyam 1 0 0 0.0%
Joseph Patrick O'Brien 2 0 0 0.0%
J S Moore 2 0 0 0.0%
H Graham Motion 3 0 0 0.0%
Jockeys Used by Mrs Fitri Hay
Jockey Runs Wins Places Win%
Jamie Spencer 97 13 20 13.4%
Oisin Murphy 50 12 11 24.0%
Hector Crouch 20 8 3 40.0%
Jonjo O'Neill Jr 33 7 12 21.2%
Kevin Stott 16 6 5 37.5%
David Probert 40 6 11 15.0%
Rossa Ryan 47 6 10 12.8%
Tadhg O'Shea 16 6 2 37.5%
P J McDonald 19 5 3 26.3%
Sean Levey 32 4 12 12.5%
William Buick 17 4 4 23.5%
Tom Marquand 46 4 16 8.7%
Kieran Shoemark 37 3 5 8.1%
Edward Greatrex 6 3 0 50.0%
Callum Hutchinson 16 3 5 18.8%
Jim Crowley 23 2 4 8.7%
Mohammed Tabti 14 2 6 14.3%
Alec Voikhansky 15 2 4 13.3%
Jack Mitchell 10 2 2 20.0%
Frankie Dettori 11 2 5 18.2%
Silvestre De Sousa 11 2 3 18.2%
Hayley Turner 12 2 4 16.7%
Tom Eaves 5 2 1 40.0%
Ross Coakley 5 2 2 40.0%
Jeremiah McGrath 1 1 0 100.0%
Luke Morris 21 1 5 4.8%
Callum Shepherd 11 1 2 9.1%
Daniel Muscutt 4 1 0 25.0%
Cieren Fallon 18 1 3 5.6%
Richard Kingscote 16 1 6 6.2%
Christophe Soumillon 2 1 0 50.0%
David Egan 7 1 0 14.3%
James Doyle 7 1 1 14.3%
Sam Hitchcott 11 1 4 9.1%
Hollie Doyle 9 1 2 11.1%
Ryan Moore 7 1 3 14.3%
Callum Rodriguez 5 1 1 20.0%
Pat Dobbs 9 1 1 11.1%
Graham Lee 1 1 0 100.0%
Rob Hornby 15 1 4 6.7%
Benoit De La Sayette 9 1 5 11.1%
Gavin Sheehan 5 1 1 20.0%
Marco Ghiani 5 1 0 20.0%
Brian Hughes 1 1 0 100.0%
John R Velazquez 3 1 0 33.3%
Joe Fanning 1 1 0 100.0%
Jason Hart 4 1 0 25.0%
Junior Alvarado 1 1 0 100.0%
Jack Doughty 1 1 0 100.0%
Harry Davies 8 0 3 0.0%
Andrea Atzeni 6 0 1 0.0%
Raul Da Silva 6 0 2 0.0%
Daniel Tudhope 10 0 3 0.0%
Matthew Lloyd Slater 1 0 0 0.0%
Sean O'Keeffe 1 0 0 0.0%
Liam Keniry 1 0 0 0.0%
Blair Campbell 3 0 2 0.0%
Mickael Barzalona 3 0 0 0.0%
Fran Berry 2 0 0 0.0%
Philip Armson 3 0 0 0.0%
Pat Cosgrave 10 0 2 0.0%
Martin Harley 1 0 0 0.0%
Ben Curtis 1 0 0 0.0%
George Downing 4 0 0 0.0%
William Carver 7 0 3 0.0%
Richard Mullen 7 0 0 0.0%
Liam Browne 1 0 1 0.0%
Dane O'Neill 6 0 3 0.0%
Cameron Noble 1 0 1 0.0%
Joshua Bryan 6 0 1 0.0%
Cristian Demuro 1 0 0 0.0%
Antonio Fresu 4 0 2 0.0%
Rebeka Gonczi 1 0 1 0.0%
James Bowen 1 0 0 0.0%
Franny Norton 2 0 0 0.0%
Richie McLernon 8 0 4 0.0%
Barry Geraghty 1 0 0 0.0%
Shane Shortall 1 0 0 0.0%
Mr Pat Taaffe 5 0 1 0.0%
Martin Dwyer 1 0 1 0.0%
Ray Dawson 8 0 0 0.0%
Shane Kelly 1 0 1 0.0%
William Carson 1 0 0 0.0%
William Cox 6 0 2 0.0%
Paul Hanagan 1 0 0 0.0%
Liam Jones 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 4 0 0 0.0%
Gerald Mosse 1 0 0 0.0%
Alexis Pouchin 2 0 0 0.0%
Dougie Costello 5 0 0 0.0%
Wayne Lordan 1 0 0 0.0%
Connor Planas 3 0 1 0.0%
Louis Steward 1 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 2 0 1 0.0%
Barry McHugh 2 0 2 0.0%
Tom Scudamore 1 0 0 0.0%
Nico de Boinville 1 0 0 0.0%
Andrew Slattery 4 0 1 0.0%
Kevin Brogan 3 0 1 0.0%
Sean Davis 1 0 0 0.0%
Saffie Osborne 7 0 1 0.0%
Neil Callan 5 0 1 0.0%
Taylor Fisher 2 0 0 0.0%
Billy Loughnane 24 0 9 0.0%
Henry Brooke 1 0 0 0.0%
Jason Watson 16 0 2 0.0%
Paul O'Brien 3 0 1 0.0%
David Bass 5 0 2 0.0%
Tyrese Cameron 1 0 0 0.0%
Joe Leavy 12 0 5 0.0%
Joel Rosario 1 0 0 0.0%
Jonathan Burke 1 0 0 0.0%
Jonny Peate 3 0 1 0.0%
John Fahy 1 0 1 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 0 0.0%
Ben Sanderson 1 0 0 0.0%
Dylan Hogan 1 0 0 0.0%
Thomas Willmott 1 0 0 0.0%
Bauyrzhan Murzabayev 3 0 1 0.0%
Charles Bishop 1 0 1 0.0%
Trevor Whelan 1 0 0 0.0%
Lilly Pinchin 3 0 1 0.0%
Charlie Todd 1 0 0 0.0%
Sam Twiston-Davies 3 0 2 0.0%
Clifford Lee 3 0 0 0.0%
Arthur Mosse 1 0 0 0.0%
Maxime Guyon 1 0 0 0.0%
Ben Coen 1 0 0 0.0%
Hugo Besnier 1 0 1 0.0%
Kazuo Yokoyama 1 0 0 0.0%
Seamie Heffernan 1 0 0 0.0%
Jack Enright 1 0 0 0.0%
Georgia Dobie 2 0 1 0.0%
Nanako Fujita 1 0 0 0.0%
Joanna Mason 1 0 0 0.0%
Jack Callan 1 0 1 0.0%
Sean D Bowen 1 0 1 0.0%
Taryn Langley 1 0 0 0.0%
Billy Garritty 1 0 0 0.0%
Gerardo Corrales 2 0 1 0.0%
Sandro Paiva 1 0 0 0.0%
Finley Marsh 1 0 1 0.0%
Sean Quinlan 1 0 1 0.0%
Kent J Desormeaux 1 0 0 0.0%
Chantal Sutherland 1 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 1 0 1 0.0%
Nick Scholfield 1 0 0 0.0%
Alistair Rawlinson 1 0 0 0.0%
Declan Cannon 1 0 0 0.0%
Oisin Orr 1 0 1 0.0%
Robbie Dolan 1 0 0 0.0%
Liam Wright 1 0 0 0.0%
189 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Khaadem (IRE) Charles Hills 25 5 5 £1,856,909
Ancient Rome (USA) Charles Hills 18 2 4 £1,182,479
Starlust (GB) Ralph Beckett 20 5 6 £723,916
Royal Scotsman (IRE) Paul & Oliver Cole 12 3 4 £366,586
Equilateral (GB) Charles Hills 27 2 4 £206,687
Democracy Dilemma (IRE) Robert Cowell 17 3 5 £150,831
Subsequent (IRE) Andrew Balding 12 5 2 £142,706
Wilful (IRE) Jonjo & A J O'Neill 14 6 4 £107,597
Southern Artist (USA) Bhupat Seemar 6 1 1 £104,810
Nevershow Weakness (USA) Bhupat Seemar 11 3 1 £92,209
Fort George (GB) Ed Walker 9 2 6 £89,682
Clock Tower (USA) Wesley A Ward 4 1 1 £87,992
Bell Rock (GB) Andrew Balding 12 2 3 £85,031
Great Chieftain (IRE) Oliver Cole 16 5 4 £77,147
Saturday Flirt (USA) Wesley A Ward 2 1 0 £77,000
Sheradann (FR) Ian Williams 15 2 4 £73,265
Dapperling (IRE) Richard Hannon 17 1 6 £71,061
Guns And Glory (USA) Bhupat Seemar 10 2 2 £67,390
Arabian Leopard (GB) David Simcock 11 2 5 £67,006
Celtic Art (FR) Paul Cole 15 1 7 £62,039
Highland Chief (IRE) Paul & Oliver Cole 6 1 1 £57,589
Wolf Of Badenoch (GB) Hugo Palmer 8 1 1 £53,580
Jakajaro (IRE) Robert Cowell 10 0 3 £51,274
Tides Of War (IRE) A Fabre 14 1 2 £48,510
Signcastle City (IRE) Richard Hannon 20 3 7 £45,262
Crack Shot (IRE) Ed Walker 13 3 1 £42,660
Typewriter (IRE) Andrew Balding 12 2 2 £40,832
Navy Seal (IRE) Wesley A Ward 1 0 0 £40,169
Vaynor (IRE) Charles Hills 22 5 3 £38,950
Duke Of Hazzard (FR) Paul Cole 3 1 1 £35,426
Silent Film (GB) Ian Williams 12 1 1 £32,292
Celtic Warrior (IRE) Andrew Balding 13 2 4 £25,404
Sceptic (IRE) Andrew Balding 12 2 2 £24,404
Splendent (IRE) Paul & Oliver Cole 14 2 3 £24,262
Lion Of Alba (GB) Hugo Palmer 3 1 0 £22,881
Linwood (IRE) Richard Hannon 4 1 2 £21,794
River Spey (GB) Ed Walker 6 1 2 £21,162
Clockmaker (GB) David Simcock 10 1 4 £20,792
Twisting Physics (GB) Paul & Oliver Cole 4 2 1 £20,461
Tartan Chief (GB) Paul & Oliver Cole 11 2 5 £20,433
Cloud King (GB) Robert Cowell 15 2 1 £19,595
Jupiter Ammon (IRE) Andrew Balding 8 0 4 £19,238
Jakarta (GB) Oliver Cole 9 2 1 £18,965
Laureate Crown (IRE) Hugo Palmer 4 1 0 £18,487
One More (IRE) Richard Hannon 6 1 5 £18,443
Purosangue (GB) Andrew Balding 8 0 0 £18,044
Bell Shot (IRE) Charles Hills 9 3 1 £17,741
Phone Tag (GB) Hugo Palmer 11 1 3 £15,438
General Lee (IRE) Paul & Oliver Cole 7 2 3 £15,374
Mitbaahy (IRE) Charles Hills 6 1 1 £15,306
Carys' Commodity (GB) Jonjo O'Neill 7 1 3 £14,972
Pink Satin (GB) Paul & Oliver Cole 5 1 2 £14,516
American Gulf (GB) Oliver Cole 5 1 2 £14,068
Physique (IRE) Paul & Oliver Cole 7 1 3 £12,820
Balearic (IRE) Paul & Oliver Cole 11 1 5 £12,607
Winston's Tipple (IRE) Andrew Balding 6 1 4 £12,448
Speed Of Maajid (GB) Robert Cowell 11 1 3 £11,571
Sioux Warrior (IRE) Charles Hills 7 0 4 £11,468
Goose Man (IRE) T J Taaffe 5 1 1 £11,245
Caledonian (GB) David Simcock 7 1 1 £11,017
Clan Chieftain (GB) Ralph Beckett 11 1 2 £10,845
Priyanka (USA) B Seemar 2 0 0 £10,500
Shanghai Glory (IRE) Charles Hills 3 0 1 £10,485
Dark Dreamer (GB) Robert Cowell 10 2 1 £9,759
Wheels Of Fire (IRE) Richard Hannon 7 1 1 £9,145
Ashdown Forest (IRE) Ed Walker 5 0 4 £9,086
Arran (IRE) Oliver Cole 8 1 1 £8,808
Old Saxony (IRE) David Simcock 8 1 1 £8,733
Reeves (GB) Robert Cowell 5 1 2 £8,620
Firth Of Clyde (IRE) Paul & Oliver Cole 3 1 2 £7,869
Morven (IRE) Ralph Beckett 3 1 1 £7,617
Perennial (GB) Ed Walker 3 1 1 £7,495
Seven Questions (IRE) Robert Cowell 8 0 0 £7,431
Galilaeus (GB) Ralph Beckett 6 2 0 £7,425
Echo Of Stars (IRE) Oliver Cole 2 0 1 £7,371
Holborn (USA) Ralph Beckett 1 0 1 £7,251
Wild Mountain (IRE) Paul & Oliver Cole 7 1 2 £6,981
Ciro Di Marzio (USA) Ralph Beckett 5 1 1 £6,912
Zulu Tracker (IRE) Ed Walker 4 0 3 £6,820
State Of Affair (USA) Ed Walker 2 1 0 £6,469
Crown Of India (IRE) Ed Walker 8 0 5 £6,088
Fort Augustus (GB) Charles Hills 10 0 3 £5,996
Merry Minister (IRE) Ed Walker 6 1 1 £5,987
Spanish Poet (FR) Ralph Beckett 6 1 0 £5,940
Electric Jet (IRE) Charlie Longsdon 10 0 4 £5,664
Last Verse (IRE) Andrew Balding 3 0 2 £5,650
Subtle Beauty (IRE) Paul & Oliver Cole 1 1 0 £5,643
Moon Over Mexico (IRE) Charlie Longsdon 4 1 1 £5,611
Good Listener (IRE) Richard Hannon 5 1 1 £5,600
Medieval (IRE) Paul Cole 3 0 2 £5,408
Moyowasi (GB) Ian Williams 9 1 0 £5,202
Noble Vow (IRE) Richard Hannon 4 0 3 £5,084
Edinburgh Castle (IRE) Jonjo O'Neill 6 0 5 £4,839
Crown Dreams (GB) Robert Cowell 2 0 2 £4,690
Surrealism (GB) David Simcock 3 0 0 £4,660
Honved (GB) Ralph Beckett 5 0 1 £4,373
The Cashel Man (IRE) Nicky Henderson 2 1 0 £4,162
Desert Doctor (IRE) Ed Walker 12 0 1 £4,047
Bird Of War (IRE) Charles Hills 6 1 0 £4,025
Roman Spring (IRE) Richard Hannon 6 0 2 £4,018
Moonlight Warrior Andrew Balding 2 1 0 £4,006
Arabian Gazelles (USA) B Seemar 1 0 1 £3,725
Kartini Oliver Cole 5 0 2 £3,715
Castle Robin (IRE) Charlie Longsdon 3 0 0 £3,535
Great Havana (GB) Andrew Balding 2 1 0 £3,240
Classic Cause (USA) Charles Hills 7 0 3 £3,044
Wild Hero (IRE) Andrew Balding 5 0 3 £2,954
Andersen (HUN) David Simcock 4 0 1 £2,900
Vintage Heat (GB) Richard Hannon 7 0 2 £2,805
Hay Max (IRE) Charlie Longsdon 2 0 2 £2,642
VE Day (IRE) Andrew Balding 6 0 1 £2,620
Bloodhound (IRE) Charles Hills 6 0 2 £2,404
Highland Song (FR) A Fabre 1 0 0 £2,389
High Commissioner (IRE) Paul Cole 3 0 2 £2,384
Fosroc (USA) Charles Hills 3 0 1 £2,123
Mayne (IRE) Jonjo O'Neill 5 0 1 £2,038
Siwa Oasis Charles Hills 1 0 1 £2,028
Bonnyrigg (IRE) Andrew Balding 2 0 1 £1,902
Cool Reflection (IRE) Paul Cole 2 0 1 £1,850
Cameron Highlander (GB) Paul & Oliver Cole 3 0 1 £1,775
Mind Hunter (GB) Richard Hannon 2 0 1 £1,724
Ledanis (IRE) Ralph Beckett 3 0 1 £1,680
Frantoio (GB) David Simcock 4 0 1 £1,656
Track Of Time (FR) Ian Williams 5 0 0 £1,500
Al Habash (USA) B Seemar 3 0 0 £1,497
Scales Of Justice (IRE) Lucinda Russell 1 0 1 £1,278
Felix Mendelssohn (IRE) Joseph Patrick O'Brien 2 0 0 £1,165
Any Givin Sunday (IRE) Jonjo O'Neill 4 0 1 £1,091
Order Of Thistle (IRE) Lucinda Russell 3 0 1 £1,088
Kabrit (IRE) Andrew Balding 1 0 1 £1,058
Nevernay (IRE) Richard Hannon 6 0 1 £1,031
Blood Eagle (IRE) Andrew Balding 1 0 1 £1,020
Little Earl (IRE) Robert Cowell 3 0 1 £1,002
When Comes Here (IRE) Andrew Balding 2 0 0 £932
Canmore (IRE) David Simcock 2 0 1 £888
Troubleisontheway (IRE) Jonjo O'Neill 5 0 1 £790
Star Sprite (IRE) Ed Walker 3 0 1 £761
Perfect City (IRE) Jonjo O'Neill 1 0 1 £668
Storm Point Ed Walker 3 0 0 £612
Corporate Raider (IRE) Robert Cowell 3 0 0 £604
Carbon Positive (USA) Robert Cowell 3 0 0 £600
Alpin King (IRE) Charles Hills 2 0 0 £560
Ethics Approval (GB) Charles Hills 1 0 1 £519
Young Thunder (IRE) Robert Cowell 1 0 1 £481
Big Take (IRE) Hugo Palmer 3 0 0 £463
Dragon Sun (GB) Richard Hannon 4 0 0 £411
Calcutta Cup (FR) Andrew Balding 2 0 0 £308
Cool Possibility (IRE) Charles Hills 1 0 0 £300
Pink Haze (IRE) David Simcock 2 0 0 £300
River Dawn (GB) Paul Cole 1 0 0 £300
Gunnery (FR) Nicky Henderson 1 0 0 £290
Also Known As (IRE) Jonjo O'Neill 4 0 0 £0
Arju (USA) Robert Cowell 1 0 0 £0
Artistic Rifles (IRE) Charles Hills 1 0 0 £0
Betty's Banjo (IRE) Jonjo O'Neill 3 0 0 £0
Burstow (FR) A Fabre 4 0 0 £0
Charlatan (IRE) David Simcock 3 0 0 £0
Conducive (IRE) Richard Hannon 1 0 0 £0
Cuban Cigar (GB) Richard Hannon 1 0 0 £0
Dragon Moon (USA) Richard Hannon 1 0 0 £0
Dyonisos (FR) Ian Williams 3 0 0 £0
Eagle Song (IRE) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £0
Gaelic Kingdom (IRE) Charles Hills 1 0 0 £0
Glasgow Warrior (IRE) David Simcock 1 0 0 £0
Herodotus (IRE) Andrew Balding 1 0 0 £0
Highland Song (IRE) David Simcock 2 0 0 £0
Imperative (GB) Charles Hills 3 0 0 £0
La Peregrina Ed Walker 1 0 0 £0
Lady Saxon (GB) Andrew Balding 1 0 0 £0
Lakota Lass (IRE) Charles Hills 4 0 0 £0
Lamlash (GB) J S Moore 2 0 0 £0
Lowndes Square (IRE) Ed Walker 1 0 0 £0
Lyric (IRE) Jonjo & A J O'Neill 1 0 0 £0
Makambe (IRE) Charles Hills 2 0 0 £0
Mirbat (GB) Charles Hills 1 0 0 £0
Mischievous Age (USA) B Seemar 1 0 0 £0
Miss Latin (IRE) David Simcock 1 0 0 £0
Missed Illusion (IRE) Peter Chapple-Hyam 1 0 0 £0
Modern Verse (GB) David Simcock 2 0 0 £0
Phantom Lady (GB) Paul & Oliver Cole 2 0 0 £0
Plutonian (IRE) Charles Hills 1 0 0 £0
River Tweed (IRE) Charles Hills 2 0 0 £0
Run With The Cash (USA) B Seemar 4 0 0 £0
Scotland The Brave (GB) Paul & Oliver Cole 1 0 0 £0
Skibo Castle (FR) Andrew Balding 2 0 0 £0
Subjective (GB) David Simcock 1 0 0 £0
Ultra Viers (IRE) T J Taaffe 6 0 1 £0
Welsh Fizz (GB) Hugo Palmer 4 0 0 £0
Winston's Folly (IRE) Andrew Balding 5 0 0 £0