Owner Details

Owner Silks

Yoshiro Kubota

57 Runs 4 Wins (7.0%) 9 Places (15.8%) £1,271,810 Prize Money
Trainers Used by Yoshiro Kubota
Trainer Runs Wins Places Win%
Roger Varian 14 3 1 21.4%
Yuichi Fukunaga 11 1 1 9.1%
Ryo Takahashi 1 0 0 0.0%
Tamio Hamada 2 0 1 0.0%
Masahiro Otake 3 0 0 0.0%
Archie Watson 5 0 4 0.0%
Yasuo Tomomichi 2 0 0 0.0%
Masayoshi Ebina 1 0 0 0.0%
Keisuke Miyata 1 0 0 0.0%
Tomoyasu Sakaguchi 2 0 0 0.0%
Yoshito Yahagi 3 0 0 0.0%
Takashi Saito 1 0 1 0.0%
Hirofumi Toda 2 0 0 0.0%
Takeshi Horiuchi 1 0 0 0.0%
Takashi Kubota 5 0 0 0.0%
Koichi Tsunoda 2 0 1 0.0%
Hideaki Fujiwara 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Yoshiro Kubota
Jockey Runs Wins Places Win%
David Egan 8 3 1 37.5%
Ryusei Sakai 2 1 1 50.0%
Katsuharu Tanaka 1 0 0 0.0%
Hideaki Miyuki 2 0 1 0.0%
Ryuji Wada 2 0 0 0.0%
Oisin Murphy 4 0 3 0.0%
Yuichi Fukunaga 2 0 1 0.0%
Yuichi Shibayama 1 0 0 0.0%
Kosei Miura 2 0 0 0.0%
Ryoya Kozaki 4 0 0 0.0%
Seinosuke Yoshimura 1 0 0 0.0%
Mirai Iwata 2 0 0 0.0%
Yutaka Take 1 0 0 0.0%
Akatsuki Tomita 1 0 0 0.0%
Masami Matsuoka 2 0 0 0.0%
Adam McNamara 1 0 1 0.0%
Katsuma Sameshima 2 0 0 0.0%
Cameron Noble 3 0 0 0.0%
Hironobu Tanabe 4 0 0 0.0%
James Doyle 1 0 0 0.0%
Keita Tosaki 2 0 0 0.0%
Shane Foley 1 0 0 0.0%
Yutaka Yoshida 1 0 0 0.0%
Fuma Izumiya 2 0 1 0.0%
Silvestre De Sousa 1 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 1 0 0 0.0%
Norihiro Yokoyama 1 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 1 0 0 0.0%
Kohei Matsuyama 1 0 0 0.0%
18 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Dragon Symbol (GB) Roger Varian 11 1 5 £426,961
Divine Love (JPN) Takashi Saito 1 0 1 £242,983
Run For Vow (JPN) Yuichi Fukunaga 6 1 0 £213,110
Rooks Nest (JPN) Tamio Hamada 3 0 1 £107,347
Channel Tunnel (JPN) Takeshi Horiuchi 3 0 1 £93,735
Black Armet (JPN) Koichi Tsunoda 2 0 1 £61,027
King Of Dragon (JPN) Yoshito Yahagi 3 0 0 £58,535
Pax Ottomanica (JPN) Takashi Kubota 4 0 0 £33,988
Star Turn (JPN) Tomoyasu Sakaguchi 1 0 0 £18,296
Dragon Icon (IRE) Roger Varian 8 2 0 £15,829
Black Magic (JPN) Hirofumi Toda 2 0 0 £0
Bon Om Touk (JPN) Ryo Takahashi 1 0 0 £0
Dragon Welds (USA) Hideaki Fujiwara 1 0 0 £0
Fly Like Bird (JPN) Yasuo Tomomichi 5 0 0 £0
From Raven Tomoyasu Sakaguchi 1 0 0 £0
Night In London (JPN) Masahiro Otake 3 0 0 £0
Run For The Roses (JPN) Masayoshi Ebina 1 0 0 £0
Spe Luce Keisuke Miyata 1 0 0 £0