Owner Details

Owner Silks

Only One Bid Partnership

31 Runs 1 Wins (3.2%) 1 Places (3.2%) £7,264 Prize Money
Trainers Used by Only One Bid Partnership
Trainer Runs Wins Places Win%
Mark Pattinson 15 1 1 6.7%
Lee Carter 16 0 0 0.0%
Jockeys Used by Only One Bid Partnership
Jockey Runs Wins Places Win%
Luke Morris 4 1 0 25.0%
Paddy Bradley 2 0 0 0.0%
Connor Murtagh 1 0 0 0.0%
Sean Levey 1 0 0 0.0%
Robert Winston 1 0 0 0.0%
William Carson 1 0 0 0.0%
Adam Kirby 1 0 0 0.0%
Christian Howarth 1 0 0 0.0%
Finley Marsh 5 0 0 0.0%
Kaiya Fraser 1 0 0 0.0%
Clifford Lee 2 0 0 0.0%
Jason Watson 2 0 1 0.0%
Saffie Osborne 1 0 0 0.0%
Georgia Dobie 1 0 0 0.0%
Billy Loughnane 1 0 0 0.0%
Rhys Clutterbuck 1 0 0 0.0%
Hector Crouch 1 0 0 0.0%
Trevor Whelan 3 0 0 0.0%
Charlie Bennett 1 0 0 0.0%
3 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
The Organiser (GB) Mark Pattinson 7 1 0 £4,447
Irrelevant (IRE) Lee Carter 18 0 1 £2,217
Album (IRE) Lee Carter 6 0 0 £600