Owner Details

Owner Silks

Johnnie Delta Racing

406 Runs 41 Wins (10.1%) 68 Places (16.7%) £427,496 Prize Money
Silks: MAIN MAIN
Trainers Used by Johnnie Delta Racing
Trainer Runs Wins Places Win%
Jim Goldie 402 41 66 10.2%
J S Goldie 4 0 2 0.0%
Jockeys Used by Johnnie Delta Racing
Jockey Runs Wins Places Win%
Paul Mulrennan 121 19 21 15.7%
Amie Waugh 88 8 10 9.1%
Lauren Young 36 2 14 5.6%
Miss Kayleigh Williams 2 1 0 50.0%
Paddy Mathers 4 1 1 25.0%
Harry Russell 6 1 2 16.7%
Jonny Peate 2 1 0 50.0%
Corey Madden 4 1 0 25.0%
Tom Midgley 1 1 0 100.0%
David Egan 3 1 1 33.3%
Sean Kirrane 4 1 0 25.0%
Mark Winn 5 1 1 20.0%
Gianluca Sanna 1 1 0 100.0%
Kaiya Fraser 3 1 0 33.3%
Tom Marquand 1 1 0 100.0%
Rhys Elliott 2 0 0 0.0%
William Pyle 7 0 1 0.0%
Nathan Evans 1 0 0 0.0%
Cam Hardie 5 0 2 0.0%
Harry Reed 7 0 2 0.0%
Phil Dennis 11 0 2 0.0%
Sean Mooney 1 0 0 0.0%
Sean Davis 1 0 1 0.0%
Miss Lucy Harper 2 0 0 0.0%
Ben Curtis 1 0 0 0.0%
Shannon Watts 19 0 1 0.0%
Jamie Gormley 8 0 0 0.0%
Oisin Murphy 1 0 0 0.0%
Oliver Stammers 3 0 1 0.0%
Harrison Shaw 1 0 0 0.0%
Silvestre De Sousa 2 0 1 0.0%
Paula Muir 3 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 3 0 0 0.0%
Kevin Stott 5 0 1 0.0%
Jack Garritty 1 0 0 0.0%
James Sullivan 3 0 1 0.0%
Ben Robinson 6 0 0 0.0%
Stefano Cherchi 2 0 1 0.0%
Hollie Doyle 1 0 0 0.0%
Bradley Roberts 1 0 0 0.0%
Sam James 2 0 0 0.0%
Mr Patrick Millman 1 0 0 0.0%
Ray Dawson 1 0 0 0.0%
Rowan Scott 1 0 0 0.0%
Joe Fanning 3 0 0 0.0%
William Buick 1 0 0 0.0%
P Mathers 1 0 0 0.0%
Billy Loughnane 1 0 1 0.0%
Joanna Mason 1 0 1 0.0%
Shay Farmer 1 0 0 0.0%
William Humphrey 1 0 0 0.0%
Mr Jack Nicholls 1 0 1 0.0%
Hayley Turner 2 0 0 0.0%
Ryan Sexton 1 0 0 0.0%
Callum Rodriguez 1 0 0 0.0%
Liam Wright 1 0 0 0.0%
Andrew Mullen 1 0 0 0.0%
Grant Cockburn 1 0 0 0.0%
Lewis Edmunds 1 0 0 0.0%
Miss Alice Keighley 3 0 1 0.0%
Miss Ailsa McClung 1 0 0 0.0%
Miss Megan Davies 1 0 0 0.0%
37 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Call Me Ginger (GB) Jim Goldie 50 7 4 £126,333
Tommy G (GB) Jim Goldie 50 4 11 £62,760
Oriental Prince (GB) Jim Goldie 35 8 5 £58,797
Aighear (GB) Jim Goldie 25 2 8 £23,224
Oriental Lilly (GB) Jim Goldie 38 3 4 £18,832
Water Of Leith (IRE) Jim Goldie 26 2 4 £17,930
St Andrew's Castle (GB) Jim Goldie 14 2 2 £11,565
Lord Of The Glen (GB) Jim Goldie 12 2 3 £11,108
Uncle Liam (IRE) Jim Goldie 12 1 4 £10,816
Wee Mary (IRE) Jim Goldie 9 1 4 £10,539
Pearl Eye (GB) Jim Goldie 5 1 2 £10,287
Ashen (IRE) Jim Goldie 7 1 2 £8,940
Sarvi (GB) Jim Goldie 12 1 2 £8,294
Braes Of Doune (GB) Jim Goldie 12 1 3 £8,263
Salam Dubawi (GB) Jim Goldie 4 1 1 £7,221
Primo's Comet (GB) Jim Goldie 11 1 1 £6,731
Doon The Glen (GB) Jim Goldie 8 1 2 £6,468
Sanafi Zabeel Jim Goldie 4 1 1 £5,671
Firlinfeu (GB) Jim Goldie 7 1 0 £4,093
Rory (GB) Jim Goldie 8 0 1 £1,657
Gleniffer (GB) Jim Goldie 5 0 1 £1,652
Bebeto (FR) Jim Goldie 4 0 1 £1,585
Global Humor (USA) Jim Goldie 4 0 1 £920
Genevieve (GB) Jim Goldie 13 0 0 £867
Summer Heights (GB) Jim Goldie 3 0 0 £649
Burmese Blazer (IRE) Jim Goldie 2 0 1 £510
Furhaan (GB) Jim Goldie 4 0 0 £453
Oot Ma Way (FR) Jim Goldie 3 0 0 £430
Elite Icon (GB) Jim Goldie 1 0 0 £300
Glen Lomond (GB) Jim Goldie 6 0 0 £300
Hugoigo (GB) Jim Goldie 2 0 0 £300
Beautiful Girl (FR) Jim Goldie 1 0 0 £0
Big Hamish (GB) Jim Goldie 3 0 0 £0
New Decade (GB) Jim Goldie 1 0 0 £0
Restive (IRE) Jim Goldie 1 0 0 £0
Spanish Hustle (GB) Jim Goldie 3 0 0 £0
Tannadice Park (IRE) Jim Goldie 1 0 0 £0