Owner Details

Owner Silks

Abdulla Al Mansoori

536 Runs 59 Wins (11.0%) 147 Places (27.4%) £2,729,514 Prize Money
Silks: MAIN B MAIN
Trainers Used by Abdulla Al Mansoori
Trainer Runs Wins Places Win%
Ismail Mohammed 233 23 50 9.9%
William Knight 75 10 20 13.3%
Simon & Ed Crisford 45 10 16 22.2%
Richard Hughes 58 6 18 10.3%
Tom Clover 15 2 8 13.3%
George Margarson 18 2 4 11.1%
Mark Johnston 8 2 3 25.0%
David Simcock 30 1 9 3.3%
A bin Harmash 23 1 7 4.3%
George Scott 5 1 2 20.0%
Simon Crisford 7 1 2 14.3%
David Lanigan 1 0 0 0.0%
John & Thady Gosden 1 0 0 0.0%
William Haggas 1 0 0 0.0%
Richard Hannon 14 0 7 0.0%
K R Burke 2 0 1 0.0%
Jockeys Used by Abdulla Al Mansoori
Jockey Runs Wins Places Win%
Benoit De La Sayette 23 6 3 26.1%
Oisin Murphy 17 4 9 23.5%
Tommie Jakes 25 4 9 16.0%
Rossa Ryan 14 3 4 21.4%
Hector Crouch 6 3 1 50.0%
Luke Morris 17 2 5 11.8%
Mickael Barzalona 7 2 3 28.6%
Harry Davies 16 2 2 12.5%
Owen Lewis 12 2 3 16.7%
David Egan 6 2 1 33.3%
Callum Shepherd 15 1 3 6.7%
Connor Beasley 14 1 4 7.1%
Marco Ghiani 11 1 5 9.1%
Christian Howarth 4 1 1 25.0%
Cieren Fallon 6 1 0 16.7%
Sean D Bowen 2 1 0 50.0%
Mason Paetel 3 1 1 33.3%
Jim Crowley 22 1 9 4.5%
Rob Hornby 6 1 0 16.7%
Harry Bentley 3 1 1 33.3%
Tom Queally 7 1 1 14.3%
James Doyle 10 1 3 10.0%
Theo Bachelot 2 1 1 50.0%
Harry Burns 2 1 0 50.0%
Paddy Bradley 15 1 1 6.7%
Jose L Da Silva 2 1 0 50.0%
Ben Curtis 3 1 2 33.3%
Franny Norton 3 1 2 33.3%
Dylan Hogan 1 1 0 100.0%
Joe Fanning 3 1 1 33.3%
Jack Mitchell 13 1 7 7.7%
Jason Watson 1 1 0 100.0%
Kieran Shoemark 2 1 0 50.0%
Charlie Bennett 7 1 2 14.3%
Christophe Soumillon 1 1 0 100.0%
Billy Loughnane 11 1 3 9.1%
Finley Marsh 10 1 2 10.0%
Raul Da Silva 12 1 3 8.3%
Edward Greatrex 1 1 0 100.0%
Andrea Atzeni 4 0 1 0.0%
Mark Crehan 1 0 0 0.0%
Kyle McHugh 1 0 0 0.0%
Stevie Donohoe 2 0 0 0.0%
Jamie Spencer 10 0 6 0.0%
Sam Hitchcott 5 0 2 0.0%
George Wood 1 0 0 0.0%
Sean Levey 14 0 5 0.0%
Hayley Turner 5 0 3 0.0%
William Buick 8 0 1 0.0%
Antonio Fresu 1 0 0 0.0%
Qais Bin Saif Al Busaidi 3 0 0 0.0%
Ray Dawson 12 0 3 0.0%
Kevin Stott 9 0 4 0.0%
Silvestre De Sousa 9 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 1 0 0 0.0%
Pat Cosgrave 9 0 2 0.0%
Jefferson Smith 5 0 2 0.0%
David Probert 4 0 2 0.0%
Daniel Muscutt 4 0 1 0.0%
Tom Marquand 6 0 1 0.0%
Josephine Gordon 2 0 0 0.0%
Charles Bishop 1 0 0 0.0%
P J McDonald 2 0 0 0.0%
Bernardo Pinheiro 6 0 3 0.0%
Gabriele Malune 2 0 0 0.0%
Rowan Scott 1 0 0 0.0%
Connor Planas 2 0 1 0.0%
Frankie Dettori 3 0 2 0.0%
Stefano Cherchi 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 1 0 0 0.0%
Fernando Jara 2 0 0 0.0%
Dougie Costello 2 0 0 0.0%
Saif Al Balushi 3 0 1 0.0%
Louis Steward 2 0 0 0.0%
Saffie Osborne 1 0 0 0.0%
Martin Dwyer 1 0 0 0.0%
Adrie de Vries 1 0 0 0.0%
Alec Voikhansky 1 0 1 0.0%
Liam Wright 1 0 0 0.0%
Adam Kirby 2 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 3 0 0 0.0%
Cameron Noble 1 0 0 0.0%
Donagh Murphy 1 0 0 0.0%
Jason Hart 2 0 1 0.0%
Callum Rodriguez 2 0 1 0.0%
Pierre-Louis Jamin 2 0 0 0.0%
Pat Dobbs 7 0 3 0.0%
Ross Coakley 2 0 2 0.0%
Callum Hutchinson 1 0 0 0.0%
Shane Kelly 1 0 0 0.0%
Aidan Keeley 2 0 0 0.0%
Cam Hardie 2 0 0 0.0%
Richard Kingscote 3 0 0 0.0%
Robert Havlin 1 0 0 0.0%
Luke Catton 3 0 0 0.0%
David Allan 1 0 0 0.0%
Ryan Moore 3 0 2 0.0%
Hollie Doyle 1 0 0 0.0%
Maxime Guyon 1 0 1 0.0%
Alfie Redman 1 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 3 0 1 0.0%
Brandon Wilkie 3 0 0 0.0%
James Davies 1 0 1 0.0%
Suraj Narredu 2 0 0 0.0%
Clifford Lee 1 0 1 0.0%
97 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
West Wind Blows (IRE) Simon & Ed Crisford 19 6 9 £827,008
Tabletalk (IRE) Tom Clover 12 2 7 £536,497
Frost At Dawn (USA) William Knight 20 3 8 £510,352
Good Effort (IRE) Ismail Mohammed 15 1 6 £78,269
Sea Stone (IRE) Ismail Mohammed 15 3 5 £77,000
Whip Cracker (IRE) Richard Hughes 15 1 7 £58,001
True Test (GB) William Knight 7 2 2 £56,969
Sea Scout (IRE) Simon & Ed Crisford 9 2 2 £54,054
Once More For Luck (IRE) Ismail Mohammed 8 2 2 £38,600
Kamboo (IRE) Richard Hughes 8 2 0 £29,442
Honest Moon (USA) A bin Harmash 7 0 3 £29,248
Minhad (GB) Ismail Mohammed 8 1 2 £28,404
Universal Order (GB) David Simcock 5 0 2 £24,010
Frostmagic (IRE) Ismail Mohammed 17 3 6 £19,567
Massam (GB) Mark Johnston 3 1 2 £19,412
Muntasir (USA) A bin Harmash 8 1 4 £19,060
Exceedingly Regal (IRE) William Knight 15 1 2 £18,754
Hawatif (IRE) Mark Johnston 2 1 0 £18,675
Think Of A Name (IRE) William Knight 10 1 4 £15,871
Magical Mile (IRE) Ismail Mohammed 19 2 4 £14,719
Jewel Of London (GB) Richard Hannon 11 1 2 £13,991
Good Regal (GB) Ismail Mohammed 8 3 2 £13,051
East Coast Road (IRE) David Simcock 10 1 2 £11,843
Aajej (GB) Simon & Ed Crisford 8 1 3 £11,132
Golden Spice (USA) George Margarson 10 2 3 £10,802
Inverinate (IRE) Ismail Mohammed 13 1 3 £10,500
Strong Power (IRE) George Scott 5 1 2 £10,050
Desert Encounter (IRE) David Simcock 5 0 1 £9,354
Hawa Jumeirah (GB) Ismail Mohammed 16 2 1 £9,332
Cracker Star (GB) Richard Hughes 7 1 3 £9,058
Crown Of Light (IRE) William Knight 4 1 1 £9,006
Lady Britain (GB) Ismail Mohammed 6 2 1 £8,888
Sporting Chance (GB) Simon Crisford 2 0 1 £7,874
Luzon Heights (GB) William Knight 6 1 2 £7,859
Lord Britain (GB) Ismail Mohammed 4 1 1 £7,335
Love Rock (IRE) Ismail Mohammed 11 1 2 £6,714
How Far (IRE) Simon Crisford 1 1 0 £6,469
Fear And Fast (GB) Ismail Mohammed 12 0 4 £6,259
Secret Contact (FR) David Simcock 6 0 3 £5,808
Sea Founder (GB) Richard Hughes 7 1 0 £5,671
Oasis Fantasy (IRE) David Simcock 1 1 0 £5,531
Fast Spin (USA) Simon & Ed Crisford 2 1 0 £5,508
Westend Music (GB) Richard Hughes 5 0 3 £5,476
Crocus Time (IRE) Richard Hannon 7 0 4 £5,237
Jumeirah Breeze (IRE) George Margarson 3 0 1 £4,173
Profit Given (IRE) Ismail Mohammed 8 0 2 £4,031
No Direction (IRE) K R Burke 2 0 1 £3,744
Winding Stream Richard Hughes 1 1 0 £3,672
Vamp (GB) Richard Hughes 5 0 3 £3,664
Going To The Moon (IRE) Ismail Mohammed 8 0 2 £3,199
Moralisa (GB) Ismail Mohammed 7 0 2 £3,018
With Promise (GB) William Knight 6 0 3 £2,860
Bondi Man (GB) Richard Hughes 6 0 1 £2,561
Fast Bullet (GB) Ismail Mohammed 10 0 1 £2,254
Jumeirah Sea (IRE) Simon & Ed Crisford 4 0 2 £2,104
Lakota Spirit (IRE) Richard Hannon 2 0 1 £1,775
Olympic Dream (GB) Richard Hughes 3 0 1 £1,750
Brave Hunter (GB) Ismail Mohammed 2 0 1 £1,262
Ihopeyoulike (GB) Ismail Mohammed 8 0 0 £1,208
Encounter Order (IRE) Ismail Mohammed 3 0 0 £1,161
Desert Land (IRE) David Simcock 2 0 1 £1,025
Saroog (GB) Simon Crisford 2 0 0 £842
Heart Sign (GB) Tom Clover 2 0 1 £799
Noble Manners (IRE) Mark Johnston 1 0 1 £770
Alimento (USA) A bin Harmash 4 0 0 £745
Mr Haiiro A bin Harmash 4 0 0 £607
Be Prepared (GB) Simon Crisford 1 0 1 £577
Empire Day (IRE) Ismail Mohammed 1 0 1 £547
We Know (IRE) Simon Crisford 1 0 0 £481
Three Diamonds (GB) David Simcock 2 0 0 £444
Faeberon (IRE) Simon & Ed Crisford 2 0 0 £431
Time To Strike (IRE) David Simcock 2 0 0 £400
Jumeira Vision (IRE) John & Thady Gosden 1 0 0 £306
Millions Memories (GB) David Lanigan 1 0 0 £300
Shining Success (IRE) David Simcock 1 0 0 £300
Song Of Success (GB) Richard Hughes 1 0 0 £300
Tunkwa Lake (GB) William Knight 3 0 0 £300
Volcano Bay (GB) Ismail Mohammed 2 0 0 £300
Total Master (GB) Ismail Mohammed 4 0 0 £275
Profectus (GB) George Margarson 3 0 0 £234
Born To Bright (GB) Ismail Mohammed 5 0 0 £220
Avantgardist (GER) Mark Johnston 1 0 0 £216
Based (IRE) William Knight 2 0 0 £0
Bounce This Way (GB) David Simcock 1 0 0 £0
Brighton View (GB) William Knight 2 0 0 £0
Capricorn Belle (USA) William Knight 3 0 0 £0
Clap Your Hands (GB) David Simcock 1 0 0 £0
Eagle Path (IRE) Ismail Mohammed 1 0 0 £0
Hissyaan (USA) Simon & Ed Crisford 1 0 0 £0
Jumeirah Sands Ismail Mohammed 1 0 0 £0
Just Wait (IRE) Mark Johnston 1 0 0 £0
Kentucky Kingdom (IRE) William Haggas 1 0 0 £0
Night Time Girl (GB) Ismail Mohammed 1 0 0 £0
Storm At Dawn (IRE) Ismail Mohammed 1 0 0 £0
Tarbet (GB) Ismail Mohammed 4 0 0 £0
Universal Success (GB) Tom Clover 1 0 0 £0
Urban Love (USA) George Margarson 2 0 0 £0