Owner Details

Owner Silks

Laurence Bellman

573 Runs 71 Wins (12.4%) 121 Places (21.1%) £988,232 Prize Money
Silks: MAIN MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Laurence Bellman
Trainer Runs Wins Places Win%
Ed Walker 210 34 54 16.2%
Mark Loughnane 263 28 46 10.6%
Tom Dascombe 34 4 10 11.8%
Ali Stronge 22 3 3 13.6%
Jonathan Portman 24 1 6 4.2%
David O'Meara 7 1 1 14.3%
Michael Appleby 9 0 1 0.0%
Marjorie Fife 4 0 0 0.0%
Jockeys Used by Laurence Bellman
Jockey Runs Wins Places Win%
Billy Loughnane 98 15 19 15.3%
Saffie Osborne 37 8 8 21.6%
Tom Marquand 46 6 9 13.0%
Ray Dawson 22 5 2 22.7%
Oisin Murphy 14 4 2 28.6%
Edward Greatrex 19 3 5 15.8%
Ross Coakley 31 2 6 6.5%
Finley Marsh 13 2 2 15.4%
Jason Watson 9 1 1 11.1%
Richard Kingscote 31 1 14 3.2%
George Wood 3 1 0 33.3%
Jason Hart 3 1 1 33.3%
Daniel Muscutt 6 1 1 16.7%
David Probert 7 1 1 14.3%
Connor Planas 1 1 0 100.0%
Kevin Stott 3 1 0 33.3%
Hollie Doyle 9 1 2 11.1%
Andrea Atzeni 3 1 0 33.3%
Hector Crouch 10 1 2 10.0%
David Egan 6 1 1 16.7%
Rossa Ryan 3 1 1 33.3%
Joe Leavy 6 1 2 16.7%
William Buick 6 1 2 16.7%
Miss Megan Wingrove 6 1 1 16.7%
Trevor Whelan 3 1 0 33.3%
James Bowen 1 1 0 100.0%
Ryan Moore 2 1 0 50.0%
Paul Mulrennan 4 1 0 25.0%
Morgan Cole 3 1 1 33.3%
Oisin McSweeney 1 1 0 100.0%
Mason Paetel 8 1 2 12.5%
Jack Doughty 3 1 0 33.3%
Pierre-Louis Jamin 10 1 3 10.0%
Clifford Lee 2 1 0 50.0%
Alistair Rawlinson 9 0 1 0.0%
Kevin Lundie 1 0 0 0.0%
Jack Mitchell 5 0 1 0.0%
Cieren Fallon 4 0 2 0.0%
Harry Davies 3 0 1 0.0%
Robert Havlin 2 0 1 0.0%
Kieran Shoemark 10 0 2 0.0%
James Doyle 2 0 2 0.0%
Miss Serena Brotherton 1 0 0 0.0%
Adam Kirby 1 0 0 0.0%
Dougie Costello 1 0 0 0.0%
Luke Morris 11 0 3 0.0%
Harry Bannister 1 0 1 0.0%
Elisha Whittington 5 0 1 0.0%
Joey Haynes 2 0 0 0.0%
Rob Hornby 7 0 1 0.0%
P J McDonald 6 0 2 0.0%
Ryan Sexton 2 0 0 0.0%
Erika Parkinson 2 0 1 0.0%
Ben Curtis 1 0 0 0.0%
James Sullivan 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 1 0 0 0.0%
Donagh Murphy 1 0 0 0.0%
Franny Norton 1 0 0 0.0%
Liam Keniry 2 0 1 0.0%
Pat Cosgrave 1 0 1 0.0%
Stefano Cherchi 2 0 0 0.0%
Hannah Fraser 1 0 0 0.0%
Mr Cameron Hillhouse 1 0 0 0.0%
Miss Becky Smith 1 0 1 0.0%
Jamie Spencer 2 0 0 0.0%
Aiden Brookes 1 0 1 0.0%
Daniel Tudhope 3 0 1 0.0%
Joanna Mason 1 0 1 0.0%
Mark Winn 1 0 0 0.0%
Cam Hardie 4 0 0 0.0%
Nicky Mackay 1 0 0 0.0%
Jonny Peate 2 0 1 0.0%
Miss Jodie Wingrove 1 0 1 0.0%
Miss Hope Regan 1 0 0 0.0%
Jack Nicholls 1 0 0 0.0%
Ben Robinson 1 0 0 0.0%
Kaiya Fraser 1 0 0 0.0%
Callum Hutchinson 4 0 1 0.0%
Miss Tilly Evans 3 0 1 0.0%
Ethan Jones 1 0 0 0.0%
Callum Rodriguez 1 0 1 0.0%
David Nolan 1 0 0 0.0%
William Carver 2 0 0 0.0%
George Downing 8 0 1 0.0%
Brandon Wilkie 1 0 0 0.0%
Jack Enright 2 0 0 0.0%
Silvestre De Sousa 1 0 0 0.0%
Aidan Keeley 3 0 1 0.0%
Dylan Browne McMonagle 1 0 1 0.0%
Mr Eireann Cagney 1 0 0 0.0%
Ben Coen 1 0 0 0.0%
Taylor Fisher 1 0 0 0.0%
Ashley Lewis 1 0 0 0.0%
Rhys Elliott 1 0 0 0.0%
Jack Callan 1 0 0 0.0%
Millie Wonnacott 1 0 0 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 0 0.0%
57 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Popmaster (IRE) Ed Walker 52 6 16 £265,817
Amichi (IRE) Ed Walker 3 2 0 £135,275
Canoodled (IRE) Ed Walker 22 4 4 £76,772
Balmoral Lady (IRE) Ed Walker 18 5 5 £74,997
Starfighter (GB) Mark Loughnane 83 8 26 £69,053
Arcadian Nights (GB) Mark Loughnane 37 8 3 £58,300
Monopolise (GB) Ed Walker 30 5 5 £36,322
Crafter (IRE) Mark Loughnane 28 3 7 £26,258
King's Scholar (IRE) Ed Walker 13 3 2 £25,776
Pappa Louis (GB) Tom Dascombe 13 1 5 £21,238
First Charge (IRE) Ed Walker 20 4 1 £18,109
Orin Swift (IRE) Jonathan Portman 13 1 6 £17,667
Arnaz (GB) Mark Loughnane 20 1 7 £16,146
Mbappe (GB) Mark Loughnane 22 3 5 £15,928
Media Mogul (IRE) Ed Walker 11 2 3 £14,911
Chale Chalo (IRE) Tom Dascombe 8 2 2 £14,654
Sassy Belle (IRE) Ed Walker 9 2 2 £12,643
Rum Cocktail (GB) Ed Walker 6 1 2 £11,814
Quickfire (GB) Ed Walker 14 2 1 £9,289
Zoom Boom (IRE) Ed Walker 5 2 0 £8,694
Renardeau (GB) Ali Stronge 8 1 1 £7,344
Lake Sand (IRE) Ali Stronge 9 2 0 £7,034
Studious (IRE) Mark Loughnane 6 1 2 £6,744
She's Divine (IRE) Mark Loughnane 4 0 3 £6,200
Calaxy (IRE) Tom Dascombe 9 1 0 £4,827
Advantage (IRE) David O'Meara 7 1 1 £4,287
Blue Medici (GB) Mark Loughnane 10 0 2 £3,243
Well Prepared (GB) Mark Loughnane 12 0 1 £2,441
Stylish Whispa (GB) Mark Loughnane 1 0 1 £2,282
Hannalite (GB) Ali Stronge 4 0 2 £2,202
Yehudi (IRE) Mark Loughnane 3 0 1 £2,026
Cashel (IRE) Michael Appleby 7 0 0 £1,753
Qasbaz (IRE) Mark Loughnane 3 0 1 £1,644
Pop Noodle (GB) Mark Loughnane 13 0 1 £1,322
Jackstar (IRE) Mark Loughnane 5 0 0 £1,287
Delightfilly (GB) Mark Loughnane 6 0 1 £875
Kybosh (IRE) Michael Appleby 2 0 1 £714
Belafonte (GB) Jonathan Portman 3 0 0 £600
Inlawed (GB) Ed Walker 1 0 1 £337
Closer Than Close (GB) Jonathan Portman 1 0 0 £300
Padraig (IRE) Mark Loughnane 4 0 0 £300
Ricksen (GB) Mark Loughnane 2 0 0 £300
Smiley Bagel (IRE) Mark Loughnane 3 0 0 £300
Revolutionary Man (IRE) Mark Loughnane 1 0 0 £207
Alabama Belle (GB) Ed Walker 5 0 0 £0
Allnite (IRE) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Barracuda Boy (IRE) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Big Bad Lol (IRE) Ed Walker 1 0 0 £0
Blissfilly (GB) Mark Loughnane 1 0 0 £0
Cheerfilly (IRE) Tom Dascombe 1 0 0 £0
Full Approval (IRE) Jonathan Portman 2 0 0 £0
Highland Flyer (GB) Jonathan Portman 3 0 0 £0
Kensington Grey (FR) Ali Stronge 1 0 0 £0
Kommodity Kid (IRE) Jonathan Portman 1 0 0 £0
Make It Simple (GB) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Mancini (GB) Jonathan Portman 1 0 0 £0
Sorted Mark Loughnane 3 0 0 £0