Owner Details

Owner Silks

Laurence Bellman

635 Runs 74 Wins (11.7%) 138 Places (21.7%) £1,044,944 Prize Money
Silks: MAIN MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Laurence Bellman
Trainer Runs Wins Places Win%
Ed Walker 219 36 57 16.4%
Mark Loughnane 301 29 58 9.6%
Tom Dascombe 35 4 10 11.4%
Ali Stronge 27 3 3 11.1%
Jonathan Portman 30 1 8 3.3%
David O'Meara 7 1 1 14.3%
Michael Appleby 12 0 1 0.0%
Marjorie Fife 4 0 0 0.0%
Jockeys Used by Laurence Bellman
Jockey Runs Wins Places Win%
Billy Loughnane 111 16 23 14.4%
Saffie Osborne 38 8 8 21.1%
Tom Marquand 50 7 9 14.0%
Ray Dawson 23 5 2 21.7%
Oisin Murphy 14 4 2 28.6%
Edward Greatrex 20 3 6 15.0%
Richard Kingscote 34 2 15 5.9%
Finley Marsh 15 2 3 13.3%
Ross Coakley 32 2 6 6.2%
Hector Crouch 12 1 2 8.3%
Hollie Doyle 10 1 3 10.0%
Kevin Stott 4 1 0 25.0%
David Probert 8 1 2 12.5%
Jason Watson 10 1 2 10.0%
Joe Leavy 7 1 2 14.3%
Jason Hart 4 1 1 25.0%
Daniel Muscutt 7 1 1 14.3%
George Wood 3 1 0 33.3%
Connor Planas 1 1 0 100.0%
Andrea Atzeni 3 1 0 33.3%
David Egan 6 1 1 16.7%
Rossa Ryan 3 1 1 33.3%
William Buick 6 1 2 16.7%
Miss Megan Wingrove 6 1 1 16.7%
Trevor Whelan 3 1 0 33.3%
James Bowen 1 1 0 100.0%
Ryan Moore 2 1 0 50.0%
Paul Mulrennan 4 1 0 25.0%
Morgan Cole 3 1 1 33.3%
Oisin McSweeney 1 1 0 100.0%
Mason Paetel 8 1 2 12.5%
Jack Doughty 3 1 0 33.3%
Pierre-Louis Jamin 10 1 3 10.0%
Clifford Lee 2 1 0 50.0%
Jack Callan 2 0 0 0.0%
Luke Morris 14 0 3 0.0%
Alistair Rawlinson 10 0 1 0.0%
Liam Browne 1 0 0 0.0%
P J McDonald 7 0 2 0.0%
Rob Hornby 9 0 2 0.0%
Laura Pearson 1 0 0 0.0%
Stefano Cherchi 3 0 0 0.0%
Robert Havlin 3 0 1 0.0%
Ethan Tindall 2 0 1 0.0%
Hope Regan 1 0 0 0.0%
Ashley Lewis 4 0 2 0.0%
Mr Jack Loughnane 3 0 0 0.0%
Callum Hutchinson 5 0 1 0.0%
Jack Mitchell 8 0 4 0.0%
Jane Elliott 1 0 0 0.0%
Ryan Kavanagh 1 0 0 0.0%
Kevin Lundie 1 0 0 0.0%
Cieren Fallon 4 0 2 0.0%
Harry Davies 3 0 1 0.0%
Kieran Shoemark 10 0 2 0.0%
James Doyle 2 0 2 0.0%
Miss Serena Brotherton 1 0 0 0.0%
Adam Kirby 1 0 0 0.0%
Dougie Costello 1 0 0 0.0%
Harry Bannister 1 0 1 0.0%
Elisha Whittington 5 0 1 0.0%
Joey Haynes 2 0 0 0.0%
Ryan Sexton 2 0 0 0.0%
Erika Parkinson 2 0 1 0.0%
Ben Curtis 1 0 0 0.0%
James Sullivan 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 1 0 0 0.0%
Donagh Murphy 1 0 0 0.0%
Franny Norton 1 0 0 0.0%
Liam Keniry 2 0 1 0.0%
Pat Cosgrave 1 0 1 0.0%
Hannah Fraser 1 0 0 0.0%
Mr Cameron Hillhouse 1 0 0 0.0%
Miss Becky Smith 1 0 1 0.0%
Jamie Spencer 2 0 0 0.0%
Aiden Brookes 1 0 1 0.0%
Daniel Tudhope 3 0 1 0.0%
Joanna Mason 1 0 1 0.0%
Mark Winn 1 0 0 0.0%
Cam Hardie 4 0 0 0.0%
Nicky Mackay 1 0 0 0.0%
Jonny Peate 2 0 1 0.0%
Miss Jodie Wingrove 1 0 1 0.0%
Miss Hope Regan 1 0 0 0.0%
Jack Nicholls 1 0 0 0.0%
Ben Robinson 1 0 0 0.0%
Kaiya Fraser 1 0 0 0.0%
Miss Tilly Evans 3 0 1 0.0%
Ethan Jones 1 0 0 0.0%
Callum Rodriguez 1 0 1 0.0%
David Nolan 1 0 0 0.0%
William Carver 2 0 0 0.0%
George Downing 8 0 1 0.0%
Brandon Wilkie 1 0 0 0.0%
Jack Enright 2 0 0 0.0%
Silvestre De Sousa 1 0 0 0.0%
Aidan Keeley 3 0 1 0.0%
Dylan Browne McMonagle 1 0 1 0.0%
Mr Eireann Cagney 1 0 0 0.0%
Ben Coen 1 0 0 0.0%
Taylor Fisher 1 0 0 0.0%
Rhys Elliott 1 0 0 0.0%
Millie Wonnacott 1 0 0 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 0 0.0%
58 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Popmaster (IRE) Ed Walker 57 7 18 £288,870
Amichi (IRE) Ed Walker 4 3 0 £138,947
Canoodled (IRE) Ed Walker 22 4 4 £76,772
Balmoral Lady (IRE) Ed Walker 18 5 5 £74,997
Starfighter (GB) Mark Loughnane 88 8 28 £72,000
Arcadian Nights (GB) Mark Loughnane 39 8 3 £58,884
Monopolise (GB) Ed Walker 30 5 5 £36,322
Crafter (IRE) Mark Loughnane 35 3 8 £28,237
King's Scholar (IRE) Ed Walker 14 3 3 £27,520
Pappa Louis (GB) Tom Dascombe 13 1 5 £21,238
Orin Swift (IRE) Jonathan Portman 17 1 8 £20,961
First Charge (IRE) Mark Loughnane 24 4 2 £20,230
Mbappe (GB) Mark Loughnane 25 4 6 £19,805
Arnaz (GB) Mark Loughnane 23 1 7 £16,146
Media Mogul (IRE) Ed Walker 11 2 3 £14,911
Chale Chalo (IRE) Tom Dascombe 8 2 2 £14,654
Sassy Belle (IRE) Ed Walker 9 2 2 £12,643
Rum Cocktail (GB) Ed Walker 6 1 2 £11,814
Studious (IRE) Mark Loughnane 9 1 5 £10,558
Quickfire (GB) Ed Walker 14 2 1 £9,289
Renardeau (GB) Ali Stronge 10 1 1 £8,814
Zoom Boom (IRE) Ed Walker 5 2 0 £8,694
Lake Sand (IRE) Ali Stronge 10 2 0 £7,334
She's Divine (IRE) Mark Loughnane 4 0 3 £6,200
Calaxy (IRE) Tom Dascombe 10 1 0 £4,827
Yehudi (IRE) Mark Loughnane 7 0 2 £4,401
Advantage (IRE) David O'Meara 7 1 1 £4,287
Well Prepared (GB) Mark Loughnane 13 0 2 £3,709
Blue Medici (GB) Mark Loughnane 11 0 2 £3,543
Sorted Mark Loughnane 6 0 2 £2,578
Stylish Whispa (GB) Mark Loughnane 1 0 1 £2,282
Hannalite (GB) Ali Stronge 4 0 2 £2,202
Cashel (IRE) Michael Appleby 9 0 0 £1,753
Qasbaz (IRE) Mark Loughnane 3 0 1 £1,644
Pop Noodle (GB) Mark Loughnane 13 0 1 £1,322
Delightfilly (GB) Mark Loughnane 7 0 1 £1,312
Jackstar (IRE) Mark Loughnane 5 0 0 £1,287
Belafonte (GB) Jonathan Portman 4 0 0 £900
Kybosh (IRE) Michael Appleby 3 0 1 £714
Ricksen (GB) Mark Loughnane 3 0 0 £600
Smiley Bagel (IRE) Ed Walker 4 0 0 £600
Inlawed (GB) Ed Walker 1 0 1 £337
Closer Than Close (GB) Jonathan Portman 1 0 0 £300
Padraig (IRE) Mark Loughnane 4 0 0 £300
Revolutionary Man (IRE) Mark Loughnane 1 0 0 £207
Alabama Belle (GB) Ed Walker 5 0 0 £0
Allnite (IRE) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Barracuda Boy (IRE) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Big Bad Lol (IRE) Ed Walker 1 0 0 £0
Blissfilly (GB) Mark Loughnane 1 0 0 £0
Cheerfilly (IRE) Tom Dascombe 1 0 0 £0
Full Approval (IRE) Jonathan Portman 3 0 0 £0
Highland Flyer (GB) Jonathan Portman 3 0 0 £0
Kensington Grey (FR) Ali Stronge 3 0 0 £0
Kommodity Kid (IRE) Jonathan Portman 1 0 0 £0
Make It Simple (GB) Marjorie Fife 1 0 0 £0
Mancini (GB) Jonathan Portman 1 0 0 £0
Snowbomber (GB) Mark Loughnane 1 0 0 £0