Owner Details

Owner Silks

Gerry McGladery

315 Runs 23 Wins (7.3%) 69 Places (21.9%) £358,865 Prize Money
Silks: MAIN C MAIN
Trainers Used by Gerry McGladery
Trainer Runs Wins Places Win%
John Ryan 111 9 31 8.1%
Iain Jardine 91 5 8 5.5%
Lucinda Russell 63 4 15 6.3%
Lucinda Russell & Michael Scudamore 16 2 4 12.5%
Rebecca Menzies 25 2 6 8.0%
Patrick Griffin 9 1 5 11.1%
Jockeys Used by Gerry McGladery
Jockey Runs Wins Places Win%
Derek Fox 35 3 9 8.6%
Darragh Keenan 45 2 14 4.4%
Andrew Mullen 44 2 5 4.5%
Donagh Murphy 3 2 1 66.7%
Alan Doyle 15 2 5 13.3%
Sean D Bowen 7 2 4 28.6%
Cieren Fallon 7 2 1 28.6%
Patrick Wadge 9 1 3 11.1%
Mr Lyall Hodgins 1 1 0 100.0%
Mark Winn 4 1 0 25.0%
Silvestre De Sousa 1 1 0 100.0%
Brian Hughes 6 1 2 16.7%
Dominic Hislop 1 1 0 100.0%
Alfie Redman 4 1 1 25.0%
Oisin Murphy 1 1 0 100.0%
Harry Sexton 1 0 1 0.0%
Liam Keniry 1 0 0 0.0%
Nathan Evans 1 0 0 0.0%
Luke Morris 2 0 0 0.0%
Miss Hannah Crawford 4 0 1 0.0%
Tyrese Cameron 1 0 0 0.0%
Sophie Clements 1 0 1 0.0%
Mark McDonagh 2 0 1 0.0%
E Walsh 1 0 0 0.0%
Paddy Brennan 5 0 1 0.0%
Conner McCann 7 0 1 0.0%
Paul Mulrennan 6 0 2 0.0%
Gerald Mosse 3 0 0 0.0%
Mr Dominic Hislop 1 0 1 0.0%
Stephen Mulqueen 9 0 1 0.0%
Ben Curtis 3 0 1 0.0%
Kyle McHugh 1 0 0 0.0%
Tom Queally 2 0 0 0.0%
Mr Lewis Kent 1 0 0 0.0%
Brett Doyle 1 0 0 0.0%
Blair Campbell 1 0 0 0.0%
Jack Mitchell 3 0 2 0.0%
Conor O'Farrell 9 0 0 0.0%
Cameron Noble 2 0 0 0.0%
Graham Lee 1 0 0 0.0%
Kevin Brogan 2 0 0 0.0%
Ray Dawson 1 0 0 0.0%
Paul Hanagan 1 0 0 0.0%
Jack Callan 2 0 0 0.0%
Alain Cawley 1 0 0 0.0%
Thomas Garner 1 0 0 0.0%
Harrison Shaw 1 0 0 0.0%
Tom Eaves 1 0 0 0.0%
Archie Young 1 0 0 0.0%
Laura Pearson 2 0 1 0.0%
Kieran O'Neill 1 0 0 0.0%
Max Jenkins 1 0 0 0.0%
Mr Philip Thomas 1 0 0 0.0%
Alistair Rawlinson 2 0 0 0.0%
Dylan Johnston 3 0 0 0.0%
Miss Ailsa McClung 2 0 0 0.0%
Christian Howarth 2 0 0 0.0%
Harry Russell 1 0 0 0.0%
Adam Farragher 2 0 0 0.0%
Nicola Currie 2 0 1 0.0%
Ryan Sexton 1 0 0 0.0%
Connor Beasley 2 0 1 0.0%
Craig Nichol 2 0 0 0.0%
Dougie Costello 1 0 0 0.0%
Clifford Lee 1 0 1 0.0%
Adam Tracey 1 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 1 0 0 0.0%
David Nolan 2 0 0 0.0%
Cam Hardie 2 0 1 0.0%
Paddy Mathers 1 0 0 0.0%
Joe Fanning 1 0 1 0.0%
Hollie Doyle 1 0 1 0.0%
Jay Mackay 1 0 0 0.0%
Danny Gilligan 1 0 1 0.0%
Mr Paul Hainey 1 0 1 0.0%
Stevie Donohoe 2 0 1 0.0%
Kaiya Fraser 3 0 0 0.0%
Danny McMenamin 1 0 0 0.0%
Harry Burns 2 0 0 0.0%
Oisin McSweeney 1 0 0 0.0%
Ben Robinson 1 0 0 0.0%
Mohammed Tabti 2 0 0 0.0%
Mr Louis Burke 1 0 0 0.0%
Jack Dace 1 0 0 0.0%
40 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Inis Oirr (IRE) Lucinda Russell & Michael Scudamore 26 2 6 £88,048
La Bellota (IRE) John Ryan 7 1 3 £64,350
Bulls Aye (IRE) Iain Jardine 45 3 7 £24,974
Tommy's Promise (GB) John Ryan 21 4 5 £20,505
Bill Neigh (GB) John Ryan 5 1 2 £18,071
Scarriff (IRE) Rebecca Menzies 19 2 5 £16,248
Herja (IRE) Patrick Griffin 9 1 5 £14,628
Moreginplease (GB) John Ryan 25 1 7 £13,996
Smart Lass (IRE) Iain Jardine 22 2 1 £12,896
Reflection Of You (GB) Lucinda Russell & Michael Scudamore 12 2 4 £12,097
Chloe's Courage (GB) John Ryan 16 1 6 £11,621
Ecclefechan John Ryan 8 0 2 £10,700
Diamond State (FR) Lucinda Russell 16 0 4 £9,379
Chanonry Point (IRE) Lucinda Russell & Michael Scudamore 5 1 2 £6,991
Battle Of Waterloo (IRE) John Ryan 4 1 0 £6,404
Merhoob (IRE) John Ryan 12 0 3 £5,069
Buddha Scheme (IRE) Lucinda Russell 2 1 0 £3,644
Roland Rocks (IRE) John Ryan 3 0 0 £3,364
Book Of Invasions (IRE) Lucinda Russell 7 0 1 £2,806
Shining Armor (GB) John Ryan 4 0 0 £2,362
Normal Norman (GB) John Ryan 4 0 2 £1,929
Songofthelark (IRE) Lucinda Russell 6 0 1 £1,600
Sycamore Gap (GB) Rebecca Menzies 1 0 1 £1,472
Dr Hooves (IRE) Lucinda Russell 1 0 1 £1,259
Excelcius (USA) Iain Jardine 9 0 0 £1,006
Needs To Be Seen (FR) John Ryan 1 0 0 £851
Island Heights (IRE) Lucinda Russell 1 0 1 £630
Little Betty (GB) Iain Jardine 2 0 0 £380
Dark Agent (IRE) Rebecca Menzies 5 0 0 £368
Pure Surf (IRE) Iain Jardine 2 0 0 £350
Voix D'Eau (FR) Lucinda Russell 2 0 0 £350
Pumpkin Pie (GB) Iain Jardine 2 0 0 £302
Roman Harry (IRE) Iain Jardine 1 0 0 £214
Exchequer (FR) Lucinda Russell 3 0 0 £0
Fluttershy (GB) John Ryan 1 0 0 £0
Master Oliver (IRE) Iain Jardine 1 0 0 £0
Me An' All John Ryan 1 0 0 £0
Millie's A Minx (GB) John Ryan 2 0 0 £0
Sleepdancer (IRE) John Ryan 1 0 0 £0
Thunderhooves (GB) John Ryan 1 0 0 £0