Owner Details

Owner Silks

G1 Racing Co Ltd

101 Runs 7 Wins (6.9%) 12 Places (11.9%) £6,178,315 Prize Money
Trainers Used by G1 Racing Co Ltd
Trainer Runs Wins Places Win%
Mitsumasa Nakauchida 17 3 3 17.6%
Katsunori Arayama 2 2 0 100.0%
Shizuya Kato 8 1 1 12.5%
Noriyuki Hori 8 1 0 12.5%
Naosuke Sugai 1 0 0 0.0%
Yuichi Shikato 5 0 1 0.0%
Terunobu Fujita 1 0 0 0.0%
Hidemasa Nakao 3 0 0 0.0%
Sakae Kunieda 1 0 0 0.0%
Masakazu Ikegami 1 0 0 0.0%
Yasuo Tomomichi 4 0 0 0.0%
Tatsuya Yoshioka 2 0 1 0.0%
Manabu Ikezoe 14 0 1 0.0%
Yasutoshi Ikee 2 0 0 0.0%
Yasuyuki Takahashi 2 0 0 0.0%
Yuki Uehara 3 0 1 0.0%
Yasuyuki Tsujino 1 0 0 0.0%
Kenichi Fujioka 1 0 0 0.0%
Yasushi Shono 13 0 4 0.0%
Yoshito Yahagi 4 0 0 0.0%
Ryo Terashima 2 0 0 0.0%
Ryo Takahashi 1 0 0 0.0%
Katsunori Tanaka 2 0 0 0.0%
Toru Hayashi 1 0 0 0.0%
Noboru Takagi 1 0 0 0.0%
Kazutomo Mori 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by G1 Racing Co Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
Takayuki Yano 2 2 0 100.0%
Yusuke Fujioka 5 1 0 20.0%
Kohei Matsuyama 6 1 0 16.7%
Yuga Kawada 9 1 1 11.1%
Yukito Ishikawa 7 1 1 14.3%
Damian Lane 3 1 1 33.3%
Christophe-Patrice Lemaire 1 0 0 0.0%
Hiroshi Kitamura 2 0 0 0.0%
Ryo Fujita 1 0 0 0.0%
Kiwamu Ogino 1 0 0 0.0%
Kazuo Yokoyama 2 0 1 0.0%
Mirai Iwata 1 0 0 0.0%
Yutaka Take 3 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 10 0 1 0.0%
Yuya Mizuguchi 1 0 0 0.0%
Taisei Danno 2 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 5 0 1 0.0%
Daisuke Sasaki 2 0 1 0.0%
Keita Tosaki 1 0 0 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Katsuma Sameshima 4 0 0 0.0%
Yasunari Iwata 1 0 0 0.0%
Kanta Taguchi 2 0 0 0.0%
Takuya Ono 1 0 0 0.0%
Fuma Matsuwaka 1 0 0 0.0%
Ryusei Sakai 1 0 0 0.0%
Hayato Yoshida 6 0 3 0.0%
Yutaka Yoshida 3 0 0 0.0%
Bauyrzhan Murzabayev 1 0 0 0.0%
Kosei Miura 1 0 0 0.0%
Akira Sugawara 1 0 0 0.0%
Yuji Hishida 1 0 0 0.0%
Cristian Demuro 2 0 2 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 0 0.0%
Kota Fujioka 1 0 0 0.0%
Joao Moreira 1 0 0 0.0%
Takeshi Yokoyama 2 0 0 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 1 0 0 0.0%
Ryan Moore 1 0 0 0.0%
Manami Nagashima 1 0 0 0.0%
Yusuke Hara 1 0 0 0.0%
Seinosuke Yoshimura 1 0 0 0.0%
30 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Serifos (JPN) Mitsumasa Nakauchida 15 3 3 £3,215,932
Diktaean (JPN) Katsunori Arayama 4 2 1 £1,029,733
Doe Eyes (JPN) Yasushi Shono 13 0 4 £592,593
Christmas Parade (JPN) Shizuya Kato 8 1 1 £481,204
Gonbade Qabus (JPN) Noriyuki Hori 4 1 0 £321,070
Schwarze Kugel (JPN) Yuichi Shikato 5 0 1 £125,126
Victipharus (JPN) Manabu Ikezoe 13 0 1 £117,117
Meliorem (JPN) Yasuo Tomomichi 4 0 0 £51,928
Reichsadler Yuki Uehara 1 0 1 £48,602
Bouncy Step (JPN) Ryo Takahashi 1 0 0 £43,440
Le Corsaire (JPN) Noriyuki Hori 2 0 0 £35,876
Lumiere Noire (JPN) Yuki Uehara 2 0 0 £32,858
Variamente (JPN) Mitsumasa Nakauchida 2 0 0 £25,806
Top Cast (JPN) Yasuyuki Takahashi 2 0 0 £21,962
Route Thirteen (JPN) Yasuyuki Tsujino 1 0 0 £19,313
Purple Garnet (JPN) Kazutomo Mori 1 0 0 £15,755
Anticipate (JPN) Sakae Kunieda 1 0 0 £0
Bahir Dar (USA) Terunobu Fujita 3 0 0 £0
Cours Mirabeau (JPN) Ryo Terashima 2 0 0 £0
Dogged (JPN) Yoshito Yahagi 1 0 0 £0
Heure Du Bonheur (JPN) Naosuke Sugai 1 0 0 £0
Jet Motion (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Le Grand Vent (JPN) Noboru Takagi 1 0 0 £0
Maine Coon (JPN) Toru Hayashi 1 0 0 £0
Melior Vita (JPN) Masakazu Ikegami 1 0 0 £0
Personal High (JPN) Yoshito Yahagi 3 0 0 £0
Savonlinna (JPN) Katsunori Tanaka 2 0 0 £0
Segen (JPN) Noriyuki Hori 2 0 0 £0
Sifflement (JPN) Hidemasa Nakao 3 0 0 £0
Sky Survey (JPN) Manabu Ikezoe 1 0 0 £0