Owner Details

Owner Silks

Paul & Clare Rooney

467 Runs 74 Wins (15.8%) 115 Places (24.6%) £1,023,178 Prize Money
Silks: MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Paul & Clare Rooney
Trainer Runs Wins Places Win%
Clive Cox 158 29 29 18.4%
David Evans 62 6 17 9.7%
Mark Johnston 15 6 5 40.0%
Keith Dalgleish 34 6 10 17.6%
Jennie Candlish 28 4 9 14.3%
Ralph Beckett 15 4 2 26.7%
Charlie Johnston 23 3 6 13.0%
Owen Burrows 10 3 3 30.0%
Harry Fry 4 2 1 50.0%
K R Burke 10 2 1 20.0%
Roger Charlton 11 2 4 18.2%
Fergal O'Brien 14 1 4 7.1%
Iain Jardine 9 1 4 11.1%
Charlie & Mark Johnston 7 1 4 14.3%
Nigel Twiston-Davies 3 1 1 33.3%
Harry & Roger Charlton 19 1 3 5.3%
Nicky Richards 3 1 1 33.3%
Edward Bethell 16 1 3 6.2%
Alan King 3 0 3 0.0%
Archie Watson 1 0 0 0.0%
Tom George 1 0 0 0.0%
Gordon Elliott 2 0 0 0.0%
Kim Bailey 1 0 1 0.0%
Jonjo & A J O'Neill 7 0 1 0.0%
Johnny Farrelly 1 0 1 0.0%
Philip Hobbs 1 0 0 0.0%
Richard Fahey 5 0 2 0.0%
John Quinn 2 0 0 0.0%
Karen McLintock 2 0 0 0.0%
Jockeys Used by Paul & Clare Rooney
Jockey Runs Wins Places Win%
Richard Kingscote 44 9 10 20.5%
Rossa Ryan 36 6 12 16.7%
Hector Crouch 20 5 2 25.0%
Joe Fanning 26 5 6 19.2%
Adam Kirby 29 4 2 13.8%
Brian Hughes 9 4 4 44.4%
P J McDonald 4 3 1 75.0%
David Probert 14 3 1 21.4%
John Fahy 22 3 5 13.6%
Callum Rodriguez 14 3 3 21.4%
Ryan Moore 6 3 0 50.0%
Clifford Lee 12 2 1 16.7%
Oisin Murphy 4 2 0 50.0%
Mr Michael Legg 1 1 0 100.0%
Noel Fehily 2 1 1 50.0%
Jonathan Burke 9 1 2 11.1%
Franny Norton 8 1 4 12.5%
Jason Hart 6 1 1 16.7%
Jason Watson 5 1 1 20.0%
Sam Twiston-Davies 3 1 1 33.3%
C Y Ho 1 1 0 100.0%
Kieran Shoemark 3 1 0 33.3%
Jamie Gormley 1 1 0 100.0%
Oisin Orr 7 1 4 14.3%
Ioritz Mendizabal 1 1 0 100.0%
Tom Marquand 7 1 3 14.3%
Pat Cosgrave 2 1 1 50.0%
Daniel Tudhope 4 1 1 25.0%
George Wood 4 1 0 25.0%
Saffie Osborne 4 1 0 25.0%
James Doyle 4 1 1 25.0%
Sam Feilden 1 1 0 100.0%
Mr Eireann Cagney 1 1 0 100.0%
Danny McMenamin 2 1 1 50.0%
Jack Dace 1 1 0 100.0%
Jamie Moore 1 0 0 0.0%
Tom Bellamy 1 0 1 0.0%
Edward Greatrex 5 0 0 0.0%
Jack Hogan 4 0 1 0.0%
Oliver Stammers 1 0 1 0.0%
Tom Broughton 1 0 1 0.0%
Shane Gray 4 0 1 0.0%
Hollie Doyle 7 0 3 0.0%
Wayne Hutchinson 2 0 2 0.0%
Kieron Edgar 1 0 0 0.0%
Graham Lee 3 0 1 0.0%
Jack Kennedy 2 0 0 0.0%
Callum Shepherd 4 0 1 0.0%
Trevor Whelan 7 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 3 0 0 0.0%
Mikey Hamill 1 0 1 0.0%
Jonjo O'Neill Jr 4 0 1 0.0%
Liam Keniry 4 0 0 0.0%
Daniel Muscutt 1 0 1 0.0%
David Egan 1 0 0 0.0%
Robert Dunne 1 0 1 0.0%
Adam McNamara 1 0 0 0.0%
Richard Johnson 1 0 0 0.0%
William Kennedy 1 0 1 0.0%
William Buick 3 0 2 0.0%
Paul Hanagan 1 0 0 0.0%
Sean Levey 2 0 0 0.0%
Barry McHugh 1 0 1 0.0%
Andrew Mullen 2 0 0 0.0%
Kevin Stott 9 0 3 0.0%
Connor Murtagh 1 0 1 0.0%
Tony Hamilton 1 0 0 0.0%
Sean Davis 1 0 0 0.0%
Sam James 2 0 1 0.0%
Robbie Downey 1 0 0 0.0%
Paddy Brennan 1 0 0 0.0%
Sean Quinlan 3 0 3 0.0%
Phil Dennis 5 0 3 0.0%
Sean Bowen 1 0 0 0.0%
Darragh Keenan 2 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 1 0 1 0.0%
Neil Callan 3 0 0 0.0%
Finley Marsh 3 0 1 0.0%
Ben Curtis 2 0 1 0.0%
Rowan Scott 2 0 0 0.0%
Connor Beasley 4 0 1 0.0%
Jack Mitchell 3 0 0 0.0%
Luke Morris 1 0 0 0.0%
Sean D Bowen 1 0 0 0.0%
Callum Bewley 1 0 1 0.0%
George Downing 2 0 0 0.0%
Billy Loughnane 2 0 0 0.0%
J F Egan 2 0 0 0.0%
Jamie Spencer 1 0 0 0.0%
Jim Crowley 3 0 1 0.0%
Kieran O'Neill 2 0 0 0.0%
Hayley Turner 1 0 0 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 1 0.0%
Mickael Barzalona 2 0 1 0.0%
Colin Keane 1 0 1 0.0%
Cam Hardie 2 0 0 0.0%
Billy Garritty 1 0 1 0.0%
Tom Queally 1 0 0 0.0%
Ethan Jones 1 0 1 0.0%
Rhys Clutterbuck 1 0 0 0.0%
Richie McLernon 1 0 0 0.0%
Kevin Brogan 1 0 0 0.0%
Dougie Costello 1 0 1 0.0%
Rob Hornby 1 0 1 0.0%
Ross Coakley 2 0 0 0.0%
Lewis Edmunds 2 0 1 0.0%
Archie Young 1 0 1 0.0%
129 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
James's Delight (IRE) Clive Cox 17 6 2 £144,456
The Best Peach (IRE) Clive Cox 4 3 0 £78,269
A Bit Of Spirit (IRE) Clive Cox 6 3 2 £70,792
There's The Door (IRE) David Evans 15 2 3 £67,637
Cracking Gold (GB) Clive Cox 15 4 4 £57,404
Wind Your Neck In (IRE) David Evans 22 3 7 £54,217
Crack On Crack On (GB) Clive Cox 1 1 0 £49,800
Get In The Queue (GB) Harry Fry 2 2 0 £31,779
I'll Have Another (IRE) Mark Johnston 2 1 1 £23,009
It's All About You (IRE) Harry & Roger Charlton 13 3 6 £22,947
Good Banter (IRE) Jennie Candlish 14 3 3 £21,589
Run With It (IRE) Ralph Beckett 8 3 0 £21,475
Night Step (GB) Owen Burrows 8 2 2 £18,710
Notforalongtime (GB) Clive Cox 7 3 0 £15,911
One For Rosie (GB) Nigel Twiston-Davies 1 0 1 £15,900
Alright Sunshine (IRE) Keith Dalgleish 3 2 1 £14,267
Where's Clare (IRE) Charlie Johnston 7 2 1 £13,651
Hi Clare (IRE) Charlie Johnston 10 1 4 £12,318
Get The Music On (GB) Clive Cox 10 1 3 £12,053
Getchagetchagetcha (GB) Clive Cox 2 1 0 £11,828
Pour Me A Drink (GB) Clive Cox 5 2 1 £11,391
Sticktoyourguns (GB) Owen Burrows 2 1 1 £10,926
Auntie Margaret (FR) Charlie & Mark Johnston 6 1 3 £10,562
How's The Guvnor (IRE) Clive Cox 10 1 2 £10,376
Big Boy Bobby (IRE) Roger Charlton 3 1 2 £10,363
Mind The Crack (IRE) Mark Johnston 1 1 0 £10,350
Monty Bay (GB) Clive Cox 7 1 3 £10,209
It's Only Fun (IRE) Jennie Candlish 8 1 3 £9,544
Jentobello (GB) Iain Jardine 5 1 4 £8,382
Galloping On (IRE) Clive Cox 8 0 3 £7,705
Havefunontherun (IRE) Fergal O'Brien 4 1 1 £6,850
Thosewerethedays (IRE) Ralph Beckett 6 1 2 £6,807
Go Now Go Now (IRE) Mark Johnston 3 2 0 £6,692
Wonderful Friend (IRE) Edward Bethell 7 0 2 £6,274
Copartner Elites (GB) Roger Charlton 3 1 1 £6,040
Monty Man (IRE) K R Burke 6 1 1 £5,579
Loose Tongue (IRE) David Evans 6 1 2 £5,520
My Girl Maggie (GB) Mark Johnston 3 1 2 £5,488
Good Night Mr Tom (IRE) Mark Johnston 3 1 0 £5,434
Pull The Rug (IRE) Edward Bethell 6 1 1 £5,313
Timbukone (IRE) Keith Dalgleish 7 0 3 £5,301
Arthur's Seat (IRE) Keith Dalgleish 3 1 2 £5,196
Our Girl Sheila (IRE) K R Burke 1 1 0 £4,690
My Turn Now (IRE) Clive Cox 6 0 1 £4,089
Murphy's Dream (GB) Clive Cox 5 1 0 £4,080
Isabella Giles (IRE) Clive Cox 3 0 0 £3,975
Monty Be Quick (IRE) David Evans 4 0 2 £3,845
Mrs Thrump (GB) David Evans 4 0 2 £3,773
Memories Maker (GB) Charlie Johnston 4 0 1 £3,588
It's Good To Laugh (IRE) Clive Cox 3 1 0 £3,429
Keep In Line (GER) Alan King 1 0 1 £3,424
Speaktotheguvnor (GB) Clive Cox 5 0 2 £3,298
Queenie Rooney (GB) Keith Dalgleish 4 1 1 £3,214
Just The Man (FR) Clive Cox 3 0 1 £3,085
Maggie And Me (GB) Harry & Roger Charlton 3 0 1 £3,068
Charlie Boyo (IRE) Clive Cox 2 0 1 £2,535
Fiddler's Elbow (GB) David Evans 4 0 1 £2,507
They're Chancers (IRE) Nicky Richards 1 1 0 £2,451
Big Boy Harley (IRE) Keith Dalgleish 2 0 1 £2,418
I'm To Blame (IRE) Keith Dalgleish 1 0 1 £2,385
Kick On Kick On (GB) Clive Cox 1 0 1 £2,330
Hear Me Out (IRE) Keith Dalgleish 1 1 0 £2,274
Hey Buddy (IRE) Fergal O'Brien 5 0 2 £2,220
Newtown Boy (IRE) Alan King 2 0 2 £2,156
Maggie's Delight (IRE) Charlie & Mark Johnston 1 0 1 £2,129
Olivia Jane (IRE) Clive Cox 5 0 1 £2,088
Mrs Trump (IRE) Richard Fahey 4 0 1 £2,088
Oh Clare (IRE) Jonjo & A J O'Neill 3 0 1 £2,008
Good Boy Bobby (IRE) Nigel Twiston-Davies 1 1 0 £1,949
Fools And Horses (GB) Clive Cox 5 0 1 £1,384
Pretty Bouquet (IRE) Keith Dalgleish 6 0 0 £1,327
Wanderinginthedark (IRE) Nicky Richards 1 0 1 £1,129
Get Back Get Back (IRE) Clive Cox 2 0 1 £962
Bertie's Wish (IRE) Clive Cox 4 0 0 £903
I Can't Remember (IRE) Keith Dalgleish 2 0 1 £810
I'm Too Tired (IRE) Harry & Roger Charlton 5 0 0 £719
Costa Percy (GB) Jennie Candlish 1 0 1 £577
He's Our Cracker (IRE) Jennie Candlish 3 0 0 £544
Feel Good Factor (GB) Richard Fahey 1 0 1 £510
Keep Tabs On You (IRE) Fergal O'Brien 3 0 1 £502
Fruitloop (GB) Clive Cox 2 0 0 £488
Mr Griffiths (FR) Jonjo & A J O'Neill 4 0 0 £484
Titi Makfi (GB) Mark Johnston 1 0 1 £481
Ahead Of The Game (IRE) Johnny Farrelly 1 0 1 £477
My Dandy Doc (IRE) John Quinn 1 0 0 £457
Naughty Boy (GB) Iain Jardine 2 0 0 £431
Winningseverything (IRE) Harry Fry 1 0 1 £349
Time For Another (IRE) Kim Bailey 1 0 1 £334
Risk Taker (IRE) Clive Cox 2 0 0 £332
Carry On Arcadio (IRE) Nicky Richards 1 0 0 £301
Now Look At Me (IRE) Tom George 1 0 0 £301
Keeping Hoping (IRE) Clive Cox 2 0 0 £300
Rose Tinted Spirit (GB) Ralph Beckett 1 0 0 £300
Shine On Brendan (IRE) Clive Cox 2 0 0 £300
Wholetthedogsout (IRE) David Evans 3 0 0 £300
Willy Nilly (IRE) Clive Cox 2 0 0 £300
Irish Acclaim (IRE) Clive Cox 3 0 0 £255
Wonderful Lives (GB) Edward Bethell 5 0 0 £214
Apple Catcher (GB) K R Burke 2 0 0 £0
Barking Mad (GB) David Evans 1 0 0 £0
Can't Stop Now (IRE) Clive Cox 1 0 0 £0
Dubawi Fifty (GB) Karen McLintock 2 0 0 £0
Dusty's Choice (IRE) John Quinn 1 0 0 £0
Give Me Respect (IRE) K R Burke 1 0 0 £0
How Much Further (GB) Harry & Roger Charlton 2 0 0 £0
Just A Boy (IRE) Gordon Elliott 1 0 0 £0
Last Minute Man (IRE) Gordon Elliott 1 0 0 £0
Lead Me Astray (IRE) David Evans 1 0 0 £0
Leave Me Alone (IRE) Jennie Candlish 1 0 0 £0
Let Me Be (IRE) Keith Dalgleish 1 0 0 £0
Melrose Boy (FR) Harry Fry 1 0 0 £0
Move It Move It (GB) Keith Dalgleish 1 0 0 £0
My Little Orphan (GB) Iain Jardine 1 0 0 £0
Off The Planet (IRE) Philip Hobbs 1 0 0 £0
Oh What Fun (GB) Edward Bethell 4 0 0 £0
One Fine Man (IRE) Nigel Twiston-Davies 1 0 0 £0
Orchid Killer (IRE) Archie Watson 1 0 0 £0
Play It By Ear (IRE) Iain Jardine 1 0 0 £0
Pride Of Lecale (GB) Fergal O'Brien 1 0 0 £0
Saint Equiano (GB) Keith Dalgleish 2 0 0 £0
She's On The Ball Clive Cox 1 0 0 £0
Shorts On (GB) Roger Charlton 2 0 0 £0
Spanish Time (GB) Keith Dalgleish 1 0 0 £0
Stanley (GER) Keith Dalgleish 1 0 0 £0
Sure I'm Your Man (IRE) Roger Charlton 2 0 0 £0
Time To Move On (IRE) Fergal O'Brien 1 0 0 £0
What A Night (GB) David Evans 2 0 0 £0
You Owe Me (GB) Mark Johnston 1 0 0 £0
You'vemetyourmatch (GB) Charlie Johnston 1 0 0 £0