Owner Details

Owner Silks

W Prosser

262 Runs 22 Wins (8.4%) 54 Places (20.6%) £171,404 Prize Money
Trainers Used by W Prosser
Trainer Runs Wins Places Win%
Jack Jones 52 8 11 15.4%
Stuart Williams 42 6 14 14.3%
Martin Dunne 38 2 5 5.3%
John Butler 28 1 3 3.6%
Sir Mark Prescott Bt 21 1 11 4.8%
Patrick Leech 14 1 3 7.1%
Lydia Pearce 5 1 1 20.0%
Peter Chapple-Hyam 30 1 4 3.3%
Alice Haynes 13 1 0 7.7%
Louise Allan 3 0 0 0.0%
Jane Chapple-Hyam 3 0 0 0.0%
Robert Cowell 1 0 0 0.0%
Denis Quinn 1 0 0 0.0%
Matt Crawley 3 0 1 0.0%
Chelsea Banham 1 0 0 0.0%
Dr Richard Newland & Jamie Insole 5 0 1 0.0%
Nigel Hawke 2 0 0 0.0%
Jockeys Used by W Prosser
Jockey Runs Wins Places Win%
Oisin Murphy 8 4 1 50.0%
Marco Ghiani 29 3 9 10.3%
Jack Doughty 5 2 2 40.0%
Luke Morris 22 1 10 4.5%
Grace McEntee 13 1 2 7.7%
Silvestre De Sousa 11 1 2 9.1%
Sean Bowen 5 1 2 20.0%
Brett Doyle 4 1 1 25.0%
Dylan Hogan 10 1 4 10.0%
Tyler Heard 5 1 0 20.0%
Charles Bishop 5 1 0 20.0%
Hollie Doyle 4 1 1 25.0%
David Egan 3 1 0 33.3%
Billy Loughnane 4 1 0 25.0%
Kieran O'Neill 4 1 0 25.0%
Olivia Haines 2 1 0 50.0%
Harriet Tucker 1 0 0 0.0%
Josephine Gordon 4 0 1 0.0%
Aidan Keeley 2 0 0 0.0%
Sorin Moldoveanu 1 0 0 0.0%
Callum Shepherd 3 0 0 0.0%
Molly Gunn 3 0 1 0.0%
Noel Garbutt 1 0 0 0.0%
Tom Queally 1 0 0 0.0%
Jane Elliott 1 0 0 0.0%
Mr Alex Chadwick 1 0 0 0.0%
George Wood 6 0 1 0.0%
David Probert 2 0 0 0.0%
Morgan Cole 2 0 1 0.0%
Jonny Peate 5 0 1 0.0%
Paddy Bradley 6 0 0 0.0%
Laura Coughlan 1 0 0 0.0%
Ryan Tate 1 0 1 0.0%
Adrian McCarthy 1 0 0 0.0%
Darragh Keenan 7 0 0 0.0%
Taryn Langley 4 0 1 0.0%
Harry Davies 3 0 0 0.0%
Callum Hutchinson 4 0 0 0.0%
Daniel Muscutt 2 0 0 0.0%
Gabriella Hill 1 0 0 0.0%
Jason Hart 2 0 0 0.0%
Ray Dawson 3 0 0 0.0%
Fred Daly 2 0 0 0.0%
Tommie Jakes 2 0 0 0.0%
George Rooke 2 0 0 0.0%
James Davies 1 0 1 0.0%
Oisin Orr 1 0 0 0.0%
Connor Planas 3 0 1 0.0%
Laura Pearson 1 0 0 0.0%
Harry Burns 2 0 0 0.0%
Levi Bedford 1 0 0 0.0%
Andrew Mullen 1 0 0 0.0%
Joe Leavy 2 0 0 0.0%
Tom Marquand 1 0 0 0.0%
Rob Hornby 1 0 0 0.0%
Brandon Wilkie 2 0 1 0.0%
Luke Catton 1 0 0 0.0%
David Allan 1 0 0 0.0%
Joey Haynes 1 0 0 0.0%
James Doyle 1 0 1 0.0%
Rossa Ryan 2 0 1 0.0%
Clifford Lee 2 0 1 0.0%
Hayley Turner 1 0 1 0.0%
Lewis Edmunds 1 0 0 0.0%
Thore Hammer Hansen 1 0 1 0.0%
Sean D Bowen 1 0 1 0.0%
Sam Twiston-Davies 1 0 0 0.0%
David Noonan 2 0 0 0.0%
Katrine Holm 3 0 0 0.0%
Sienna Shepard 4 0 0 0.0%
Sean Levey 2 0 1 0.0%
Warren Fentiman 1 0 1 0.0%
Charlie Hammond 1 0 0 0.0%
Luke Scott 3 0 1 0.0%
P J McDonald 1 0 0 0.0%
Kaiya Fraser 1 0 1 0.0%
Jason Watson 2 0 0 0.0%
Neil Callan 1 0 0 0.0%
Millie Wonnacott 1 0 0 0.0%
William Buick 1 0 0 0.0%
Mason Paetel 1 0 0 0.0%
Ashley Lewis 1 0 0 0.0%
35 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Royal Accord (GB) Stuart Williams 19 4 6 £26,041
Thoughtful Gift (GB) Patrick Leech 18 4 5 £20,127
Mitigator (GB) Jack Jones 14 4 2 £15,644
Louisiana Bay (IRE) Patrick Leech 15 2 4 £15,442
Ballsgrove Boy (GB) Martin Dunne 20 2 5 £14,218
Lewis Barnes (GB) John Butler 20 1 5 £11,765
Top Button (IRE) Jack Jones 20 1 3 £10,993
Solid Silver (GB) Sir Mark Prescott Bt 15 0 6 £8,958
Moon Flight (IRE) Sir Mark Prescott Bt 6 0 4 £8,556
Charming Fellow (GB) Peter Chapple-Hyam 11 1 3 £8,360
Red Dwarf (IRE) John Butler 12 1 4 £8,039
Preanka (GB) Alice Haynes 4 1 1 £6,059
Reformed Character (IRE) Patrick Leech 10 0 2 £4,683
Zonisty (IRE) Sir Mark Prescott Bt 3 1 1 £4,120
Ananya (GB) Sir Mark Prescott Bt 2 0 1 £3,170
Forest Haze (GB) Martin Dunne 12 0 0 £1,484
Evanka (GB) Peter Chapple-Hyam 7 0 1 £1,195
Time Zone (GB) Louise Allan 4 0 0 £900
Red Hot Rose (GB) Jack Jones 8 0 0 £888
Chateau Peapod (GB) Lydia Pearce 3 0 1 £462
Indian Pearl (GB) Matt Crawley 2 0 0 £151
Rock Armour (IRE) John Butler 1 0 0 £151
Annakonda (IRE) Patrick Leech 2 0 0 £0
Baby Belle (IRE) Martin Dunne 2 0 0 £0
Button Bay (IRE) Jack Jones 3 0 0 £0
Hurricane Ann Peter Chapple-Hyam 1 0 0 £0
Jonniebeegood (GB) Jane Chapple-Hyam 2 0 0 £0
Lynchpin (IRE) Jane Chapple-Hyam 3 0 0 £0
Masonry (GB) Martin Dunne 1 0 0 £0
Reload (GB) Peter Chapple-Hyam 6 0 0 £0
Sequential Martin Dunne 1 0 0 £0
Silk Purse (GB) John Butler 5 0 0 £0
Silveeanna (GB) John Butler 5 0 0 £0
Tayanna (GB) John Butler 4 0 0 £0
Two Faced (GB) Lydia Pearce 1 0 0 £0