Racing TV Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1 | 4 | 4 F | - | Steph Hollinshead | 139 | - | N/A | |||
| 2 | 10 | 3 F | Poor | Charlie Fellowes | 128 | - | N/A | ||||
| 3 | 7 | 2 F | Poor | William Knight | 128 | - | N/A | ||||
| 4 | 8 | 2 F | Poor | Roger Varian | 128 | - | N/A | ||||
|
-
|
5 | 2 | 3 F | - | Jane Chapple-Hyam | 128 | - | N/A | |||
| 6 | 9 | 2 F | Poor | Ed Walker | 128 | - | N/A | ||||
| 7 | 6 | 2 F | Poor | Ed Dunlop | 128 | 72 | N/A | ||||
| 8 | 3 | 3 F | Poor | James Tate | 128 | - | N/A | ||||
| 9 | 5 | 2 F | Poor | Jack Channon | 128 | - | N/A | ||||
|
-
|
10 | 1 | 3 F | - | Julia & Shelley Birkett | 128 | - | N/A |
Nottingham Races