Middle Gap Handicap (Class 4) (Course C) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 G | Poor | C S Shum | 135 | 59 | N/A | ||||
| 2 | 8 | 5 G | Poor | D J Hall | 134 | 58 | N/A | ||||
| 3 | 11 | 4 G | Poor | W K Mo | 132 | 56 | N/A | ||||
| 4 | 9 | 3 G | AVG | K W Lui | 125 | 49 | N/A | ||||
| 5 | 10 | 4 G | Poor | J Size | 125 | 49 | N/A | ||||
| 6 | 6 | 2 G | Poor | David A Hayes | 123 | 47 | N/A | ||||
| 7 | 7 | 3 G | Poor | Jimmy Ting | 123 | 47 | N/A | ||||
| 8 | 3 | 4 G | AVG | David Eustace | 122 | 46 | N/A | ||||
| 9 | 4 | 7 G | Poor | F C Lor | 120 | 44 | N/A | ||||
| 10 | 1 | 4 G | Poor | P F Yiu | 120 | 44 | N/A | ||||
| 11 | 2 | 5 G | Poor | K L Man | 119 | 43 | N/A | ||||
| 12 | 12 | 3 G | Poor | Douglas Whyte | 118 | 42 | N/A | ||||
| 13 | 13 | 6 G | Poor |
TBC
|
Y S Tsui | 123 | 47 | N/A | |||
| 14 | 14 | 6 G | AVG |
TBC
|
C Fownes | 127 | 51 | N/A |
Happy Valley Races