Stratford Races
13:57
Visit racingtv.com Mares' Handicap Hurdle
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | Dylan's Sea Song (GB) | N/A | AVG | Mark Usher | 162 lbs | 3/1F | Won | Midfield - pushed along and chased leaders 2 out - soon led and went clear - ridden and wandered around approaching last - kept on well run-in - eased towards finish - comfortably(op 10/3 tchd 7/2) | ||
| 2nd | 4 | Topkapi Star (GB) | 7 M | AVG | Amy Murphy | 157 lbs | 15/2 | 3 | Towards rear - headway 4 out - chased leaders when mistake 2 out - chased clear leader approaching last - ridden and kept on run-in(tchd 13/2 and tchd 8/1) | ||
| 3rd | 5 | Persuer (GB) | N/A | AVG | Tom Gretton | 157 lbs | 18/1 | 6.5 | Towards rear - headway after 2 out - went third and reminder approaching last - ridden run-in - made no impression(op 16/1) | ||
| 4th | 6 | Karannelle (IRE) | 9 M | AVG | David Rees | 157 lbs | 7/2 | 11 | Led - pushed along and headed after 2 out - soon weakened(op 4/1) | ||
| 5th | 1 | Costly Diamond (IRE) | N/A | Poor |
William Shanahan
(7)lbs
|
Gary Hanmer | 159 lbs | 4/1 | 6 | Chased leaders - headway 4th - tracked leader 4 out - close up 2 out - ridden and weakened before last(tchd 9/2) | |
| 6th | 10 | Scotsbrook Night (GB) | N/A | Poor | Shaun Lycett | 140 lbs | 9/2 | 13 | Chased leader - close up 2 out - weakened quickly before last(op 5/1) | ||
| 7th | 7 | Kalinda (IRE) | 5 M | Poor | Matt Sheppard | 153 lbs | 7/1 | 25 | Always towards rear - niggled along 3 out - lost touch from 2 out (jockey said mare was never travelling)(op 5/1) | ||
| 8th | 9 | Minnie Mahler (GB) | N/A | Poor |
Chris Ward
(5)lbs
|
Max Young | 143 lbs | 50/1 | .75 | Chased leaders - lost position and ridden after 3rd - dropped to last 5th - lost touch 3 out(op 80/1) | |
| 99th | 11 | Storm Girl (GB) | N/A | Poor | Sarah-Jayne Davies | 140 lbs | 66/1 | - | Chased leaders - swerved right and unseated rider 5th(tchd 50/1) |