Follow @mansionbet This Bestival Season Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Molinari (IRE) | 8 G | AVG | Martin Todhunter | 140 lbs | 14/1 | Won | Took keen hold - close up - went second after 3f - led and increased tempo over 2f out - ridden over 1f out - kept on well final 110yds | ||
| 2nd | 4 | Detective (GB) | 9 G | Poor | Dianne Sayer | 136 lbs | 100/30 | 1.25 | Raced wide - prominent - headway and chased winner over 1f out - soon ridden - kept on final 110yds(op 3/1) | ||
| 3rd | 9 | Buford (GB) | 4 G | Poor | Grant Tuer | 126 lbs | EvensF | 1 | Took keen hold - tracked winner - lost second but close up after 3f - ridden over 1f out - edged right and no extra final 110yds(op 5/6) | ||
| 4th | 3 | Spantik (GB) | 7 G | Poor | Roger Fell | 136 lbs | 28/1 | 2.75 | Led at steady pace - ridden and headed over 2f out - lost position and outpaced over 1f out - rallied final 110yds - not reach leaders (vet said gelding lost both its front shoes)(op 20/1) | ||
| 5th | 8 | Act Of Magic (IRE) | 5 G | AVG | John Mackie | 130 lbs | 9/2 | 0.3 | In touch with leaders - ridden 2f out - outpaced over 1f out - soon beaten(op 5/1) | ||
| 6th | 10 | Tarnhelm (GB) | N/A | Poor |
Joanna Mason
(3)lbs
|
Wilf Storey | 118 lbs | 10/1 | 2.5 | Slowly away - raced in last - soon in touch with leaders - steady headway on outer on turn over 2f out - good recovery and outpaced over 1f out - soon beaten (jockey said mare was slowly away)(op 18/1) |
Carlisle Races