Irish Stallion Farms EBF Maiden
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1st | 2 F | AVG | D K Weld | 128 lbs | 7/2 | Won | ||||
|
-
|
2nd | 2 F | Elite | Mrs John Harrington | 128 lbs | 16/5F | .5 | ||||
|
-
|
3rd | 2 C | Poor |
Dylan Browne McMonagle
(3)lbs
|
Emmet Mullins | 130 lbs | 7/1 | .75 |
-
|
||
|
-
|
4th | 2 F | Poor | J S Bolger | 128 lbs | 12/1 | .5 |
-
|
|||
|
-
|
5th | 2 F | AVG | Conor O'Dwyer | 128 lbs | 80/1 | 1.25 | ||||
|
-
|
6th | 6 G | AVG | A P O'Brien | 133 lbs | 4/1 | 0.1 | ||||
|
-
|
7th | 2 C | AVG | M D O'Callaghan | 133 lbs | 14/1 | 0.05 | ||||
|
-
|
8th | 2 F | AVG | K J Condon | 128 lbs | 22/1 | 1.25 | ||||
|
-
|
9th | 6 G | AVG | Joseph Patrick O'Brien | 133 lbs | 18/1 | .5 | ||||
|
-
|
10th |
#10Sussex (USA)
|
2 C | AVG | A P O'Brien | 133 lbs | 13/2 | 0.05 | |||
|
-
|
11th | 2 F | Poor | J S Bolger | 128 lbs | 28/1 | 2.75 | ||||
|
-
|
12th | 6 G | AVG | A Oliver | 133 lbs | 50/1 | .75 | ||||
|
-
|
13th | 2 F | Poor | Thomas Cleary | 128 lbs | 200/1 | 3.5 | ||||
|
-
|
14th | 2 F | Poor | Mrs John Harrington | 128 lbs | 33/1 | 0.2 | ||||
|
-
|
15th | 5 G | AVG | Aidan Anthony Howard | 133 lbs | 80/1 | 1.5 | ||||
|
-
|
16th | 3 C | Poor | David Henry Bergin | 133 lbs | 25/1 | 3.75 | ||||
|
-
|
17th | 3 G | Poor | Donal Commins | 133 lbs | 100/1 | 1.25 |
Curragh (IRE) Races