Halcyon Build Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Diamil (IRE) | N/A | AVG | Ralph Beckett | 135 lbs | 11/2 | Won | Midfield - good headway from 3f out - pushed along and chased leader over 1f out - ridden and led inside final furlong - soon edged left - kept on well - won going away(op 7/1 tchd 5/1) | ||
| 2nd | 10 | Bucephalus (GER) | 7 G | AVG | Chris Wall | 131 lbs | 4/1F | 2.25 | Prominent - led going easily over 2f out - ridden over 1f out - edged left and headed inside final furlong - soon no chance with winner(op 5/1 tchd 11/2) | ||
| 3rd | 9 | Super Den (GB) | 5 G | AVG | T J Kent | 131 lbs | 18/1 | 3.5 | Towards rear - pushed along over 3f out - good headway over 1f out - ridden and edged right 1f out - kept on and went third inside final 110yds - no match for first two(op 14/1) | ||
| 4th | 13 | Knowwhentorun (GB) | 4 G | Poor | Roger Teal | 128 lbs | 16/1 | .5 | Dwelt start - held up in rear - pushed along over 3f out - ridden and still plenty to do over 2f out - good headway against near rail over 1f out - kept on - went fourth inside final 110yds | ||
| 5th | 1 | Further Measure (USA) | 8 G | AVG | Sylvester Kirk | 139 lbs | 28/1 | 1.25 | Midfield on inner over 3f out - pushed along over 3f out - ridden over 2f out - stayed on inside final furlong(op 22/1) | ||
| 6th | 3 | Global Esteem (IRE) | 7 G | AVG |
Aled Beech
(5)lbs
|
Chris Dwyer | 130 lbs | 16/1 | 1 | Prominent on outer - pushed along over 2f out - ridden over 1f out - weakened inside final furlong(op 10/1) | |
| 7th | 7 | Caribou (GB) | 4 G | Poor | Denis Coakley | 133 lbs | 7/1 | 2 | Towards rear of midfield - pushed along 3f out - ridden and some headway over 1f out - never on terms(op 6/1) | ||
| 8th | 18 | Kodiac Harbour (IRE) | N/A | Poor | Robyn Brisland | 122 lbs | 50/1 | 2.25 | Never better than mid-division(op 100/1) | ||
| 9th | 16 | Coul Kat (IRE) | 3 G | Poor | Rod Millman | 126 lbs | 50/1 | 3.25 | Never better than mid-division(op 40/1) | ||
| 10th | 6 | Arranmore (GB) | 8 G | Poor | David O'Meara | 134 lbs | 16/1 | .75 | Tracked leaders - pushed along over 2f out - ridden and weakened over 1f out(op 12/1) | ||
| 11th | 11 | Newton Jack (GB) | 6 G | Poor | Stuart Kittow | 129 lbs | 12/1 | 1.5 | Midfield - pushed along and over 2f out - weakened over 1f out(tchd 14/1) | ||
| 12th | 12 | Shouldering (IRE) | N/A | Poor | David Menuisier | 129 lbs | 10/1 | 1.25 | Pushed along over 3f out - ridden over 2f out - weakened over 1f out - tracked leaders on outer(op 12/1) | ||
| 13th | 17 | Fangorn (GB) | N/A | Poor | Mick Channon | 123 lbs | 14/1 | 1.5 | Ducked left start - raced freely - led - pushed along and headed over 2f out - soon weakened (jockey said colt hung both ways)(tchd 12/1) | ||
| 14th | 5 | Coul Queen (IRE) | N/A | Elite | David Evans | 134 lbs | 40/1 | 2 | Slowly away and lost many lengths start - always towards rear (jockey said filly was slowly away)(op 33/1) | ||
| 15th | 15 | Gin Palace (GB) | N/A | AVG | Eve Johnson Houghton | 127 lbs | 20/1 | 1.75 | Midfield on outer - ridden over 2f out - soon weakened(op 14/1) | ||
| 16th | 14 | Calcutta Cup (FR) | 7 G | Poor | Andrew Balding | 127 lbs | 33/1 | 1 | Slowly away - in rear - pushed along soon after start - ridden and hung right 2f out - soon beaten(op 28/1) | ||
| 17th | 2 | Tom Collins (GB) | N/A | AVG | William Haggas | 136 lbs | 15/2 | 3.75 | Towards rear of midfield - pushed along 4f out - soon struggling(op 8/1 tchd 17/2) | ||
| 18th | 19 | John Betjeman (GB) | 9 G | Poor |
George Rooke
(3)lbs
|
Mark Gillard | 116 lbs | 50/1 | .5 | Tracked leaders - pushed along over 3f out - soon weakened(op 33/1) | |
| 19th | 8 | Semser (GB) | 7 G | Poor | Gary Moore | 133 lbs | 66/1 | 17 | Prominent - ridden and weakened quickly over 2f out(op 40/1 tchd 80/1) |
Goodwood Races