Unibet 3 Uniboosts A Day Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Run To Freedom (GB) | 7 H | AVG | Henry Candy | 135 lbs | 9/2 | Won | Took keen hold - tracked leaders - going easily over 1f out - pushed along and quickened to lead inside final 110yds - comfortably(op 5/1) | ||
| 2nd | 11 | Tomouh (IRE) | 5 M | Poor |
Stefano Cherchi
(3)lbs
|
Saeed bin Suroor | 129 lbs | 11/1 | 1.5 | Led - set steady pace - shaken up and quickened 2f out - ridden over 1f out - headed inside final 110yds(op 17/2) | |
| 3rd | 7 | Fernando Rah (GB) | 4 G | AVG | Clive Cox | 133 lbs | 100/30F | 0.1 | Took keen hold - tracked leader - ridden to challenge from over 1f out - kept on inside final furlong - no match for winner(op 9/2) | ||
| 4th | 3 | Nelson Gay (IRE) | 6 G | AVG | Richard Hughes | 135 lbs | 11/2 | 1.75 | Close up - pushed along from 2f out - weakened inside final furlong(op 4/1) | ||
| 5th | 9 | Roman Dynasty (IRE) | 5 G | Poor | Joseph Parr | 132 lbs | 16/1 | 0.2 | Towards rear - pushed along from over 2f out - ridden and stayed on inside final furlong(tchd 18/1) | ||
| 6th | 8 | Liberated Lady (IRE) | 3 F | Poor | Hugo Palmer | 133 lbs | 10/1 | 0.2 | Towards rear of midfield - pushed along and some headway from over 2f out - ridden and no impression from over 1f out(op 7/1) | ||
| 7th | 6 | Treacherous (GB) | 10 G | AVG | Ed de Giles | 134 lbs | 10/1 | 0.3 | Stumbled start - slowly away - held up in rear - pushed along and some headway from 2f out - ridden and kept on inside final furlong - no extra towards finish (jockey said gelding stumbled leaving the stalls)(op 11/1 tchd 12/1) | ||
| 8th | 4 | A Sure Welcome (GB) | 9 G | AVG | John Spearing | 135 lbs | 40/1 | 1.75 | Midfield - some headway over 2f out - ridden and weakened over 1f out(op 33/1) | ||
| 9th | 5 | Open Wide (USA) | N/A | Poor | Amanda Perrett | 135 lbs | 8/1 | 0.2 | Midfield and raced wide - ridden and weakened over 1f out(op 17/2) | ||
| 10th | 2 | Soar Above (GB) | 10 G | Poor | John Butler | 135 lbs | 15/2 | 0.05 | Always towards rear(op 10/1 tchd 12/1) |
Kempton (AW) Races