Zoe Davison Memorial Handicap Hurdle
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 G | AVG | Toby Lawes | 158 lbs | 11/4F | Won | |||||
| 2nd | 7 G | AVG | Robert Walford | 146 lbs | 100/30 | 3 | |||||
| 3rd | 6 G | Poor | Sheena West | 144 lbs | 8/1 | 11 | |||||
| 4th | 8 M | Poor | Andy Irvine | 160 lbs | 22/1 | 6 | |||||
| 5th | N/A | Poor |
Niall Houlihan
(3)lbs
|
Andy Irvine | 156 lbs | 13/2 | 6 | ||||
| 6th | N/A | AVG | Michael Roberts | 141 lbs | 25/1 | 0.1 |
-
|
||||
| 7th | 9 G | Poor | Ed de Giles | 140 lbs | 14/1 | 7 | |||||
| 8th | 9 G | AVG | Chris Gordon | 166 lbs | 100/30 | 15 | |||||
| 9th | 5 G | Poor |
Philip Armson
(7)lbs
|
David Pipe | 152 lbs | 40/1 | 21 |
-
|
|||
| 99th | N/A | AVG | Andy Irvine | 145 lbs | 50/1 | - |
Plumpton Races