Entry Education Stutt Stakes (3yo) (Turf)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1st | N/A | AVG | Ben & JD Hayes | 126 lbs | 13/10F | Won | ||||
|
-
|
2nd | 5 G | Poor | Michael Wayne & John Hawkes | 126 lbs | 5/1 | .5 | ||||
|
-
|
3rd | N/A | Poor | Liam Howley | 126 lbs | 14/1 | .5 | ||||
|
-
|
4th | N/A | Poor | Peter G Moody | 126 lbs | 13/2 | 1.75 | ||||
|
-
|
5th | N/A | Poor | Danny O'Brien | 126 lbs | 9/1 | 0.3 | ||||
| 6th | 5 G | Poor | Michael Freedman | 126 lbs | 11/1 | 0.2 | |||||
|
-
|
7th | 5 G | AVG | Trent Busuttin & Natalie Young | 126 lbs | 17/2 | .75 | ||||
|
-
|
8th | 5 G | Poor | Paul Preusker | 126 lbs | 60/1 | 3.5 | ||||
|
-
|
9th | N/A | Poor | John D Sadler | 126 lbs | 17/1 | 25 |
-
|
Moonee Valley (AUS) Races