Paddy Power Games Handicap Hurdle (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 G | Good | Chris Gordon | 159 lbs | 12/1 | Won | |||||
| 2nd | 9 G | AVG | Samuel Drinkwater | 142 lbs | 6/1 | .75 | |||||
| 3rd | 7 G | AVG | David Pipe | 151 lbs | 11/1 | 1 | |||||
| 4th | 8 G | AVG | Brian Ellison | 142 lbs | 14/1 | 1 | |||||
| 5th | 8 G | Poor |
Daniel King
(5)lbs
|
Denis Gerard Hogan | 156 lbs | 22/1 | .5 | ||||
| 6th | 9 G | Poor |
Harry Kimber
(5)lbs
|
Jackie Du Plessis | 137 lbs | 16/1 | 13 | ||||
| 7th | N/A | AVG |
Mr R James
(7)lbs
|
Rebecca Curtis | 159 lbs | 14/1 | 11 |
-
|
|||
| 8th | 6 G | AVG | Ian Williams | 142 lbs | 40/1 | 5.5 | |||||
| 9th | N/A | Poor | Martin Keighley | 146 lbs | 66/1 | 12 | |||||
| 99th | N/A | Poor | Dan Skelton | 147 lbs | 7/2 | - | |||||
| 99th | N/A | AVG | Nicky Henderson | 168 lbs | 10/1 | - | |||||
| 99th | 9 G | Good | Paul Nicholls | 163 lbs | 2/1F | - |
Cheltenham Races