JPNHanshin (JPN) Races

06:35
Back
Hanshin (JPN)
06:35
Hankyu Hai (4yo+) (Turf)
Hanshin (JPN) Date: Sun, 25 Feb 2024 Distance: 7f Type: Flat Going: Yielding Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 1 Win Marvel (JPN) 6 H AVG Masashi Fukayama 128 lbs 12/5F Won -
2nd 16 Asakara King (JPN) 5 H Poor Makoto Saito 126 lbs 41/10 0.05 -
3rd 2 Sunrise Ronaldo (JPN) 5 H Poor Takayuki Yasuda 126 lbs 237/10 0.3 -
4th 9 Satono Reve (JPN) 6 H Good Noriyuki Hori 126 lbs 36/5 2 -
5th 11 Borzakovskiy (JPN) 6 H AVG Hisashi Shimizu 126 lbs 179/10 2.5 -
6th 4 Le Plus Fort (JPN) 9 G AVG Mikio Matsunaga 126 lbs 30/1 .5 -
7th 12 Hopeful Sign (JPN) 9 H Poor Shinobu Homma 126 lbs 164/1 0.3 -
8th 8 Carro Veloce (JPN) 5 G Poor Naosuke Sugai 126 lbs 162/10 2 -
9th 15 Danon Timpani (JPN) 6 H Poor Mitsumasa Nakauchida 126 lbs 14/5 .75 -
10th 7 Smart Courage (JPN) 6 H Poor Yasutoshi Ikee 126 lbs 102/10 0.05 -
11th 10 Dugat (USA) 6 G Poor Hideyuki Mori 126 lbs 180/1 0.3 -
12th 13 World Winds (JPN) 7 G Poor Kazuhide Sasada 126 lbs 162/1 .5 -
13th 5 Meisho Titan (JPN) 7 H Poor Masaru Honda 126 lbs 60/1 .75 -
14th 3 Satono Ai (JPN) 6 M Poor Naosuke Sugai 121 lbs 296/1 .5 -
15th 6 Tamamo Black Tie (JPN) 5 H Poor Koichi Tsunoda 126 lbs 20/1 2.5 -
16th 14 Empezar (JPN) 5 H Poor Katsunori Tanaka 126 lbs 109/1 .5 -
17th 18 Meisho Hoshiai (JPN) 6 M Poor Ryo Takahashi 121 lbs 58/1 4 -
18th 17 Calibore (JPN) 9 H Poor Masayuki Nishimura 126 lbs 500/1 1.5 -