Betfred Nifty 50 Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 G | AVG | Paul Midgley | 137 lbs | 3/1F | Won | |||||
| 2nd | 5 G | Poor | Amy Murphy | 135 lbs | 6/1 | 1.5 | |||||
| 3rd | 5 G | Poor | Darryll Holland | 130 lbs | 18/1 | .75 | |||||
| 4th | 5 G | Poor | Richard Fahey | 133 lbs | 6/1 | 1.5 | |||||
| 5th | 6 G | AVG | Adrian Nicholls | 131 lbs | 8/1 | .5 | |||||
| 6th |
#13Snash (IRE)
|
6 G | AVG | Tim Easterby | 129 lbs | 13/2 | .5 | ||||
| 7th | 6 G | AVG | Daniel & Claire Kubler | 136 lbs | 7/1 | 1 | |||||
| 8th | 7 G | Poor | Roger Fell & Sean Murray | 128 lbs | 12/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 9th | 5 G | Poor | Geoffrey Harker | 137 lbs | 14/1 | 0.2 | |||||
| 10th | 7 G | Poor | Mark Loughnane | 128 lbs | 10/1 | 0.2 |
Haydock Races