Hakodate (JPN) Races
07:25
Hakodate Nisai Stakes (2yo) (Turf)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1st | 2 C | AVG | Noriyuki Hori | 121 lbs | 12/5F | Won | ||||
|
-
|
2nd | 3 F | Poor | Masashi Okuhira | 121 lbs | 9/1 | 1.25 | ||||
|
-
|
3rd | 2 C | Poor | Yuki Uehara | 121 lbs | 26/5 | 0.2 | ||||
|
-
|
4th | 2 C | AVG | Hiroyuki Uemura | 121 lbs | 79/10 | .5 | ||||
|
-
|
5th | 3 F | Poor | Koichi Ishizaka | 121 lbs | 6/1 | 0.3 | ||||
|
-
|
6th | 2 F | Poor | Ken Kozaki | 121 lbs | 17/2 | 1 | ||||
|
-
|
7th | 3 F | Poor | Yoshito Yahagi | 121 lbs | 96/1 | 1 | ||||
|
-
|
8th | 3 F | Poor | Yuichi Shikato | 121 lbs | 28/1 | 0.3 | ||||
|
-
|
9th | 2 F | AVG | Koshiro Take | 121 lbs | 87/10 | 0.05 | ||||
|
-
|
10th | N/A | Poor | Mikio Matsunaga | 121 lbs | 58/10 | 0.3 |
-
|
|||
|
-
|
11th | N/A | Poor | Tomoyuki Umeda | 121 lbs | 45/1 | 1.25 |
-
|
|||
|
-
|
12th | N/A | Poor | Masatatsu Kikukawa | 121 lbs | 250/3 | 2 |
-
|
|||
|
-
|
13th | N/A | Poor | Takahiro Mizuno | 121 lbs | 209/1 | 3 |
-
|
|||
|
-
|
14th | N/A | Poor | Michihiro Ogasa | 121 lbs | 131/1 | 30 |
-
|