My Pension Expert; Your Trusted Advisers Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 G | AVG |
Elle-May Croot
(7)lbs
|
Ivan Furtado | 137 lbs | 8/11F | Won | ||||
| 2nd | 4 G | Poor | Dylan Cunha | 136 lbs | 12/1 | 4.75 | |||||
| 3rd | 8 M | AVG | Ruth Carr | 139 lbs | 4/1 | 1.75 | |||||
| 4th | 3 G | AVG | Gemma Tutty | 134 lbs | 15/2 | 1.25 | |||||
| 5th | 5 G | AVG | Jennie Candlish | 141 lbs | 12/1 | .5 | |||||
| 6th | 3 F | Poor | David Loughnane | 128 lbs | 28/1 | 3.5 | |||||
| 7th | 2 F | Poor | Tony Carroll | 131 lbs | 125/1 | 23 |
-
|
||||
| 8th | 8 G | AVG |
Tyrese Cameron
(7)lbs
|
Richard Hannon | 137 lbs | 14/1 | 3 |
Nottingham Races