Sky Bet Acca Freeze Handicap Hurdle
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 G | AVG | Dianne Sayer | 155 lbs | 13/2 | Won | |||||
| 2nd | 6 G | AVG | Harry Derham | 160 lbs | 7/1 | 1.5 | |||||
| 3rd | 7 G | Good | Nigel Twiston-Davies | 164 lbs | 7/2 | 8 | |||||
| 4th | 5 G | AVG |
Tom Buckley
(3)lbs
|
Harry Derham | 157 lbs | 16/1 | .5 | ||||
| 5th | 7 G | AVG | Nicky Richards | 156 lbs | 9/1 | 0.3 | |||||
| 6th | 6 G | AVG | Tristan Davidson | 153 lbs | 66/1 | 10 | |||||
| 7th | 4 G | AVG | Philip Hobbs & Johnson White | 154 lbs | 11/8F | 3.75 | |||||
| 8th | 7 G | AVG | Dan Skelton | 168 lbs | 12/1 | 8 |
-
|
Haydock Races