JPNKokura (JPN) Races

06:25
Back
Kokura (JPN)
06:25
Kokura Himba Stakes Handicap) (4yo+ Fillies & Mares) (Turf)
Kokura (JPN) Date: Sat, 25 Jan 2025 Distance: 1m2f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 3 Verehrung (JPN) 5 M AVG Shoichiro Wada 117 lbs 134/10 Won -
1st 7 Scintillation (JPN) 5 M AVG Masakazu Ikegami 121 lbs 68/10 Won -
3rd 14 Koganeno Sora (JPN) 4 F AVG Takanori Kikuzawa 121 lbs 114/10 1 -
4th 12 Aurora X (JPN) 4 F AVG Haruki Sugiyama 112 lbs 27/10 .5 -
5th 8 Emu (JPN) 5 M Poor Shoichiro Wada 117 lbs 164/1 0.3 -
6th 9 Queen's Walk (JPN) 3 F Good Mitsumasa Nakauchida 122 lbs 5/2F 0.05 -
7th 6 Kiminonawa Maria (JPN) 4 F Poor Teruhiko Chida 119 lbs 133/10 .5 -
8th 13 Saint Camellia (JPN) 6 M Poor Tomokazu Takano 117 lbs 51/1 0.2 -
9th 16 Costa Bonita (JPN) 6 M AVG Yoshiaki Sugiyama 123 lbs 149/10 0.3 -
10th 1 Empire Waist (JPN) 5 M Poor Yoichi Kuroiwa 117 lbs 42/1 0.05 -
11th 18 Gold Eclipse (JPN) 5 M Poor Ryuji Okubo 115 lbs 42/1 1.5 -
12th 11 Erika Vita (JPN) 6 M Poor Sakae Kunieda 117 lbs 85/1 .75 -
13th 15 Conch Shell (JPN) 5 M Poor Hisashi Shimizu 121 lbs 43/1 .75 -
14th 10 Ascoltiamo (JPN) 4 F Poor Toru Hayashi 119 lbs 208/10 1 -
15th 4 Grand Slam Ask (JPN) 5 M Poor Yoshito Yahagi 115 lbs 91/1 2.5 -
16th 17 Alice Verite (JPN) 4 F Poor Kazuya Nakatake 117 lbs 87/10 1.25 -
17th 2 Berry Venus (JPN) 5 M Poor Takashi Suzuki 115 lbs 97/1 4 -
18th 5 Warewa Uminoko (JPN) 5 M Poor Hidenori Take 110 lbs 46/1 6 -