William Hill County Handicap Hurdle (Premier Handicap) (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 M | Good | W P Mullins | 157 lbs | 3/1F | Won | |||||
| 2nd | 5 G | AVG | Gordon Elliott | 156 lbs | 25/1 | 1.5 | |||||
| 3rd | 6 G | AVG | W P Mullins | 162 lbs | 5/1 | 1.5 | |||||
| 4th | 4 G | Good | W P Mullins | 159 lbs | 16/1 | .75 | |||||
| 5th | 6 G | Good |
Freddie Mitchell
(5)lbs
|
Gary & Josh Moore | 138 lbs | 25/1 | 0.05 | ||||
| 6th | 7 G | AVG |
Freddie Gordon
(3)lbs
|
Chris Gordon | 148 lbs | 14/1 | .5 | ||||
| 7th | 5 G | Good | Ewan Whillans | 153 lbs | 20/1 | .75 | |||||
| 8th | 4 G | AVG | Gavin Cromwell | 159 lbs | 14/1 | 0.1 | |||||
| 9th | 6 G | AVG | W P Mullins | 168 lbs | 14/1 | 1.25 | |||||
| 10th | 8 G | AVG |
Cian Cullinan
(7)lbs
|
Eddie & Patrick Harty | 137 lbs | 12/1 | .5 | ||||
| 11th | 6 G | AVG | Nigel Twiston-Davies | 143 lbs | 40/1 | .75 | |||||
| 12th | 9 G | AVG | Gordon Elliott | 161 lbs | 80/1 | .75 | |||||
| 13th | 6 G | AVG | Gary & Josh Moore | 158 lbs | 16/1 | 0.2 | |||||
| 14th | 5 G | Good | Joseph Patrick O'Brien | 148 lbs | 11/2 | 1.25 | |||||
| 15th | 5 G | Good | Dan Skelton | 150 lbs | 8/1 | 0.1 | |||||
| 16th | 6 G | AVG | Emmet Mullins | 152 lbs | 17/2 | 13 |
Cheltenham Races