Weekend Winners On At The Races Handicap (GBBPlus Race) (Div I)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 | Flickering Halo (IRE) | 4 G | Poor | Tim Easterby | 131 lbs | 7/1 | Won | Prominent - led over 3f out - kept on well from 2f out - always doing enough(op 9/1) | ||
| 2nd | 5 | Mr Mistoffelees (IRE) | 4 G | Poor | Sam England | 133 lbs | 7/4F | 0.3 | Taken down early - midfield - headway from over 1f out - kept on inside final furlong - no extra towards finish(op 13/8 tchd 15/8) | ||
| 3rd | 8 | Golspie (IRE) | 4 G | Poor | Patrick Morris | 120 lbs | 10/1 | .75 | Slowly away - in rear - going okay over 2f out - switched left and some headway over 1f out - not clear run then kept on inside final furlong(op 12/1) | ||
| 4th | 4 | Sea Legend (FR) | 5 G | Poor | Jim Goldie | 134 lbs | 4/1 | 0.3 | Took keen hold - held up in rear - going okay over 2f out - not clear run then some headway over 1f out - kept on inside final furlong(op 9/2) | ||
| 5th | 7 | Corundum (GB) | 4 G | Poor | Lucy Wadham | 129 lbs | 11/2 | .75 | Towards rear - headway from over 1f out - weakened final 110yds(op 6/1) | ||
| 6th | 9 | Solar Bentley (IRE) | 4 G | Poor | Brian Ellison | 119 lbs | 22/1 | 2.25 | In touch with leaders - pushed along from over 3f out - weakened from over 1f out(op 18/1) | ||
| 7th | 1 | King Chaos (IRE) | 3 G | Poor |
Kaiya Fraser
(3)lbs
|
Rebecca Menzies | 133 lbs | 18/1 | 0.3 | In touch with leaders - prominent over 2f out - weakened inside final furlong(op 10/1) | |
| 8th | 10 | Run Of Luck (GB) | 4 G | AVG |
Warren Fentiman
(5)lbs
|
Ed de Giles | 111 lbs | 10/1 | 2 | Led - headed over 3f out - in touch with leaders over 2f out - weakened from over 1f out(tchd 9/1) | |
| 9th | 3 | Not Me (GB) | 4 G | Poor | Ivan Furtado | 134 lbs | 16/1 | 5.5 | Midfield - pushed along from over 3f out - weakening when short of room over 1f out (jockey said gelding suffered interference approaching final furlong)(op 14/1) |
Newcastle (AW) Races