Racing Blogger Handicap Chase (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 G | AVG | Jeremy Scott | 157 lbs | 8/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 7 G | AVG | David Pipe | 165 lbs | 15/2 | .75 |
-
|
||||
| 3rd | 6 G | AVG |
Toby McCain-Mitchell
(5)lbs
|
Ben Clarke | 163 lbs | 100/30 | 2.5 |
-
|
|||
| 4th | 5 G | Poor | Robert Stephens | 154 lbs | 18/1 | .75 |
-
|
||||
| 5th | 7 M | AVG | Matt Sheppard | 161 lbs | 5/1 | 4.75 |
-
|
||||
| 6th | 8 G | AVG | Chester Williams | 162 lbs | 2/1F | 8.5 |
-
|
||||
| 7th | 9 G | AVG | Joe Tickle | 143 lbs | 7/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 8th | 7 G | AVG | Evan Williams | 167 lbs | 100/1 | 18 |
-
|
||||
| 9th | 7 G | AVG | Chris Gordon | 165 lbs | 33/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 99th | 6 G | AVG | Philip Hobbs & Johnson White | 155 lbs | 50/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 4 F | AVG | Jo Davis | 157 lbs | 33/1 | - |
-
|
Exeter Races