Midnite AWC Marathon Trial Handicap (GBBPlus Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 G | AVG | Ian Williams | 131 lbs | 12/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 5 G | AVG | Olly Murphy | 138 lbs | 5/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 3rd | 5 G | AVG | Ian Williams | 125 lbs | 11/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 4th | 6 G | AVG | George Boughey | 127 lbs | 4/1 | 3 |
-
|
||||
| 5th | 2 C | AVG | Ralph Beckett | 121 lbs | 5/2F | 0.2 |
-
|
||||
| 6th | 4 C | AVG | D K Weld | 131 lbs | 14/1 | 0.05 |
-
|
||||
| 7th | 4 G | AVG | Gary & Josh Moore | 114 lbs | 100/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 8th | 7 G | AVG | George Scott | 133 lbs | 20/1 | 0.1 |
-
|
Lingfield (AW) Races