Crest Racing Mares' Handicap Chase (Queen Boudicca Mares' Chase Series Qualifier)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 M | AVG |
Freddie Keighley
(5)lbs
|
Martin Keighley | 163 lbs | 5/2J | Won |
-
|
|||
| 2nd | 5 M | Poor | Sue Gardner | 144 lbs | 11/2 | 17 |
-
|
||||
| 3rd | 5 M | Poor | Sarah-Jayne Davies | 149 lbs | 11/1 | 3.25 |
-
|
||||
| 4th | 7 M | Poor | Joe Tizzard | 151 lbs | 3/1 | 11 |
-
|
||||
| 99th | 5 M | AVG | Nick Scholfield | 148 lbs | 5/2J | - |
-
|
||||
| 99th | 7 M | Poor |
Miss Megan Bevan
(7)lbs
|
Ella Pickard | 139 lbs | 14/1 | - |
-
|
Taunton Races