Next Friday Fixture At Dundalk 10th April Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 F | Poor |
Patrick McGettigan
(7)lbs
|
Anthony McCann | 132 lbs | 13/2 | Won |
-
|
|||
| 2nd | 6 G | Poor | Jamie Flynn | 138 lbs | 2/1 | 2.75 |
-
|
||||
| 3rd | 4 F | AVG |
Siobhan Rutledge
(3)lbs
|
Gerard O'Leary | 139 lbs | 14/1 | .75 | ||||
| 3rd | 4 G | AVG | Denis Gerard Hogan | 138 lbs | 33/1 | 0 | |||||
| 5th | 4 G | Poor | Eamonn O'Connell | 135 lbs | 7/4F | .5 |
-
|
||||
| 6th | 8 G | Poor | William Harvey | 123 lbs | 25/1 | 2.5 |
-
|
||||
| 7th | 7 G | Poor | Conor O'Dwyer | 133 lbs | 4/1 | 2.75 |
-
|
||||
| 8th | 4 G | Poor | John C McConnell | 138 lbs | 50/1 | 4.75 |
-
|
||||
| 9th | 5 G | Poor | Thomas R Hughes | 132 lbs | 125/1 | 7.5 |
-
|
Dundalk (AW) (IRE) Races