JPNTokyo (JPN) Races

07:40
Back
Tokyo (JPN)
07:40
NHK Mile Cup (Turf)
Tokyo (JPN) Date: Sun, 10 May 2026 Distance: 1m Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Previous Runs Pos Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Formline
1st 3 C Elite Tetsuhide Tsuji 126 lbs 18/5F Won
-
2nd 3 C Elite Hideaki Fujiwara 126 lbs 74/10 0.05
-
3rd 2 C AVG Yasuo Tomomichi 126 lbs 187/10 1.25
-
4th 2 C Poor Shinya Kobayashi 126 lbs 28/1 1.5
-
5th 2 C Elite Yuichi Fukunaga 126 lbs 9/2 .5
-
6th 3 C Elite Takeshi Matsushita 126 lbs 36/1 0.3
-
7th 3 C Poor Tetsuya Kimura 126 lbs 16/1 0.2
-
8th
#12Anduril
2 C Poor Mitsumasa Nakauchida 126 lbs 187/10 .5
-
9th 2 C Good Yasuhito Tamura 126 lbs 39/10 0.05
-
10th 2 C Poor Takeshi Matsushita 126 lbs 203/10 .75
-
11th 3 F Elite Takahisa Tezuka 121 lbs 45/1 0.2
-
12th 2 C AVG Tatsuya Yoshioka 126 lbs 83/10 0.3
-
13th 2 C Poor Makoto Saito 126 lbs 43/1 0.3
-
-
14th 3 C Poor Keisuke Miyata 126 lbs 62/1 0.3
-
15th 3 C Poor Yukihiro Kato 126 lbs 38/1 3.5
-
16th 3 C Poor Yuki Uehara 126 lbs 159/1 2
-
17th 2 C Poor Hideyuki Mori 126 lbs 135/1 .5
-
18th 3 F Poor Yasuo Takeichi 121 lbs 143/1 1
-