York Races
17:15
Jill Willows Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Paddy Power (IRE) | N/A | AVG | Richard Fahey | 137 lbs | 12/1 | Won | Tracked leaders - headway over 2f out - switched right to stands' rail and ridden over 1f out - challenged entering final furlong - soon edged left - driven to lead inside final furlong - soon edged left again - kept on | ||
| 2nd | 6 | Presidential (IRE) | N/A | Poor | Roger Fell | 135 lbs | 5/1 | 0.3 | Tracked leaders - headway to lead well over 1f out - soon ridden - driven and headed inside final furlong - carried left - kept on towards finish | ||
| 3rd | 3 | Athollblair Boy (IRE) | 12 G | AVG |
Faye McManoman
(7)lbs
|
Nigel Tinkler | 130 lbs | 20/1 | .75 | Held up towards rear - headway over 2f out - chased leaders over 1f out - ridden and not clear run entering final furlong - kept on | |
| 4th | 10 | Dandy Highwayman (IRE) | N/A | Poor | Ollie Pears | 133 lbs | 16/1 | 2.75 | Raced near stands' rail - held up towards rear - pushed along and headway over 2f out - not clear run over 1f out - ridden and stayed on final furlong | ||
| 5th | 7 | Hee Haw (IRE) | N/A | Poor | Paul Midgley | 134 lbs | 10/1 | 0.3 | Switched left start and held up in rear - headway well over 1f out - ridden and stayed on well final furlong | ||
| 6th | 15 | Suitcase 'N' Taxi (GB) | N/A | Poor | Tim Easterby | 130 lbs | 9/1 | 2.5 | Raced towards stands' rail - slight lead - ridden along 2f out - headed over 1f out - soon driven and kept on same pace | ||
| 7th | 18 | Rantan (IRE) | N/A | Poor |
Jason Watson
(5)lbs
|
Paul Midgley | 124 lbs | 20/1 | 1.25 | Held up and behind - switched right to stands' rail well over 2f out - headway when not clear run well over 1f out - switched left - ridden and kept on final furlong | |
| 8th | 8 | Daschas (GB) | N/A | Poor | Stuart Williams | 134 lbs | 4/1F | 1 | Raced centre - chased leaders - ridden along 2f out - driven over 1f out - kept on one pace | ||
| 9th | 13 | B Fifty Two (IRE) | N/A | AVG |
Sebastian Woods
(5)lbs
|
Marjorie Fife | 125 lbs | 14/1 | 1 | Chased leaders towards centre - ridden along 2f out - kept on one pace | |
| 10th | 14 | Rose Marmara (GB) | N/A | Poor | Brian Rothwell | 130 lbs | 25/1 | 1 | Chased leaders - ridden along over 2f out - soon driven and gradually weakened | ||
| 11th | 2 | Toofi (FR) | N/A | Poor | John Butler | 137 lbs | 12/1 | 1 | Raced centre - chased leaders - ridden along over 2f out - gradually weakened (jockey said gelding hung right) | ||
| 12th | 12 | Classic Pursuit (GB) | N/A | Poor | Michael Appleby | 131 lbs | 40/1 | 0.05 | Close up - ridden along over 2f out - weakening and held when hampered and squeezed out well over 1f out | ||
| 13th | 11 | Bogart (GB) | N/A | Poor | Kevin Ryan | 132 lbs | 16/1 | 0.05 | Close up - disputed lead halfway - ridden along over 2f out - soon driven and weakened | ||
| 14th | 19 | Aprovado (IRE) | N/A | Poor |
Ben Robinson
(3)lbs
|
Brian Ellison | 126 lbs | 33/1 | .75 | Raced centre - chased leaders - ridden along over 2f out - soon weakened | |
| 15th | 16 | Wediddodontwe (GB) | N/A | Poor | Richard Guest | 129 lbs | 25/1 | 1.75 | Awkward start - always towards rear | ||
| 16th | 9 | Ninjago (GB) | N/A | Poor | Paul Midgley | 133 lbs | 8/1 | 5 | Chased leaders - ridden along over 2f out - soon weakened | ||
| 17th | 5 | Quick Look (GB) | N/A | AVG |
Harrison Shaw
(5)lbs
|
Michael Easterby | 132 lbs | 7/1 | 7 | Raced towards stands' side - chased leaders - ridden along well over 2f out - soon weakened | |
| 18th | 20 | Central City (IRE) | 9 G | Poor | Hugo Palmer | 128 lbs | 20/1 | 3.25 | Always in rear |