Betway Novice Stakes
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N/A | AVG | Martyn Meade | 131 lbs | 4/11F | Won | |||||
| 2nd | 4 G | Poor | Sir Mark Todd | 131 lbs | 66/1 | 7.5 | |||||
| 3rd | 8 G | AVG | Ralph Beckett | 131 lbs | 7/2 | .75 | |||||
| 4th | N/A | Poor | Gary Moore | 131 lbs | 33/1 | 3.5 | |||||
|
-
|
5th | N/A | Poor | Ed Walker | 126 lbs | 28/1 | .75 |
-
|
|||
|
-
|
6th | N/A | Poor | Jamie Osborne | 131 lbs | 12/1 | 5.5 | ||||
|
-
|
7th | N/A | Poor | Henry Candy | 126 lbs | 66/1 | 1.5 |
-
|
|||
|
-
|
8th | N/A | Poor | Michael Attwater | 126 lbs | 150/1 | 3.75 |
-
|
|||
|
-
|
9th | N/A | Poor | James Fanshawe | 126 lbs | 33/1 | 0.3 |
-
|
|||
|
-
|
10th |
#10Lamorna (GB)
|
N/A | Poor |
Georgia Cox
(3)lbs
|
William Haggas | 123 lbs | 25/1 | 2.75 |
Lingfield Races