Win Bigger On Betfair Exchange Novice Median Auction Stakes
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 | Tilsit (USA) | N/A | Elite | Charles Hills | 128 lbs | 4/11F | Won | Coltish - sweating - ducked right start - close up on far side of group - led going easily over 3f out - shaken up and drifted right 2f out - soon went clear - pushed out final furlong - easily(op 1/3 tchd 30/100) | ||
| 2nd | 6 | Make Some Magic (IRE) | N/A | Poor | K R Burke | 128 lbs | 50/1 | 19 | In touch with leaders in centre of group - ridden over 3f out - headway 2f out - went second inside final 110yds - no match for winner(op 33/1) | ||
| 3rd | 13 | London (GER) | N/A | Poor | Mrs Ilka Gansera-Leveque | 123 lbs | 66/1 | 0.3 | Led on near side of group - headed but chased winner over 3f out - outpaced from 2f out - lost second inside final 110yds - kept on (vet said gelding lost its left-fore shoe)(tchd 80/1) | ||
| 4th | 7 | Starter For Ten (GB) | N/A | Poor | Stella Barclay | 128 lbs | 150/1 | 3.5 | Midfield in centre of group - ridden over 2f out - headway over 1f out - no impression final furlong | ||
| 5th | 14 | Miracle Eagle (IRE) | N/A | Poor | Jedd O'Keeffe | 123 lbs | 15/2 | 0.3 | Midfield on near side of group - ridden 3f out - kept on from over 1f out - not pace to challenge(op 7/1) | ||
| 6th | 4 | Gunnerside (IRE) | 8 G | Poor | Grant Tuer | 128 lbs | 22/1 | 1.25 | Slowly away - bumped start - in rear on near side of group - switched left halfway - ridden and headway over 1f out - kept on - not pace to challenge(op 40/1) | ||
| 7th | 12 | Benedictine (GB) | 3 F | Poor |
Megan Nicholls
(3)lbs
|
James Bethell | 120 lbs | 25/1 | 0.05 | Ducked left start - bumped start - midfield on far side of group - ridden 3f out - weakened over 1f out(tchd 28/1) | |
| 8th | 9 | Thomas Percy (GB) | N/A | Poor | Heather Main | 128 lbs | 22/1 | 4.5 | Dwelt start - ducked right start - in rear - short of room and switched sharply left soon after start - ridden halfway - never on terms(op 18/1 tchd 14/1) | ||
| 9th | 11 | Total Distraction (GB) | N/A | Poor |
Rhona Pindar
(7)lbs
|
K R Burke | 121 lbs | 125/1 | 1 | Dwelt start - in rear on far side of group - ridden halfway - never on terms(op 100/1) | |
| 10th | 1 | Bollin Neil (GB) | 9 G | AVG | Tim Easterby | 138 lbs | 100/1 | .5 | Dwelt start - bumped start - in rear on near side of group - ridden halfway - soon beaten(op 50/1) | ||
| 11th | 3 | Brazen Bolt (GB) | 8 G | AVG | John Quinn | 128 lbs | 16/1 | 0.3 | Took keen hold - close up in centre of group - ridden over 2f out - weakened over 1f out(op 14/1) | ||
| 12th | 5 | Hajey (GB) | 8 G | AVG | Tracy Waggott | 128 lbs | 80/1 | 4.75 | Dwelt start - bumped start - in rear - ridden halfway - soon struggling(op 66/1) | ||
| 13th | 8 | Summer Escape (GB) | N/A | Poor | George Boughey | 128 lbs | 8/1 | 14 | Ducked sharply left start - close up on near side of group - ridden over 2f out - soon weakened - eased when no chance from over 1f out(op 15/2 tchd 9/1) | ||
| 14th | 2 | Beatrix Enchante (GB) | 5 M | Poor | Ruth Carr | 133 lbs | 150/1 | 37 | Raced awkwardly early - in rear in centre of group - ridden and struggling over 3f out - soon beaten - lost touch and eased from 2f out - tailed off |
Newcastle (AW) Races