Sky Sports Racing Sky 415 Apprentice Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Algaffaal (USA) | N/A | AVG |
Harry Russell
(3)lbs
|
Brian Ellison | 130 lbs | 9/2J | Won | Held up in rear in centre of group - shaken up and switched right over 2f out - headway and went second inside final furlong - led towards finish(op 15/2) | |
| 2nd | 1 | Model Guest (GB) | N/A | Poor |
Pierre-Louis Jamin
(3)lbs
|
Archie Watson | 135 lbs | 14/1 | 0.3 | Slowly away - soon recovered and towards rear on far side of group - headway to lead over 2f out - soon ridden - ran on final furlong - headed towards finish(op 12/1 tchd 11/1) | |
| 3rd | 9 | Nordic Fire (GB) | N/A | Poor | Roger Fell | 128 lbs | 13/2 | 1.5 | Carried left start - took keen hold - in rear on far side of group - steady headway over 2f out - ridden and chased leader over 1f out - lost second inside final furlong - kept on(op 11/2) | ||
| 4th | 5 | Defence Treaty (IRE) | 8 G | AVG | Richard Fahey | 133 lbs | 5/1 | .5 | Switched right soon after start - led in centre of group - ridden and headed over 2f out - outpaced over 1f out - rallied inside final furlong - kept on (jockey said gelding hung left-handed)(op 9/2 tchd 6/1) | ||
| 5th | 3 | Al Suil Eile (FR) | 8 G | AVG | John Quinn | 134 lbs | 16/1 | .5 | Prominent in centre of group - ridden 2f out - no extra inside final 110yds(op 14/1) | ||
| 6th | 8 | Insurplus (IRE) | N/A | AVG |
Oliver Stammers
(3)lbs
|
Jim Goldie | 126 lbs | 9/2J | 0.1 | Towards rear on near side of group - ridden and outpaced 2f out - hung left and rallied final 110yds - ran on - not pace to challenge(tchd 4/1 and tchd 11/2) | |
| 7th | 7 | Sirius Slew (GB) | N/A | Poor | Joseph Parr | 130 lbs | 5/1 | 1.5 | Held up in rear in centre of group - pushed along and headway when short of room over 1f out - ridden and ran on final 110yds - not pace to challenge(op 7/2) | ||
| 8th | 11 | Bobby Joe Leg (GB) | 11 G | AVG | Ruth Carr | 120 lbs | 18/1 | 1.25 | Reluctant to load - took keen hold - close up on far side of group - headway and every chance over 2f out - ridden and edged right over 1f out - weakened inside final furlong(op 16/1 tchd 14/1) | ||
| 9th | 6 | Glory Of Paris (IRE) | N/A | Poor | Philip Kirby | 130 lbs | 33/1 | 1.5 | Reared in stalls before start - dwelt start - took keen hold - in rear on near side of group - steady headway and prominent halfway - ridden over 2f out - weakened over 1f out (jockey said gelding ran too free)(op 40/1) | ||
| 10th | 2 | Al Aresh (FR) | N/A | Poor | David O'Meara | 135 lbs | 8/1 | 1.5 | Dwelt start - soon recovered and pressed leader - soon on far side of group - ridden and every chance over 2f out - weakened from 1f out(op 12/1) | ||
| 11th | 12 | Palazzo (GB) | N/A | Poor |
Jade Goodwin
(7)lbs
|
Bryan Smart | 112 lbs | 40/1 | 7 | In rear on near side of group - ridden and struggling 3f out - soon weakened | |
| 12th | 10 | Smart Living (IRE) | N/A | Poor |
Victor Santos
(5)lbs
|
Lucinda Egerton | 122 lbs | 125/1 | 0.2 | Slowly away - took keen hold - in rear in centre of group - switched right after 3f - ridden 3f out - soon weakened(op 80/1 tchd 66/1) |
Newcastle (AW) Races