Yuk Sau Handicap (Class 4) (Course C+3) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 G | AVG | D J Hall | 134 | 58 | N/A | ||||
| 2 | 5 | 7 G | Poor | C Fownes | 133 | 56 | N/A | ||||
| 3 | 10 | 3 G | Poor | David A Hayes | 130 | 53 | N/A | ||||
| 4 | 1 | 4 G | AVG | C S Shum | 130 | 53 | N/A | ||||
| 5 | 8 | 4 G | AVG | Douglas Whyte | 130 | 53 | N/A | ||||
| 6 | 7 | 7 G | Poor | F C Lor | 126 | 49 | N/A | ||||
| 7 | 12 | 4 G | Poor | J Size | 123 | 47 | N/A | ||||
| 8 | 6 | 4 G | Poor | David Eustace | 121 | 44 | N/A | ||||
| 9 | 3 | 5 G | Poor | P F Yiu | 121 | 44 | N/A | ||||
| 10 | 9 | 5 G | AVG | A S Cruz | 120 | 43 | N/A | ||||
| 11 | 2 | 5 G | Poor | Brett Crawford | 119 | 42 | N/A | ||||
| 12 | 11 | 3 G | Poor | P C Ng | 117 | 40 | N/A | ||||
| R13 | 13 | 3 G | Poor |
TBC
|
W K Mo | 125 | 48 | N/A | |||
| R14 | 14 | 2 C | AVG |
TBC
|
David Eustace | 128 | 51 | N/A |
Happy Valley Races