Tsui Man Handicap (Class 3) (Course C+3) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 G | AVG | F C Lor | 134 | 78 | N/A | ||||
| 2 | 6 | 6 G | AVG | P F Yiu | 134 | 78 | N/A | ||||
| 3 | 10 | 4 G | AVG | K W Lui | 127 | 70 | N/A | ||||
| 4 | 7 | 5 G | AVG | Mark Newnham | 125 | 68 | N/A | ||||
| 5 | 3 | 4 G | AVG | C Fownes | 123 | 67 | N/A | ||||
| 6 | 1 | 4 G | AVG | W K Mo | 123 | 67 | N/A | ||||
| 7 | 11 | 7 G | AVG | David A Hayes | 123 | 67 | N/A | ||||
| 8 | 4 | 6 G | AVG | A S Cruz | 123 | 67 | N/A | ||||
| 9 | 12 | 3 G | Poor | J Size | 122 | 65 | N/A | ||||
| 10 | 2 | 5 G | AVG | Jimmy Ting | 121 | 64 | N/A | ||||
| 11 | 5 | 4 G | Poor | C S Shum | 119 | 62 | N/A | ||||
| 12 | 9 | 4 G | Poor | W K Mo | 117 | 60 | N/A | ||||
| R13 | 13 | 3 G | AVG |
TBC
|
K L Man | 118 | 61 | N/A | |||
| R14 | 14 | 2 G | AVG |
TBC
|
Douglas Whyte | 119 | 62 | N/A |
Happy Valley Races