Tote Jackpot Is Back Handicap Hurdle
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 | Macs Charm (IRE) | 9 G | AVG | C A Murphy | 157 lbs | 7/1 | Won | Chased leaders - joined leaders 3 out - soon led narrowly going easily - not fluent 2 out - nudged along and went clear before last - ridden briefly run-in - easily(op 11/2) | ||
| 2nd | 8 | Ernie McCracken (IRE) | 4 G | Poor | Emmet Mullins | 157 lbs | 4/1 | 6.5 | Not fluent 1st - soon midfield - in touch with leaders when pushed along before 3 out - close up when ridden after 2 out - kept on but no chance with winner run-in - went second towards finish(op 3/1) | ||
| 3rd | 18 | Kells Priory (IRE) | 8 G | Poor |
Richard Condon
(7)lbs
|
Louise G Lyons | 140 lbs | 5/1 | 0.3 | Towards rear - mistake 6th - headway into midfield when pushed along briefly after 4 out - pushed along and chased leaders after 3 out - made challenge 2 out - soon ridden and no chance with winner - kept on but lost second towards finish(op 11/2) | |
| 4th | 20 | Lady Camelot (IRE) | N/A | Poor | F Costello | 144 lbs | 400/1 | 14 | Midfield - in touch with leaders after 5th - lost position after 4 out - headway after 3 out - ridden and ran on after 2 out - switched right before last - left in modest fourth before last(op 200/1) | ||
| 5th | 7 | Banks Boy (IRE) | 7 G | Poor | Gordon Elliott | 159 lbs | 5/2F | 6.5 | Midfield - in touch with leaders when not fluent and pushed along 3 out - ridden and no impression after 2 out - slightly hampered last(op 11/4 tchd 3/1) | ||
| 6th | 5 | Big Debates (FR) | 12 G | AVG | Robert Tyner | 160 lbs | 16/1 | 7.5 | Midfield - minor headway before 3 out - chased leaders when ridden and bit short of room before 2 out - soon no impression(op 12/1) | ||
| 7th | 19 | Yabo (IRE) | 9 M | Poor | Liz Doyle | 147 lbs | 28/1 | 1.25 | Chased leader - not fluent 5th - joined leader before 3 out - ridden and weakened before 2 out | ||
| 8th | 12 | Sweet Sting (IRE) | 7 M | Poor |
Adam Ellis
(7)lbs
|
Liam P Cusack | 147 lbs | 50/1 | 1.25 | Held up in rear - not fluent 2nd - still plenty to do before 3 out - soon headway - ran on into midfield approaching last - never near to challenge | |
| 9th | 14 | Caesar Rock (IRE) | 9 G | Poor | M F Morris | 152 lbs | 28/1 | 28 | Midfield - in touch with leaders after 5th - not fluent 5 out - ridden and no extra after 3 out - weakened before 2 out(op 33/1) | ||
| 10th | 3 | Low Lie The Fields (IRE) | 10 G | Poor | Henry De Bromhead | 163 lbs | 12/1 | 6 | Midfield - headway and chased leaders on outer before 3 out - joined leaders when ridden home turn - weakened after 2 out - hampered by faller last(op 14/1) | ||
| 11th | 13 | Sellarbridge (IRE) | 7 G | Poor | J P Dempsey | 153 lbs | 125/1 | 5.5 | Towards rear - minor headway after 4 out - towards rear of midfield when mistake and pushed along 3 out - weakening when mistake 2 out(op 100/1) | ||
| 12th | 21 | I Don't Get It (IRE) | 9 G | Poor |
Dylan Whelan
(7)lbs
|
Neill McCluskey | 133 lbs | 20/1 | 13 | Led - soon clear - reduced lead 5th - went clear again before 7th - pushed along when joined before 3 out - ridden when headed and weakened quickly after 3 out(op 22/1) | |
| 99th | 11 | Petit King (FR) | 8 G | Poor |
Chris Timmons
(3)lbs
|
Edward Cawley | 151 lbs | 22/1 | - | Took keen hold - midfield - headway 7th - pressed leaders when not fluent and pushed along 3 out - bit short of room before 2 out - not fluent 2 out - soon ridden and no extra - weakening when fell last(tchd 20/1) | |
| 99th | 2 | Balinaboola Steel (IRE) | 12 G | AVG | John Joseph Hanlon | 163 lbs | 100/1 | - | Midfield - ridden and weakened before 3 out - soon pulled up(op 66/1) | ||
| 99th | 17 | Influential Lady (IRE) | 11 M | Poor | James M Barcoe | 149 lbs | 28/1 | - | Chased leaders - ridden and weakened quickly after 3 out - soon eased - pulled up before 2 out | ||
| 99th | 1 | Rebel Early (IRE) | 10 M | Poor | W J Burke | 166 lbs | 25/1 | - | Midfield - bad mistake and pecked on landing 4th - lost position 6th - dropped to rear when not fluent 4 out - soon pushed along when became detached - pulled up before 3 out (jockey said that his mount made a bad mistake at the fourth hurdle)(op 20/1) | ||
| 99th | 15 | Mozart De L'aube (FR) | N/A | Poor | John C McConnell | 152 lbs | 200/1 | - | Always towards rear - ridden and no impression after 4 out - pulled up before 2 out | ||
| 99th | 16 | Shantou Lucky (IRE) | 8 G | AVG | Gavin Cromwell | 151 lbs | 25/1 | - | Midfield - in touch with leaders when pushed along before 3 out - weakened quickly after 3 out - soon eased - pulled up before 2 out | ||
| 99th | 10 | Peckham Springs (IRE) | 8 G | Poor | Dermot A McLoughlin | 155 lbs | 28/1 | - | Midfield - blundered and unseated rider 5th(op 25/1) |
Gowran Park (IRE) Races